股溜產業平台

永豐金-匯立9A81

永豐金證券・臺北市敦化南路二段95號27樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進227.8 億
  • 近 5 日賣出438.7 億
  • 買賣超−210.9 億
  • 進出檔數237檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超117 檔

永豐金-匯立 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13017 奇鋐14.72 億・均價 3,068・佔量 3.07%+47614.72 億3,0683.07%
26446 藥華藥10.90 億・均價 1,231・佔量 6.77%+88610.90 億1,2316.77%
32609 陽明7.39 億・均價 62.8・佔量 13.48%+11,7787.39 億62.813.48%
43661 世芯-KY4.76 億・均價 3,712・佔量 1.35%+1214.76 億3,7121.35%
53443 創意4.67 億・均價 6,967・佔量 0.52%+684.67 億6,9670.52%
62882 國泰金3.52 億・均價 115.7・佔量 2.59%+3,0383.52 億115.72.59%
72317 鴻海3.40 億・均價 247.1・佔量 0.63%+1,3373.40 億247.10.63%
81560 中砂2.48 億・均價 862・佔量 3.14%+2712.48 億8623.14%
95274 信驊1.86 億・均價 15,424・佔量 0.54%+121.86 億15,4240.54%
102412 中華電1.84 億・均價 159.1・佔量 1.91%+1,1561.84 億159.11.91%
112603 長榮1.81 億・均價 268.5・佔量 1.10%+6711.81 億268.51.10%
123293 鈊象1.79 億・均價 806・佔量 3.47%+2221.79 億8063.47%
132881 富邦金1.30 億・均價 157.1・佔量 0.91%+8321.30 億157.10.91%
143324 雙鴻1.17 億・均價 1,482・佔量 0.28%+791.17 億1,4820.28%
154749 新應材1.13 億・均價 699・佔量 4.05%+1611.13 億6994.05%
162851 中再保1.09 億・均價 48.92・佔量 17.64%+2,2191.09 億48.9217.64%
176488 環球晶1.06 億・均價 734・佔量 0.23%+1451.06 億7340.23%
188069 元太9,807 萬・均價 153.3・佔量 1.99%+6399,807 萬153.31.99%
192891 中信金8,846 萬・均價 75.3・佔量 0.51%+1,1668,846 萬75.30.51%
203491 昇達科6,862 萬・均價 1,286・佔量 0.96%+536,862 萬1,2860.96%
211590 亞德客-KY6,165 萬・均價 1,070・佔量 0.95%+576,165 萬1,0700.95%
226121 新普6,006 萬・均價 373・佔量 6.09%+1616,006 萬3736.09%
234991 環宇-KY6,005 萬・均價 375.3・佔量 0.95%+1606,005 萬375.30.95%
242327 國巨5,320 萬・均價 532・佔量 0.04%+795,320 萬5320.04%
255871 中租-KY4,733 萬・均價 104.4・佔量 1.21%+4544,733 萬104.41.21%
266409 旭隼4,459 萬・均價 874・佔量 3.51%+514,459 萬8743.51%
274766 南寶3,369 萬・均價 354.6・佔量 8.40%+953,369 萬354.68.40%
289914 美利達3,059 萬・均價 62.1・佔量 4.45%+4933,059 萬62.14.45%
294919 新唐2,599 萬・均價 111.5・佔量 0.56%+2332,599 萬111.50.56%
308299 群聯2,531 萬・均價 1,739・佔量 0.09%+152,531 萬1,7390.09%

賣超120 檔

永豐金-匯立 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12330 台積電49.12 億・均價 2,348・佔量 1.04%−2,04149.12 億2,3481.04%
23711 日月光投控46.97 億・均價 656・佔量 5.47%−7,15546.97 億6565.47%
36669 緯穎30.90 億・均價 1,814・佔量 8.56%−1,70330.90 億1,8148.56%
42454 聯發科22.61 億・均價 3,845・佔量 0.95%−59122.61 億3,8450.95%
53665 貿聯-KY18.86 億・均價 1,574・佔量 7.31%−1,20818.86 億1,5747.31%
62308 台達電14.83 億・均價 1,296・佔量 1.10%−1,15414.83 億1,2961.10%
72345 智邦8.64 億・均價 1,582・佔量 2.75%−5728.64 億1,5822.75%
83034 聯詠7.42 億・均價 583・佔量 7.06%−1,2727.42 億5837.06%
93702 大聯大6.91 億・均價 106.3・佔量 12.27%−6,5056.91 億106.312.27%
102301 光寶科6.22 億・均價 243・佔量 2.61%−2,5456.22 億2432.61%
113008 大立光4.76 億・均價 5,341・佔量 0.70%−894.76 億5,3410.70%
122395 研華4.62 億・均價 677・佔量 4.94%−6744.62 億6774.94%
131303 南亞4.55 億・均價 278.9・佔量 0.39%−1,7094.55 億278.90.39%
143533 嘉澤4.29 億・均價 1,816・佔量 2.75%−2364.29 億1,8162.75%
151519 華城3.73 億・均價 548・佔量 7.17%−6813.73 億5487.17%
163037 欣興3.08 億・均價 952・佔量 0.27%−3253.08 億9520.27%
176196 帆宣2.87 億・均價 526・佔量 10.79%−5462.87 億52610.79%
186415 矽力-KY2.37 億・均價 511・佔量 0.97%−4592.37 億5110.97%
192360 致茂2.16 億・均價 1,634・佔量 0.64%−1322.16 億1,6340.64%
202408 南亞科2.10 億・均價 399.2・佔量 0.20%−5282.10 億399.20.20%
211476 儒鴻1.99 億・均價 318.3・佔量 13.69%−6231.99 億318.313.69%
226213 聯茂1.97 億・均價 692・佔量 0.21%−2851.97 億6920.21%
232883 凱基金1.91 億・均價 37.70・佔量 2.27%−5,0511.91 億37.702.27%
242379 瑞昱1.73 億・均價 774・佔量 1.13%−2231.73 億7741.13%
252404 漢唐1.70 億・均價 997・佔量 4.51%−1721.70 億9974.51%
263023 信邦1.69 億・均價 255.2・佔量 5.56%−6491.69 億255.25.56%
272303 聯電1.55 億・均價 115・佔量 0.12%−1,3131.55 億1150.12%
283044 健鼎1.33 億・均價 511・佔量 1.84%−2621.33 億5111.84%
298996 高力1.33 億・均價 1,389・佔量 0.48%−961.33 億1,3890.48%
303653 健策1.30 億・均價 5,928・佔量 0.22%−221.30 億5,9280.22%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06