股溜產業平台

元大-樹林989j

元大證券・新北市樹林區中山路1段99號3、4樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進47.87 億
  • 近 5 日賣出36.33 億
  • 買賣超+11.54 億
  • 進出檔數1,223檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超695 檔

元大-樹林 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.43 億・均價 101.5・佔量 0.12%+1,4131.43 億101.50.12%
22330 台積電1.37 億・均價 2,321・佔量 0.03%+591.37 億2,3210.03%
300406A 主動中信台灣收益7,078 萬・均價 8.38・佔量 0.14%+8,4957,078 萬8.380.14%
42308 台達電5,712 萬・均價 1,345・佔量 0.04%+445,712 萬1,3450.04%
52303 聯電5,216 萬・均價 111.7・佔量 0.04%+4615,216 萬111.70.04%
62454 聯發科4,705 萬・均價 3,836・佔量 0.02%+144,705 萬3,8360.02%
700981A 主動統一台股增長3,979 萬・均價 25.80・佔量 0.10%+1,5343,979 萬25.800.10%
84958 臻鼎-KY3,366 萬・均價 480.9・佔量 0.05%+673,366 萬480.90.05%
92327 國巨3,343 萬・均價 489.4・佔量 0.03%+673,343 萬489.40.03%
1000631L 元大台灣50正23,236 萬・均價 32.67・佔量 0.06%+1,0183,236 萬32.670.06%
1100685L 群益臺灣加權正22,605 萬・均價 10.94・佔量 0.09%+2,3752,605 萬10.940.09%
123006 晶豪科2,287 萬・均價 253.5・佔量 0.08%+882,287 萬253.50.08%
131303 南亞2,258 萬・均價 291.8・佔量 0.02%+782,258 萬291.80.02%
146274 台燿2,204 萬・均價 1,233・佔量 0.03%+182,204 萬1,2330.03%
153189 景碩2,135 萬・均價 890・佔量 0.03%+242,135 萬8900.03%
162368 金像電2,050 萬・均價 1,016・佔量 0.04%+192,050 萬1,0160.04%
173443 創意1,989 萬・均價 7,310・佔量 0.02%+21,989 萬7,3100.02%
1800878 國泰永續高股息1,927 萬・均價 34.20・佔量 0.11%+5631,927 萬34.200.11%
192409 友達1,911 萬・均價 32.41・佔量 0.04%+5361,911 萬32.410.04%
202383 台光電1,909 萬・均價 4,597・佔量 0.02%+41,909 萬4,5970.02%
2100929 復華台灣科技優息1,777 萬・均價 27.58・佔量 0.18%+6411,777 萬27.580.18%
226108 競國1,689 萬・均價 29.41・佔量 2.81%+5751,689 萬29.412.81%
233008 大立光1,516 萬・均價 5,835・佔量 0.02%+21,516 萬5,8350.02%
240056 元大高股息1,469 萬・均價 54.5・佔量 0.08%+2711,469 萬54.50.08%
253037 欣興1,440 萬・均價 946・佔量 0.01%+141,440 萬9460.01%
263481 群創1,375 萬・均價 43.31・佔量 0.05%+3151,375 萬43.310.05%
276147 頎邦1,320 萬・均價 193.2・佔量 0.06%+681,320 萬193.20.06%
286488 環球晶1,313 萬・均價 703・佔量 0.03%+211,313 萬7030.03%
292408 南亞科1,299 萬・均價 438・佔量 0.01%+381,299 萬4380.01%
30009816 凱基台灣TOP501,264 萬・均價 15.25・佔量 0.07%+8361,264 萬15.250.07%

賣超483 檔

元大-樹林 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16278 台表科4,738 萬・均價 248・佔量 0.30%−1944,738 萬2480.30%
200632R 元大台灣50反11,962 萬・均價 10.27・佔量 0.21%−1,8961,962 萬10.270.21%
32883 凱基金1,635 萬・均價 37.22・佔量 0.20%−4361,635 萬37.220.20%
43702 大聯大1,553 萬・均價 101.5・佔量 0.29%−1561,553 萬101.50.29%
57711 永擎1,382 萬・均價 552・佔量 0.72%−251,382 萬5520.72%
61802 台玻1,208 萬・均價 66.6・佔量 0.02%−1641,208 萬66.60.02%
73036 文曄1,093 萬・均價 213.3・佔量 0.14%−521,093 萬213.30.14%
800679B 元大美債20年1,049 萬・均價 26.56・佔量 0.24%−3951,049 萬26.560.24%
92317 鴻海953 萬・均價 246・佔量 0.02%−37953 萬2460.02%
103105 穩懋847 萬・均價 560・佔量 0.01%−11847 萬5600.01%
112603 長榮781 萬・均價 270・佔量 0.05%−29781 萬2700.05%
122609 陽明704 萬・均價 62.6・佔量 0.13%−113704 萬62.60.13%
132617 台航502 萬・均價 31.87・佔量 3.93%−154502 萬31.873.93%
141605 華新500 萬・均價 35.58・佔量 0.12%−141500 萬35.580.12%
153563 牧德477 萬・均價 676・佔量 0.19%−7477 萬6760.19%
165498 凱崴467 萬・均價 47.04・佔量 0.66%−104467 萬47.040.66%
173691 碩禾465 萬・均價 140.1・佔量 0.17%−33465 萬140.10.17%
182451 創見465 萬・均價 269.4・佔量 0.13%−17465 萬269.40.13%
1900795B 中信美國公債20年444 萬・均價 26.73・佔量 0.36%−166444 萬26.730.36%
2000937B 群益ESG投等債20+437 萬・均價 14.26・佔量 0.08%−308437 萬14.260.08%
211710 東聯435 萬・均價 16.29・佔量 1.72%−269435 萬16.291.72%
226467 泰合412 萬・均價 237.4・佔量 0.34%−17412 萬237.40.34%
233163 波若威390 萬・均價 503・佔量 0.08%−8390 萬5030.08%
246446 藥華藥362 萬・均價 1,236・佔量 0.02%−3362 萬1,2360.02%
253661 世芯-KY355 萬・均價 3,744・佔量 0.01%−1355 萬3,7440.01%
262801 彰銀354 萬・均價 30.94・佔量 0.09%−114354 萬30.940.09%
276182 合晶346 萬・均價 89.6・佔量 0.03%−42346 萬89.60.03%
282882 國泰金345 萬・均價 112・佔量 0.03%−31345 萬1120.03%
297769 鴻勁343 萬・均價 4,465・佔量 0.02%−1343 萬4,4650.02%
3000865B 國泰US短期公債331 萬・均價 50.3・佔量 0.25%−66331 萬50.30.25%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06