股溜產業平台

元大-豐原站前989W

元大證券・臺中市豐原區三豐路1段43號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進52.64 億
  • 近 5 日賣出45.51 億
  • 買賣超+7.13 億
  • 進出檔數1,220檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超653 檔

元大-豐原站前 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.10 億・均價 2,318・佔量 0.03%+501.10 億2,3180.03%
200406A 主動中信台灣收益1.08 億・均價 8.32・佔量 0.21%+12,9441.08 億8.320.21%
30050 元大台灣508,143 萬・均價 101.9・佔量 0.07%+8058,143 萬101.90.07%
400631L 元大台灣50正25,702 萬・均價 32.40・佔量 0.10%+1,7815,702 萬32.400.10%
53008 大立光5,183 萬・均價 5,471・佔量 0.09%+115,183 萬5,4710.09%
62454 聯發科4,502 萬・均價 3,898・佔量 0.02%+134,502 萬3,8980.02%
72327 國巨4,418 萬・均價 477.8・佔量 0.04%+904,418 萬477.80.04%
8009816 凱基台灣TOP503,596 萬・均價 15.26・佔量 0.21%+2,3643,596 萬15.260.21%
91815 富喬3,149 萬・均價 136.2・佔量 0.04%+2253,149 萬136.20.04%
107734 印能科技2,959 萬・均價 1,963・佔量 1.23%+152,959 萬1,9631.23%
113443 創意2,937 萬・均價 7,405・佔量 0.02%+32,937 萬7,4050.02%
128996 高力2,880 萬・均價 1,430・佔量 0.11%+222,880 萬1,4300.11%
1300981A 主動統一台股增長2,227 萬・均價 25.74・佔量 0.06%+8632,227 萬25.740.06%
143231 緯創2,135 萬・均價 182.1・佔量 0.09%+1172,135 萬182.10.09%
1500685L 群益臺灣加權正22,076 萬・均價 10.56・佔量 0.07%+2,0042,076 萬10.560.07%
168358 金居1,844 萬・均價 401.1・佔量 0.10%+431,844 萬401.10.10%
1700878 國泰永續高股息1,651 萬・均價 34.23・佔量 0.09%+4831,651 萬34.230.09%
1800403A 主動統一升級501,544 萬・均價 9.28・佔量 0.13%+1,6661,544 萬9.280.13%
192313 華通1,482 萬・均價 196.5・佔量 0.07%+761,482 萬196.50.07%
203189 景碩1,461 萬・均價 924・佔量 0.02%+151,461 萬9240.02%
216770 力積電1,399 萬・均價 63.3・佔量 0.04%+2131,399 萬63.30.04%
2200927 群益半導體收益1,240 萬・均價 32.83・佔量 0.17%+3761,240 萬32.830.17%
232455 全新1,144 萬・均價 434・佔量 0.05%+271,144 萬4340.05%
240056 元大高股息1,051 萬・均價 54.5・佔量 0.06%+1901,051 萬54.50.06%
252408 南亞科1,025 萬・均價 438.6・佔量 0.01%+221,025 萬438.60.01%
262027 大成鋼1,006 萬・均價 49.94・佔量 0.46%+2021,006 萬49.940.46%
2700929 復華台灣科技優息971 萬・均價 27.51・佔量 0.10%+352971 萬27.510.10%
282368 金像電905 萬・均價 1,024・佔量 0.02%+9905 萬1,0240.02%
292344 華邦電844 萬・均價 156.1・佔量 0.02%+67844 萬156.10.02%
302103 台橡841 萬・均價 25.50・佔量 1.63%+329841 萬25.501.63%

賣超521 檔

元大-豐原站前 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12308 台達電6,354 萬・均價 1,379・佔量 0.04%−446,354 萬1,3790.04%
27610 聯友金屬-創3,367 萬・均價 1,226・佔量 1.06%−273,367 萬1,2261.06%
32409 友達2,718 萬・均價 30.67・佔量 0.07%−8942,718 萬30.670.07%
400679B 元大美債20年2,339 萬・均價 26.62・佔量 0.54%−8792,339 萬26.620.54%
59939 宏全2,273 萬・均價 121.5・佔量 1.56%−1872,273 萬121.51.56%
62324 仁寶2,054 萬・均價 35.08・佔量 0.35%−5852,054 萬35.080.35%
71718 中纖1,790 萬・均價 10.53・佔量 3.16%−1,7001,790 萬10.533.16%
82404 漢唐1,718 萬・均價 1,076・佔量 0.42%−161,718 萬1,0760.42%
92449 京元電子1,703 萬・均價 258.7・佔量 0.09%−631,703 萬258.70.09%
103481 群創1,383 萬・均價 44.74・佔量 0.04%−2921,383 萬44.740.04%
1100937B 群益ESG投等債20+1,378 萬・均價 14.32・佔量 0.26%−9621,378 萬14.320.26%
126829 千附精密1,168 萬・均價 185.7・佔量 4.47%−631,168 萬185.74.47%
132317 鴻海1,019 萬・均價 246・佔量 0.02%−411,019 萬2460.02%
14009820 元大納斯達克精選939 萬・均價 9.42・佔量 3.80%−998939 萬9.423.80%
156672 騰輝電子-KY936 萬・均價 547・佔量 0.04%−19936 萬5470.04%
162105 正新816 萬・均價 30.90・佔量 0.87%−264816 萬30.900.87%
1700687B 國泰20年美債778 萬・均價 27.60・佔量 0.22%−283778 萬27.600.22%
183533 嘉澤764 萬・均價 1,822・佔量 0.05%−4764 萬1,8220.05%
193653 健策698 萬・均價 6,327・佔量 0.01%−1698 萬6,3270.01%
206223 旺矽627 萬・均價 4,246・佔量 0.03%−2627 萬4,2460.03%
212355 敬鵬606 萬・均價 50.7・佔量 0.23%−122606 萬50.70.23%
222379 瑞昱585 萬・均價 789・佔量 0.04%−7585 萬7890.04%
232399 映泰581 萬・均價 40.67・佔量 1.21%−143581 萬40.671.21%
242303 聯電581 萬・均價 111.9・佔量 0.00%−29581 萬111.90.00%
253035 智原555 萬・均價 219.1・佔量 0.02%−23555 萬219.10.02%
266907 雅特力-KY553 萬・均價 134.8・佔量 1.26%−41553 萬134.81.26%
273211 順達491 萬・均價 297.4・佔量 0.10%−17491 萬297.40.10%
284979 華星光483 萬・均價 459.1・佔量 0.04%−14483 萬459.10.04%
2900982D 主動富邦動態入息463 萬・均價 9.64・佔量 9.06%−480463 萬9.649.06%
306609 瀧澤科459 萬・均價 45.46・佔量 0.71%−101459 萬45.460.71%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06