股溜產業平台

元大-大甲989U

元大證券・臺中市大甲區中山路1段833之1號

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進34.10 億
  • 近 5 日賣出26.65 億
  • 買賣超+7.45 億
  • 進出檔數1,129檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超666 檔

元大-大甲 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣509,265 萬・均價 102.1・佔量 0.07%+9089,265 萬102.10.07%
22330 台積電8,871 萬・均價 2,319・佔量 0.02%+398,871 萬2,3190.02%
300406A 主動中信台灣收益4,735 萬・均價 8.33・佔量 0.09%+5,5464,735 萬8.330.09%
42454 聯發科4,397 萬・均價 3,882・佔量 0.02%+124,397 萬3,8820.02%
52303 聯電4,160 萬・均價 112・佔量 0.03%+3644,160 萬1120.03%
62308 台達電3,458 萬・均價 1,347・佔量 0.02%+263,458 萬1,3470.02%
72344 華邦電3,433 萬・均價 154・佔量 0.06%+2233,433 萬1540.06%
800631L 元大台灣50正23,106 萬・均價 32.93・佔量 0.05%+9443,106 萬32.930.05%
92408 南亞科2,611 萬・均價 434.3・佔量 0.02%+622,611 萬434.30.02%
102327 國巨2,518 萬・均價 502・佔量 0.02%+542,518 萬5020.02%
116488 環球晶2,363 萬・均價 729・佔量 0.05%+332,363 萬7290.05%
123037 欣興1,811 萬・均價 955・佔量 0.01%+181,811 萬9550.01%
131815 富喬1,580 萬・均價 134.7・佔量 0.02%+1111,580 萬134.70.02%
1400981A 主動統一台股增長1,578 萬・均價 26.00・佔量 0.04%+6061,578 萬26.000.04%
153711 日月光投控1,375 萬・均價 641・佔量 0.02%+221,375 萬6410.02%
1600878 國泰永續高股息1,364 萬・均價 34.18・佔量 0.08%+4001,364 萬34.180.08%
173189 景碩1,221 萬・均價 893・佔量 0.01%+131,221 萬8930.01%
182409 友達1,210 萬・均價 31.36・佔量 0.03%+3721,210 萬31.360.03%
193231 緯創1,177 萬・均價 178.9・佔量 0.05%+671,177 萬178.90.05%
202383 台光電1,124 萬・均價 4,830・佔量 0.01%+21,124 萬4,8300.01%
217856 漢測1,058 萬・均價 3,142・佔量 0.14%+31,058 萬3,1420.14%
226274 台燿1,044 萬・均價 1,284・佔量 0.01%+71,044 萬1,2840.01%
233481 群創1,009 萬・均價 42.81・佔量 0.04%+2371,009 萬42.810.04%
243443 創意977 萬・均價 7,015・佔量 0.01%+1977 萬7,0150.01%
256213 聯茂970 萬・均價 669・佔量 0.01%+14970 萬6690.01%
262371 大同952 萬・均價 29.76・佔量 0.33%+319952 萬29.760.33%
270056 元大高股息950 萬・均價 54.8・佔量 0.05%+172950 萬54.80.05%
282492 華新科925 萬・均價 370.9・佔量 0.01%+24925 萬370.90.01%
294908 前鼎901 萬・均價 172.3・佔量 0.62%+52901 萬172.30.62%
3000685L 群益臺灣加權正2883 萬・均價 10.79・佔量 0.03%+846883 萬10.790.03%

賣超430 檔

元大-大甲 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16620 漢達4,310 萬・均價 112.8・佔量 3.53%−3834,310 萬112.83.53%
26933 AMAX-KY955 萬・均價 358・佔量 0.31%−26955 萬3580.31%
32317 鴻海937 萬・均價 246.1・佔量 0.02%−37937 萬246.10.02%
46446 藥華藥867 萬・均價 1,228・佔量 0.06%−8867 萬1,2280.06%
56451 訊芯-KY856 萬・均價 293.5・佔量 0.33%−29856 萬293.50.33%
62412 中華電723 萬・均價 158.9・佔量 0.08%−46723 萬158.90.08%
73264 欣銓719 萬・均價 207.5・佔量 0.07%−42719 萬207.50.07%
88299 群聯687 萬・均價 1,807・佔量 0.01%−2687 萬1,8070.01%
99933 中鼎629 萬・均價 47.75・佔量 0.37%−131629 萬47.750.37%
103374 精材629 萬・均價 496.2・佔量 0.02%−12629 萬496.20.02%
115289 宜鼎611 萬・均價 1,022・佔量 0.07%−6611 萬1,0220.07%
123406 玉晶光591 萬・均價 1,076・佔量 0.02%−6591 萬1,0760.02%
133006 晶豪科562 萬・均價 256.3・佔量 0.02%−24562 萬256.30.02%
141795 美時536 萬・均價 158.6・佔量 0.55%−34536 萬158.60.55%
158150 南茂535 萬・均價 87.3・佔量 0.09%−64535 萬87.30.09%
169904 寶成534 萬・均價 25.19・佔量 0.29%−212534 萬25.190.29%
1700937B 群益ESG投等債20+526 萬・均價 14.27・佔量 0.10%−369526 萬14.270.10%
186548 長科502 萬・均價 64.7・佔量 0.48%−78502 萬64.70.48%
1900679B 元大美債20年480 萬・均價 26.57・佔量 0.11%−182480 萬26.570.11%
206196 帆宣477 萬・均價 477.5・佔量 0.20%−10477 萬477.50.20%
212618 長榮航403 萬・均價 43.20・佔量 0.11%−93403 萬43.200.11%
226449 鈺邦392 萬・均價 195.4・佔量 0.36%−20392 萬195.40.36%
2300632R 元大台灣50反1391 萬・均價 10.16・佔量 0.04%−386391 萬10.160.04%
243293 鈊象388 萬・均價 794・佔量 0.08%−5388 萬7940.08%
2500897 富邦基因免疫生技381 萬・均價 14.78・佔量 2.72%−258381 萬14.782.72%
266788 華景電381 萬・均價 312.9・佔量 0.81%−12381 萬312.90.81%
274938 和碩362 萬・均價 102.4・佔量 0.07%−35362 萬102.40.07%
285880 合庫金359 萬・均價 29.06・佔量 0.13%−124359 萬29.060.13%
294973 廣穎電通356 萬・均價 120・佔量 0.94%−30356 萬1200.94%
302891 中信金351 萬・均價 75.5・佔量 0.02%−47351 萬75.50.02%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06