股溜產業平台

元大-彰化民生989J

元大證券・彰化縣彰化市中正路1段292號、296號

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進38.16 億
  • 近 5 日賣出28.97 億
  • 買賣超+9.19 億
  • 進出檔數1,193檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超670 檔

元大-彰化民生 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.23 億・均價 101.7・佔量 0.10%+1,2061.23 億101.70.10%
22330 台積電1.02 億・均價 2,334・佔量 0.02%+441.02 億2,3340.02%
31303 南亞5,747 萬・均價 291.9・佔量 0.04%+1975,747 萬291.90.04%
400406A 主動中信台灣收益5,501 萬・均價 8.29・佔量 0.11%+6,6395,501 萬8.290.11%
500631L 元大台灣50正25,321 萬・均價 32.77・佔量 0.09%+1,6175,321 萬32.770.09%
62303 聯電5,193 萬・均價 112.2・佔量 0.04%+4495,193 萬112.20.04%
700685L 群益臺灣加權正23,168 萬・均價 10.77・佔量 0.11%+2,9433,168 萬10.770.11%
82308 台達電3,136 萬・均價 1,335・佔量 0.02%+243,136 萬1,3350.02%
96672 騰輝電子-KY2,668 萬・均價 527・佔量 0.09%+492,668 萬5270.09%
102454 聯發科2,487 萬・均價 3,786・佔量 0.01%+72,487 萬3,7860.01%
113037 欣興2,321 萬・均價 946・佔量 0.02%+262,321 萬9460.02%
123189 景碩2,310 萬・均價 846・佔量 0.03%+292,310 萬8460.03%
1300981A 主動統一台股增長2,230 萬・均價 26.18・佔量 0.06%+8522,230 萬26.180.06%
143008 大立光2,122 萬・均價 5,495・佔量 0.02%+32,122 萬5,4950.02%
152327 國巨2,030 萬・均價 490.5・佔量 0.02%+442,030 萬490.50.02%
164958 臻鼎-KY1,706 萬・均價 472.8・佔量 0.03%+351,706 萬472.80.03%
178046 南電1,632 萬・均價 1,068・佔量 0.03%+151,632 萬1,0680.03%
186770 力積電1,579 萬・均價 64.7・佔量 0.05%+2451,579 萬64.70.05%
196147 頎邦1,571 萬・均價 196.7・佔量 0.07%+801,571 萬196.70.07%
206488 環球晶1,549 萬・均價 700・佔量 0.04%+231,549 萬7000.04%
212313 華通1,537 萬・均價 201.7・佔量 0.08%+771,537 萬201.70.08%
2200878 國泰永續高股息1,435 萬・均價 34.14・佔量 0.08%+4211,435 萬34.140.08%
233481 群創1,364 萬・均價 43.88・佔量 0.04%+2471,364 萬43.880.04%
242382 廣達1,281 萬・均價 312.2・佔量 0.07%+421,281 萬312.20.07%
256274 台燿1,239 萬・均價 1,187・佔量 0.02%+111,239 萬1,1870.02%
262376 技嘉1,166 萬・均價 337.8・佔量 0.11%+341,166 萬337.80.11%
273231 緯創1,073 萬・均價 182.4・佔量 0.04%+591,073 萬182.40.04%
28009816 凱基台灣TOP501,066 萬・均價 15.24・佔量 0.06%+6991,066 萬15.240.06%
29006208 富邦台50932 萬・均價 235.1・佔量 0.10%+41932 萬235.10.10%
3000891 中信關鍵半導體901 萬・均價 33.86・佔量 0.15%+265901 萬33.860.15%

賣超481 檔

元大-彰化民生 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
18996 高力6,762 萬・均價 1,443・佔量 0.23%−476,762 萬1,4430.23%
26213 聯茂3,319 萬・均價 663・佔量 0.04%−493,319 萬6630.04%
36805 富世達2,079 萬・均價 2,309・佔量 0.10%−92,079 萬2,3090.10%
42379 瑞昱1,700 萬・均價 773・佔量 0.11%−221,700 萬7730.11%
53293 鈊象1,253 萬・均價 806・佔量 0.23%−151,253 萬8060.23%
600918 大華優利高填息301,125 萬・均價 33.85・佔量 0.20%−3341,125 萬33.850.20%
72377 微星860 萬・均價 149.4・佔量 0.18%−59860 萬149.40.18%
82027 大成鋼807 萬・均價 50.2・佔量 0.37%−160807 萬50.20.37%
900961 FT臺灣永續高息679 萬・均價 12.83・佔量 1.03%−528679 萬12.831.03%
102317 鴻海653 萬・均價 247.1・佔量 0.01%−25653 萬247.10.01%
118210 勤誠636 萬・均價 708・佔量 0.12%−10636 萬7080.12%
123035 智原604 萬・均價 218.3・佔量 0.02%−23604 萬218.30.02%
135269 祥碩561 萬・均價 1,445・佔量 0.12%−4561 萬1,4450.12%
142603 長榮516 萬・均價 267.9・佔量 0.03%−19516 萬267.90.03%
151477 聚陽476 萬・均價 207.4・佔量 0.48%−23476 萬207.40.48%
1600693U 期街口S&P黃豆445 萬・均價 22.26・佔量 4.32%−200445 萬22.264.32%
171402 遠東新418 萬・均價 28.08・佔量 0.49%−149418 萬28.080.49%
1800679B 元大美債20年405 萬・均價 26.53・佔量 0.09%−153405 萬26.530.09%
193029 零壹394 萬・均價 123.2・佔量 0.22%−32394 萬123.20.22%
206414 樺漢383 萬・均價 352.3・佔量 0.29%−11383 萬352.30.29%
2100632R 元大台灣50反1366 萬・均價 10.37・佔量 0.04%−351366 萬10.370.04%
229904 寶成348 萬・均價 25.77・佔量 0.19%−135348 萬25.770.19%
238099 大世科344 萬・均價 105.4・佔量 0.15%−33344 萬105.40.15%
243374 精材328 萬・均價 482.4・佔量 0.01%−7328 萬482.40.01%
252534 宏盛305 萬・均價 15.27・佔量 5.77%−200305 萬15.275.77%
2600712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)293 萬・均價 7.13・佔量 0.20%−413293 萬7.130.20%
2700937B 群益ESG投等債20+291 萬・均價 14.29・佔量 0.06%−203291 萬14.290.06%
2800687B 國泰20年美債277 萬・均價 27.57・佔量 0.08%−100277 萬27.570.08%
294526 東台276 萬・均價 53.1・佔量 0.03%−50276 萬53.10.03%
306223 旺矽272 萬・均價 4,377・佔量 0.02%−1272 萬4,3770.02%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06