股溜產業平台

元大-大同989G

元大證券・台北市大同區南京西路66號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進57.46 億
  • 近 5 日賣出46.93 億
  • 買賣超+10.54 億
  • 進出檔數1,180檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超645 檔

元大-大同 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
16274 台燿2.19 億・均價 1,129・佔量 0.30%+1952.19 億1,1290.30%
22330 台積電1.46 億・均價 2,331・佔量 0.03%+641.46 億2,3310.03%
33661 世芯-KY1.42 億・均價 3,460・佔量 0.45%+401.42 億3,4600.45%
43008 大立光1.42 億・均價 5,492・佔量 0.17%+221.42 億5,4920.17%
50050 元大台灣501.30 億・均價 101.5・佔量 0.10%+1,2801.30 億101.50.10%
62408 南亞科8,720 萬・均價 457.7・佔量 0.07%+1928,720 萬457.70.07%
72454 聯發科7,365 萬・均價 3,865・佔量 0.03%+217,365 萬3,8650.03%
800406A 主動中信台灣收益6,818 萬・均價 8.24・佔量 0.14%+8,2716,818 萬8.240.14%
98046 南電5,361 萬・均價 1,176・佔量 0.10%+445,361 萬1,1760.10%
102327 國巨5,352 萬・均價 485.7・佔量 0.05%+1095,352 萬485.70.05%
1100631L 元大台灣50正25,205 萬・均價 32.75・佔量 0.09%+1,5945,205 萬32.750.09%
126805 富世達4,185 萬・均價 2,035・佔量 0.22%+214,185 萬2,0350.22%
132308 台達電3,629 萬・均價 1,336・佔量 0.02%+263,629 萬1,3360.02%
146770 力積電2,948 萬・均價 64.2・佔量 0.06%+3092,948 萬64.20.06%
151303 南亞2,870 萬・均價 285.5・佔量 0.02%+1002,870 萬285.50.02%
166173 信昌電2,627 萬・均價 262.7・佔量 0.18%+972,627 萬262.70.18%
173006 晶豪科2,508 萬・均價 262.5・佔量 0.09%+952,508 萬262.50.09%
1800981A 主動統一台股增長2,481 萬・均價 26.08・佔量 0.06%+9522,481 萬26.080.06%
194958 臻鼎-KY2,252 萬・均價 478.9・佔量 0.04%+472,252 萬478.90.04%
202379 瑞昱2,199 萬・均價 770・佔量 0.15%+292,199 萬7700.15%
2100685L 群益臺灣加權正22,088 萬・均價 10.63・佔量 0.07%+1,9652,088 萬10.630.07%
222360 致茂2,037 萬・均價 1,642・佔量 0.06%+122,037 萬1,6420.06%
2300878 國泰永續高股息1,974 萬・均價 34.02・佔量 0.11%+5821,974 萬34.020.11%
243711 日月光投控1,659 萬・均價 630・佔量 0.02%+271,659 萬6300.02%
255274 信驊1,626 萬・均價 13,602・佔量 0.05%+11,626 萬13,6020.05%
2600409A 主動復華全球501,578 萬・均價 8.63・佔量 1.68%+1,8301,578 萬8.631.68%
273037 欣興1,529 萬・均價 965・佔量 0.01%+151,529 萬9650.01%
282344 華邦電1,475 萬・均價 154.1・佔量 0.03%+1011,475 萬154.10.03%
292426 鼎元1,341 萬・均價 87.6・佔量 0.15%+1611,341 萬87.60.15%
302882 國泰金1,335 萬・均價 113.1・佔量 0.10%+1211,335 萬113.10.10%

賣超498 檔

元大-大同 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12337 旺宏2.04 億・均價 94・佔量 0.85%−2,1672.04 億940.85%
22303 聯電7,643 萬・均價 103.3・佔量 0.08%−8017,643 萬103.30.08%
36531 愛普7,196 萬・均價 709・佔量 0.68%−1047,196 萬7090.68%
43035 智原7,032 萬・均價 229・佔量 0.31%−3017,032 萬2290.31%
53105 穩懋5,379 萬・均價 578・佔量 0.05%−905,379 萬5780.05%
62441 超豐4,102 萬・均價 105.1・佔量 2.27%−3914,102 萬105.12.27%
76640 均華3,877 萬・均價 828・佔量 4.45%−473,877 萬8284.45%
86239 力成3,491 萬・均價 231.1・佔量 0.33%−1533,491 萬231.10.33%
98028 昇陽半導體3,052 萬・均價 211.4・佔量 1.06%−1493,052 萬211.41.06%
107867 特力屋2,723 萬・均價 42.86・佔量 15.46%−6362,723 萬42.8615.46%
116907 雅特力-KY2,536 萬・均價 124.9・佔量 6.24%−2032,536 萬124.96.24%
126147 頎邦2,061 萬・均價 164・佔量 0.11%−1362,061 萬1640.11%
136285 啟碁1,988 萬・均價 212.2・佔量 0.41%−981,988 萬212.20.41%
146446 藥華藥1,843 萬・均價 1,224・佔量 0.11%−151,843 萬1,2240.11%
152451 創見1,694 萬・均價 293.9・佔量 0.41%−561,694 萬293.90.41%
162603 長榮1,326 萬・均價 269.8・佔量 0.08%−491,326 萬269.80.08%
172313 華通1,183 萬・均價 179.1・佔量 0.07%−761,183 萬179.10.07%
182493 揚博1,128 萬・均價 169.1・佔量 1.00%−671,128 萬169.11.00%
192317 鴻海1,079 萬・均價 247.6・佔量 0.02%−401,079 萬247.60.02%
202376 技嘉986 萬・均價 321.2・佔量 0.10%−31986 萬321.20.10%
218210 勤誠918 萬・均價 668・佔量 0.16%−14918 萬6680.16%
223026 禾伸堂862 萬・均價 647・佔量 0.03%−13862 萬6470.03%
232345 智邦829 萬・均價 1,562・佔量 0.03%−6829 萬1,5620.03%
2400882 中信中國高股息820 萬・均價 15.30・佔量 0.86%−536820 萬15.300.86%
252375 凱美816 萬・均價 95.3・佔量 0.79%−86816 萬95.30.79%
266209 今國光780 萬・均價 87.6・佔量 0.11%−87780 萬87.60.11%
276472 保瑞694 萬・均價 366.2・佔量 0.60%−19694 萬366.20.60%
283014 聯陽679 萬・均價 137.2・佔量 0.96%−49679 萬137.20.96%
296672 騰輝電子-KY672 萬・均價 547・佔量 0.02%−11672 萬5470.02%
303260 威剛662 萬・均價 347.8・佔量 0.04%−19662 萬347.80.04%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06