股溜產業平台

元大-土城9897

元大證券・新北市土城區中央路1段255號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進31.36 億
  • 近 5 日賣出22.95 億
  • 買賣超+8.41 億
  • 進出檔數1,052檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超583 檔

元大-土城 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.11 億・均價 102.7・佔量 0.09%+1,0791.11 億102.70.09%
22330 台積電6,414 萬・均價 2,323・佔量 0.01%+276,414 萬2,3230.01%
33037 欣興5,381 萬・均價 914・佔量 0.05%+635,381 萬9140.05%
400406A 主動中信台灣收益4,651 萬・均價 8.34・佔量 0.09%+5,6014,651 萬8.340.09%
52454 聯發科4,407 萬・均價 3,920・佔量 0.02%+114,407 萬3,9200.02%
62303 聯電4,340 萬・均價 112.8・佔量 0.04%+3874,340 萬112.80.04%
72345 智邦4,226 萬・均價 1,487・佔量 0.13%+284,226 萬1,4870.13%
82408 南亞科3,417 萬・均價 428.1・佔量 0.03%+833,417 萬428.10.03%
93006 晶豪科3,352 萬・均價 254.7・佔量 0.12%+1253,352 萬254.70.12%
102308 台達電3,269 萬・均價 1,330・佔量 0.02%+243,269 萬1,3300.02%
1100631L 元大台灣50正23,070 萬・均價 33.01・佔量 0.05%+9383,070 萬33.010.05%
121303 南亞2,500 萬・均價 286.8・佔量 0.02%+902,500 萬286.80.02%
1300981A 主動統一台股增長2,295 萬・均價 25.98・佔量 0.06%+8812,295 萬25.980.06%
146488 環球晶2,235 萬・均價 701・佔量 0.05%+322,235 萬7010.05%
153661 世芯-KY2,223 萬・均價 3,406・佔量 0.07%+62,223 萬3,4060.07%
162027 大成鋼1,936 萬・均價 48.74・佔量 0.91%+3971,936 萬48.740.91%
172059 川湖1,871 萬・均價 9,219・佔量 0.06%+21,871 萬9,2190.06%
183702 大聯大1,671 萬・均價 102.5・佔量 0.30%+1601,671 萬102.50.30%
1900685L 群益臺灣加權正21,653 萬・均價 10.77・佔量 0.05%+1,4931,653 萬10.770.05%
2000878 國泰永續高股息1,386 萬・均價 34.18・佔量 0.08%+4041,386 萬34.180.08%
213231 緯創1,297 萬・均價 180.5・佔量 0.05%+721,297 萬180.50.05%
221815 富喬1,273 萬・均價 134.2・佔量 0.02%+951,273 萬134.20.02%
232317 鴻海1,148 萬・均價 241.7・佔量 0.02%+481,148 萬241.70.02%
24006208 富邦台501,144 萬・均價 235.2・佔量 0.12%+501,144 萬235.20.12%
253026 禾伸堂962 萬・均價 658・佔量 0.03%+15962 萬6580.03%
262327 國巨951 萬・均價 490・佔量 0.01%+19951 萬4900.01%
276274 台燿917 萬・均價 1,269・佔量 0.01%+8917 萬1,2690.01%
283481 群創912 萬・均價 42.38・佔量 0.03%+214912 萬42.380.03%
294958 臻鼎-KY905 萬・均價 474.4・佔量 0.01%+18905 萬474.40.01%
303017 奇鋐900 萬・均價 2,934・佔量 0.02%+3900 萬2,9340.02%

賣超434 檔

元大-土城 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
15434 崇越4,341 萬・均價 564・佔量 1.80%−774,341 萬5641.80%
23036 文曄2,915 萬・均價 209.4・佔量 0.38%−1392,915 萬209.40.38%
300665L 富邦恒生國企正22,091 萬・均價 8.38・佔量 4.53%−2,4952,091 萬8.384.53%
46515 穎崴1,588 萬・均價 4,019・佔量 0.12%−41,588 萬4,0190.12%
53105 穩懋1,155 萬・均價 569・佔量 0.01%−151,155 萬5690.01%
61802 台玻783 萬・均價 66.9・佔量 0.01%−112783 萬66.90.01%
700679B 元大美債20年782 萬・均價 26.48・佔量 0.18%−296782 萬26.480.18%
82072 世紀能源689 萬・均價 114.4・佔量 2.73%−60689 萬114.42.73%
92603 長榮671 萬・均價 267.3・佔量 0.04%−25671 萬267.30.04%
103035 智原637 萬・均價 223・佔量 0.03%−27637 萬2230.03%
1100998A 主動復華金融股息587 萬・均價 16.14・佔量 1.29%−364587 萬16.141.29%
122109 華豐514 萬・均價 14.21・佔量 50.51%−361514 萬14.2150.51%
133491 昇達科504 萬・均價 1,255・佔量 0.07%−4504 萬1,2550.07%
146191 精成科475 萬・均價 75.1・佔量 0.36%−64475 萬75.10.36%
155871 中租-KY468 萬・均價 104.5・佔量 0.12%−45468 萬104.50.12%
165351 鈺創447 萬・均價 103.8・佔量 0.08%−43447 萬103.80.08%
172030 彰源443 萬・均價 28.25・佔量 0.75%−155443 萬28.250.75%
182883 凱基金380 萬・均價 37.28・佔量 0.05%−102380 萬37.280.05%
196477 安集351 萬・均價 28.58・佔量 5.67%−123351 萬28.585.67%
206223 旺矽337 萬・均價 4,304・佔量 0.02%−1337 萬4,3040.02%
216679 鈺太327 萬・均價 163.2・佔量 1.98%−20327 萬163.21.98%
222395 研華317 萬・均價 664・佔量 0.04%−5317 萬6640.04%
230052 富邦科技312 萬・均價 60.6・佔量 0.04%−51312 萬60.60.04%
242609 陽明295 萬・均價 63.2・佔量 0.05%−47295 萬63.20.05%
258261 富鼎274 萬・均價 121.2・佔量 0.29%−23274 萬121.20.29%
263042 晶技272 萬・均價 149.3・佔量 0.06%−21272 萬149.30.06%
276239 力成243 萬・均價 238.5・佔量 0.02%−11243 萬238.50.02%
2800401A 主動摩根台灣鑫收239 萬・均價 13.05・佔量 0.30%−183239 萬13.050.30%
2900713 元大台灣高息低波237 萬・均價 65.6・佔量 0.13%−36237 萬65.60.13%
302387 精元235 萬・均價 33.82・佔量 4.08%−70235 萬33.824.08%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06