股溜產業平台

元大-內湖民權9867

元大證券・台北市民權東路6段160號2樓之1

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進49.63 億
  • 近 5 日賣出41.40 億
  • 買賣超+8.23 億
  • 進出檔數1,167檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超640 檔

元大-內湖民權 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.31 億・均價 2,324・佔量 0.03%+561.31 億2,3240.03%
20050 元大台灣501.20 億・均價 102.5・佔量 0.10%+1,1761.20 億102.50.10%
32454 聯發科8,040 萬・均價 3,774・佔量 0.04%+228,040 萬3,7740.04%
42303 聯電6,089 萬・均價 112.2・佔量 0.05%+5336,089 萬112.20.05%
52308 台達電5,513 萬・均價 1,328・佔量 0.04%+405,513 萬1,3280.04%
600406A 主動中信台灣收益4,457 萬・均價 8.27・佔量 0.09%+5,3964,457 萬8.270.09%
73702 大聯大3,601 萬・均價 106.5・佔量 0.64%+3373,601 萬106.50.64%
800631L 元大台灣50正23,381 萬・均價 32.44・佔量 0.06%+1,0323,381 萬32.440.06%
900981A 主動統一台股增長2,863 萬・均價 25.80・佔量 0.08%+1,1232,863 萬25.800.08%
101303 南亞2,467 萬・均價 288.7・佔量 0.02%+872,467 萬288.70.02%
116488 環球晶2,308 萬・均價 732・佔量 0.05%+312,308 萬7320.05%
122327 國巨2,182 萬・均價 492.2・佔量 0.02%+452,182 萬492.20.02%
134958 臻鼎-KY2,176 萬・均價 479.3・佔量 0.03%+442,176 萬479.30.03%
141815 富喬2,149 萬・均價 135.3・佔量 0.03%+1552,149 萬135.30.03%
1500685L 群益臺灣加權正21,908 萬・均價 10.79・佔量 0.06%+1,7561,908 萬10.790.06%
166770 力積電1,888 萬・均價 64.8・佔量 0.06%+3071,888 萬64.80.06%
172408 南亞科1,685 萬・均價 440.1・佔量 0.02%+441,685 萬440.10.02%
183189 景碩1,555 萬・均價 892・佔量 0.02%+161,555 萬8920.02%
193443 創意1,310 萬・均價 7,048・佔量 0.01%+11,310 萬7,0480.01%
2000878 國泰永續高股息1,261 萬・均價 34.10・佔量 0.07%+3711,261 萬34.100.07%
213034 聯詠1,233 萬・均價 530・佔量 0.13%+241,233 萬5300.13%
2200403A 主動統一升級501,172 萬・均價 9.34・佔量 0.10%+1,2591,172 萬9.340.10%
232337 旺宏1,165 萬・均價 96.9・佔量 0.04%+1091,165 萬96.90.04%
24009816 凱基台灣TOP501,161 萬・均價 15.34・佔量 0.07%+7561,161 萬15.340.07%
253260 威剛1,117 萬・均價 327・佔量 0.08%+341,117 萬3270.08%
263324 雙鴻1,094 萬・均價 1,305・佔量 0.03%+81,094 萬1,3050.03%
279939 宏全1,093 萬・均價 121.9・佔量 0.75%+901,093 萬121.90.75%
286669 緯穎1,090 萬・均價 1,801・佔量 0.03%+61,090 萬1,8010.03%
292344 華邦電1,089 萬・均價 153.5・佔量 0.02%+761,089 萬153.50.02%
303661 世芯-KY1,054 萬・均價 3,462・佔量 0.02%+21,054 萬3,4620.02%

賣超488 檔

元大-內湖民權 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13406 玉晶光8,163 萬・均價 1,048・佔量 0.22%−798,163 萬1,0480.22%
23105 穩懋3,402 萬・均價 587・佔量 0.03%−593,402 萬5870.03%
32412 中華電3,352 萬・均價 160・佔量 0.34%−2093,352 萬1600.34%
42317 鴻海2,932 萬・均價 247.8・佔量 0.06%−1182,932 萬247.80.06%
56538 倉和2,334 萬・均價 313.1・佔量 0.50%−732,334 萬313.10.50%
61802 台玻1,707 萬・均價 65.6・佔量 0.03%−2671,707 萬65.60.03%
73691 碩禾1,615 萬・均價 132.7・佔量 0.63%−1221,615 萬132.70.63%
82466 冠西電1,571 萬・均價 329.6・佔量 0.30%−471,571 萬329.60.30%
92059 川湖1,412 萬・均價 8,861・佔量 0.06%−21,412 萬8,8610.06%
108358 金居1,165 萬・均價 395.5・佔量 0.07%−291,165 萬395.50.07%
113374 精材1,143 萬・均價 489・佔量 0.03%−231,143 萬4890.03%
1200632R 元大台灣50反11,050 萬・均價 10.42・佔量 0.11%−1,0051,050 萬10.420.11%
1300637L 元大滬深300正2953 萬・均價 16.20・佔量 0.50%−575953 萬16.200.50%
1400751B 元大AAA至A公司債899 萬・均價 30.63・佔量 0.71%−293899 萬30.630.71%
156515 穎崴852 萬・均價 4,506・佔量 0.06%−2852 萬4,5060.06%
1600673R 期元大S&P原油反1729 萬・均價 9.97・佔量 0.40%−719729 萬9.970.40%
174966 譜瑞-KY723 萬・均價 485.2・佔量 0.27%−16723 萬485.20.27%
183005 神基668 萬・均價 122.3・佔量 0.46%−54668 萬122.30.46%
1900937B 群益ESG投等債20+660 萬・均價 14.26・佔量 0.13%−461660 萬14.260.13%
203293 鈊象632 萬・均價 806・佔量 0.13%−8632 萬8060.13%
2100679B 元大美債20年624 萬・均價 26.52・佔量 0.14%−236624 萬26.520.14%
223653 健策577 萬・均價 6,142・佔量 0.01%−1577 萬6,1420.01%
236533 晶心科575 萬・均價 270.1・佔量 0.11%−21575 萬270.10.11%
242368 金像電555 萬・均價 1,022・佔量 0.01%−6555 萬1,0220.01%
258103 瀚荃522 萬・均價 97.1・佔量 0.80%−54522 萬97.10.80%
2600888 永豐台灣ESG511 萬・均價 30.69・佔量 0.31%−168511 萬30.690.31%
276451 訊芯-KY485 萬・均價 323・佔量 0.17%−15485 萬3230.17%
2800864B 中信美國公債0-1482 萬・均價 47.73・佔量 1.20%−101482 萬47.731.20%
292426 鼎元471 萬・均價 91.3・佔量 0.05%−51471 萬91.30.05%
3000953B 群益優選非投等債440 萬・均價 9.63・佔量 0.22%−456440 萬9.630.22%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06