股溜產業平台

元大-龍潭9858

元大證券・桃園市龍潭區神龍路39號

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進55.23 億
  • 近 5 日賣出40.26 億
  • 買賣超+14.97 億
  • 進出檔數1,384檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超728 檔

元大-龍潭 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.84 億・均價 101.8・佔量 0.15%+1,8041.84 億101.80.15%
22330 台積電1.46 億・均價 2,317・佔量 0.03%+621.46 億2,3170.03%
300406A 主動中信台灣收益1.24 億・均價 8.30・佔量 0.25%+14,9771.24 億8.300.25%
42303 聯電8,660 萬・均價 111.5・佔量 0.07%+7568,660 萬111.50.07%
54958 臻鼎-KY7,347 萬・均價 485.5・佔量 0.11%+1507,347 萬485.50.11%
600631L 元大台灣50正25,697 萬・均價 32.60・佔量 0.10%+1,7565,697 萬32.600.10%
72308 台達電5,533 萬・均價 1,344・佔量 0.04%+405,533 萬1,3440.04%
82327 國巨4,378 萬・均價 501・佔量 0.04%+874,378 萬5010.04%
900981A 主動統一台股增長4,324 萬・均價 26.01・佔量 0.11%+1,6594,324 萬26.010.11%
1000685L 群益臺灣加權正24,067 萬・均價 10.69・佔量 0.14%+3,8974,067 萬10.690.14%
111303 南亞3,785 萬・均價 289・佔量 0.03%+1303,785 萬2890.03%
126274 台燿3,642 萬・均價 1,235・佔量 0.04%+293,642 萬1,2350.04%
1300878 國泰永續高股息3,631 萬・均價 34.24・佔量 0.20%+1,0603,631 萬34.240.20%
143037 欣興3,161 萬・均價 944・佔量 0.03%+343,161 萬9440.03%
152454 聯發科3,146 萬・均價 3,814・佔量 0.01%+83,146 萬3,8140.01%
166488 環球晶2,629 萬・均價 704・佔量 0.06%+392,629 萬7040.06%
172409 友達2,537 萬・均價 31.31・佔量 0.07%+7982,537 萬31.310.07%
186770 力積電2,486 萬・均價 64.9・佔量 0.07%+3882,486 萬64.90.07%
19009816 凱基台灣TOP502,127 萬・均價 15.30・佔量 0.12%+1,3892,127 萬15.300.12%
203711 日月光投控1,948 萬・均價 644・佔量 0.02%+301,948 萬6440.02%
213363 上詮1,943 萬・均價 472.6・佔量 0.24%+391,943 萬472.60.24%
222344 華邦電1,887 萬・均價 155.4・佔量 0.03%+1281,887 萬155.40.03%
2300403A 主動統一升級501,687 萬・均價 9.40・佔量 0.14%+1,7971,687 萬9.400.14%
241815 富喬1,674 萬・均價 135.5・佔量 0.02%+1211,674 萬135.50.02%
252337 旺宏1,664 萬・均價 94.9・佔量 0.07%+1751,664 萬94.90.07%
266446 藥華藥1,658 萬・均價 1,210・佔量 0.11%+141,658 萬1,2100.11%
276147 頎邦1,655 萬・均價 192.2・佔量 0.07%+841,655 萬192.20.07%
2800927 群益半導體收益1,427 萬・均價 32.95・佔量 0.20%+4321,427 萬32.950.20%
290056 元大高股息1,403 萬・均價 54.4・佔量 0.08%+2601,403 萬54.40.08%
302382 廣達1,352 萬・均價 314.8・佔量 0.07%+431,352 萬314.80.07%

賣超595 檔

元大-龍潭 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16269 台郡1,695 萬・均價 75.4・佔量 0.16%−2261,695 萬75.40.16%
22360 致茂1,400 萬・均價 1,508・佔量 0.05%−101,400 萬1,5080.05%
32801 彰銀1,317 萬・均價 29.21・佔量 0.37%−4521,317 萬29.210.37%
41802 台玻1,286 萬・均價 65.8・佔量 0.02%−1911,286 萬65.80.02%
52317 鴻海1,126 萬・均價 246.9・佔量 0.02%−431,126 萬246.90.02%
600632R 元大台灣50反11,066 萬・均價 10.27・佔量 0.12%−1,0401,066 萬10.270.12%
700679B 元大美債20年976 萬・均價 26.46・佔量 0.23%−369976 萬26.460.23%
83105 穩懋846 萬・均價 559・佔量 0.00%−9846 萬5590.00%
94739 康普680 萬・均價 71.9・佔量 1.81%−95680 萬71.91.81%
1000720B 元大投資級公司債608 萬・均價 31.94・佔量 0.46%−191608 萬31.940.46%
112472 立隆電607 萬・均價 188.3・佔量 0.37%−32607 萬188.30.37%
126263 普萊德553 萬・均價 168.1・佔量 3.09%−33553 萬168.13.09%
132618 長榮航546 萬・均價 43.36・佔量 0.15%−126546 萬43.360.15%
146239 力成510 萬・均價 247.4・佔量 0.05%−23510 萬247.40.05%
153008 大立光502 萬・均價 5,474・佔量 0.02%−2502 萬5,4740.02%
163665 貿聯-KY488 萬・均價 1,623・佔量 0.02%−4488 萬1,6230.02%
1700719B 元大美債1-3482 萬・均價 31.72・佔量 0.83%−152482 萬31.720.83%
182887 台新新光金480 萬・均價 41.69・佔量 0.04%−114480 萬41.690.04%
1900687B 國泰20年美債460 萬・均價 27.53・佔量 0.13%−168460 萬27.530.13%
202609 陽明454 萬・均價 62.9・佔量 0.08%−72454 萬62.90.08%
216533 晶心科446 萬・均價 246.7・佔量 0.11%−20446 萬246.70.11%
223234 光環408 萬・均價 137.8・佔量 0.25%−32408 萬137.80.25%
232371 大同393 萬・均價 28.75・佔量 0.14%−139393 萬28.750.14%
243231 緯創387 萬・均價 179.2・佔量 0.02%−22387 萬179.20.02%
2500882 中信中國高股息386 萬・均價 15.21・佔量 0.41%−254386 萬15.210.41%
262603 長榮386 萬・均價 269・佔量 0.02%−14386 萬2690.02%
276831 邁科375 萬・均價 315・佔量 0.41%−12375 萬3150.41%
282812 台中銀365 萬・均價 18.49・佔量 0.23%−196365 萬18.490.23%
298147 正淩360 萬・均價 128.5・佔量 1.30%−28360 萬128.51.30%
309958 世紀鋼358 萬・均價 82.8・佔量 0.68%−43358 萬82.80.68%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06