股溜產業平台

元大-花蓮9856

元大證券・花蓮縣花蓮市國聯五路5之5號5樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進42.24 億
  • 近 5 日賣出31.54 億
  • 買賣超+10.70 億
  • 進出檔數1,203檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超668 檔

元大-花蓮 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.33 億・均價 2,320・佔量 0.03%+571.33 億2,3200.03%
20050 元大台灣501.21 億・均價 102・佔量 0.10%+1,1921.21 億1020.10%
300406A 主動中信台灣收益8,754 萬・均價 8.37・佔量 0.17%+10,4778,754 萬8.370.17%
42303 聯電7,681 萬・均價 112.6・佔量 0.06%+6647,681 萬112.60.06%
52454 聯發科4,985 萬・均價 3,819・佔量 0.02%+134,985 萬3,8190.02%
600981A 主動統一台股增長4,766 萬・均價 25.56・佔量 0.13%+1,8694,766 萬25.560.13%
71301 台塑4,746 萬・均價 68.8・佔量 0.56%+6924,746 萬68.80.56%
800631L 元大台灣50正23,969 萬・均價 32.99・佔量 0.07%+1,2213,969 萬32.990.07%
92327 國巨3,568 萬・均價 489.5・佔量 0.03%+713,568 萬489.50.03%
102308 台達電2,294 萬・均價 1,329・佔量 0.02%+192,294 萬1,3290.02%
1100878 國泰永續高股息2,290 萬・均價 34.17・佔量 0.13%+6702,290 萬34.170.13%
121303 南亞2,220 萬・均價 288.6・佔量 0.02%+772,220 萬288.60.02%
132408 南亞科2,003 萬・均價 436.9・佔量 0.02%+502,003 萬436.90.02%
147856 漢測1,597 萬・均價 3,188・佔量 0.23%+51,597 萬3,1880.23%
150056 元大高股息1,560 萬・均價 55.6・佔量 0.07%+2511,560 萬55.60.07%
162337 旺宏1,549 萬・均價 94.6・佔量 0.06%+1601,549 萬94.60.06%
173443 創意1,389 萬・均價 7,047・佔量 0.02%+21,389 萬7,0470.02%
1800738U 期元大道瓊白銀1,387 萬・均價 40.23・佔量 2.12%+3451,387 萬40.232.12%
196770 力積電1,358 萬・均價 64.3・佔量 0.04%+2061,358 萬64.30.04%
203008 大立光1,293 萬・均價 5,633・佔量 0.02%+31,293 萬5,6330.02%
213481 群創1,289 萬・均價 43.83・佔量 0.04%+2841,289 萬43.830.04%
22009816 凱基台灣TOP501,283 萬・均價 15.25・佔量 0.08%+8411,283 萬15.250.08%
2300685L 群益臺灣加權正21,270 萬・均價 10.79・佔量 0.04%+1,1731,270 萬10.790.04%
243189 景碩1,222 萬・均價 901・佔量 0.02%+141,222 萬9010.02%
253037 欣興1,208 萬・均價 948・佔量 0.01%+131,208 萬9480.01%
266488 環球晶1,204 萬・均價 698・佔量 0.03%+211,204 萬6980.03%
272409 友達1,160 萬・均價 31.10・佔量 0.03%+3631,160 萬31.100.03%
283081 聯亞1,121 萬・均價 2,275・佔量 0.02%+51,121 萬2,2750.02%
2900927 群益半導體收益1,046 萬・均價 33.16・佔量 0.14%+3151,046 萬33.160.14%
303661 世芯-KY1,026 萬・均價 3,382・佔量 0.03%+31,026 萬3,3820.03%

賣超449 檔

元大-花蓮 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100937B 群益ESG投等債20+4,258 萬・均價 14.27・佔量 0.81%−2,9854,258 萬14.270.81%
200632R 元大台灣50反12,328 萬・均價 10.43・佔量 0.25%−2,2262,328 萬10.430.25%
32603 長榮1,282 萬・均價 267.1・佔量 0.08%−481,282 萬267.10.08%
46446 藥華藥1,182 萬・均價 1,225・佔量 0.07%−91,182 萬1,2250.07%
500673R 期元大S&P原油反11,141 萬・均價 9.74・佔量 0.64%−1,1701,141 萬9.740.64%
66141 柏承1,051 萬・均價 50.1・佔量 2.60%−2101,051 萬50.12.60%
76223 旺矽921 萬・均價 4,848・佔量 0.03%−2921 萬4,8480.03%
83234 光環901 萬・均價 151.5・佔量 0.48%−61901 萬151.50.48%
96715 嘉基879 萬・均價 465・佔量 0.26%−19879 萬4650.26%
102892 第一金864 萬・均價 44.25・佔量 0.14%−196864 萬44.250.14%
112059 川湖793 萬・均價 8,710・佔量 0.03%−1793 萬8,7100.03%
1200679B 元大美債20年728 萬・均價 26.54・佔量 0.17%−274728 萬26.540.17%
136919 康霈709 萬・均價 64.7・佔量 0.35%−110709 萬64.70.35%
142451 創見510 萬・均價 283.3・佔量 0.13%−18510 萬283.30.13%
152609 陽明500 萬・均價 62.9・佔量 0.09%−79500 萬62.90.09%
161802 台玻497 萬・均價 66・佔量 0.01%−76497 萬660.01%
173014 聯陽496 萬・均價 134.2・佔量 0.73%−37496 萬134.20.73%
183035 智原462 萬・均價 204・佔量 0.03%−26462 萬2040.03%
192317 鴻海436 萬・均價 247.9・佔量 0.01%−17436 萬247.90.01%
203450 聯鈞417 萬・均價 393.9・佔量 0.04%−10417 萬393.90.04%
212498 宏達電388 萬・均價 38.91・佔量 0.41%−100388 萬38.910.41%
228271 宇瞻378 萬・均價 188.9・佔量 0.27%−20378 萬188.90.27%
236515 穎崴359 萬・均價 4,085・佔量 0.03%−1359 萬4,0850.03%
242481 強茂353 萬・均價 136.4・佔量 0.07%−26353 萬136.40.07%
257734 印能科技351 萬・均價 1,820・佔量 0.16%−2351 萬1,8200.16%
261795 美時334 萬・均價 162.4・佔量 0.34%−21334 萬162.40.34%
272882 國泰金316 萬・均價 112.5・佔量 0.02%−27316 萬112.50.02%
284916 事欣科315 萬・均價 105.1・佔量 0.11%−29315 萬105.10.11%
292002 中鋼310 萬・均價 19.23・佔量 0.10%−162310 萬19.230.10%
302474 可成306 萬・均價 191・佔量 0.17%−16306 萬1910.17%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06