股溜產業平台

元大-市府9853

元大證券・臺中市西屯區市政北一路77號3樓之2、6、8、10、79號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進52.13 億
  • 近 5 日賣出40.49 億
  • 買賣超+11.64 億
  • 進出檔數1,204檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超657 檔

元大-市府 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.67 億・均價 102.2・佔量 0.13%+1,6381.67 億102.20.13%
22454 聯發科1.45 億・均價 3,794・佔量 0.06%+401.45 億3,7940.06%
33406 玉晶光1.39 億・均價 975・佔量 0.41%+1441.39 億9750.41%
42303 聯電8,288 萬・均價 111.4・佔量 0.07%+7388,288 萬111.40.07%
500406A 主動中信台灣收益6,862 萬・均價 8.37・佔量 0.13%+8,1966,862 萬8.370.13%
63711 日月光投控6,007 萬・均價 639・佔量 0.07%+976,007 萬6390.07%
700981A 主動統一台股增長5,722 萬・均價 25.84・佔量 0.15%+2,2165,722 萬25.840.15%
800631L 元大台灣50正24,927 萬・均價 32.65・佔量 0.09%+1,5244,927 萬32.650.09%
92308 台達電3,511 萬・均價 1,302・佔量 0.03%+303,511 萬1,3020.03%
1000878 國泰永續高股息2,892 萬・均價 34.27・佔量 0.16%+8432,892 萬34.270.16%
110056 元大高股息2,749 萬・均價 54.4・佔量 0.15%+5072,749 萬54.40.15%
1200685L 群益臺灣加權正22,748 萬・均價 10.87・佔量 0.09%+2,5362,748 萬10.870.09%
133443 創意2,539 萬・均價 7,332・佔量 0.02%+32,539 萬7,3320.02%
146531 愛普2,102 萬・均價 748・佔量 0.18%+282,102 萬7480.18%
152327 國巨1,807 萬・均價 489.3・佔量 0.02%+351,807 萬489.30.02%
165274 信驊1,704 萬・均價 15,500・佔量 0.05%+11,704 萬15,5000.05%
171717 長興1,641 萬・均價 67・佔量 0.92%+2441,641 萬670.92%
1800991A 主動復華未來501,575 萬・均價 15.47・佔量 0.24%+1,0221,575 萬15.470.24%
193189 景碩1,540 萬・均價 911・佔量 0.02%+151,540 萬9110.02%
206693 廣閎科1,519 萬・均價 144.5・佔量 2.92%+1051,519 萬144.52.92%
21009816 凱基台灣TOP501,487 萬・均價 15.31・佔量 0.09%+9711,487 萬15.310.09%
22006208 富邦台501,473 萬・均價 236.1・佔量 0.14%+611,473 萬236.10.14%
236669 緯穎1,453 萬・均價 1,822・佔量 0.05%+91,453 萬1,8220.05%
242455 全新1,418 萬・均價 413.1・佔量 0.07%+351,418 萬413.10.07%
2500929 復華台灣科技優息1,292 萬・均價 27.60・佔量 0.13%+4681,292 萬27.600.13%
261303 南亞1,286 萬・均價 291.3・佔量 0.01%+461,286 萬291.30.01%
272408 南亞科1,138 萬・均價 417.4・佔量 0.01%+301,138 萬417.40.01%
282059 川湖1,034 萬・均價 9,739・佔量 0.03%+11,034 萬9,7390.03%
291815 富喬1,019 萬・均價 134.4・佔量 0.01%+791,019 萬134.40.01%
306213 聯茂961 萬・均價 661・佔量 0.01%+14961 萬6610.01%

賣超498 檔

元大-市府 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13661 世芯-KY1,743 萬・均價 3,355・佔量 0.07%−61,743 萬3,3550.07%
29938 百和1,425 萬・均價 36.52・佔量 6.41%−3901,425 萬36.526.41%
33105 穩懋1,397 萬・均價 568・佔量 0.01%−201,397 萬5680.01%
43264 欣銓1,386 萬・均價 235.7・佔量 0.09%−571,386 萬235.70.09%
500679B 元大美債20年1,317 萬・均價 26.48・佔量 0.30%−4961,317 萬26.480.30%
62887 台新新光金1,274 萬・均價 40.43・佔量 0.11%−3151,274 萬40.430.11%
73293 鈊象1,249 萬・均價 783・佔量 0.23%−151,249 萬7830.23%
82317 鴻海1,204 萬・均價 246.8・佔量 0.02%−481,204 萬246.80.02%
94979 華星光1,175 萬・均價 412.7・佔量 0.07%−241,175 萬412.70.07%
1000687B 國泰20年美債1,011 萬・均價 27.62・佔量 0.29%−3661,011 萬27.620.29%
116451 訊芯-KY998 萬・均價 323.5・佔量 0.36%−31998 萬323.50.36%
125340 建榮924 萬・均價 86.2・佔量 0.17%−109924 萬86.20.17%
132383 台光電795 萬・均價 4,752・佔量 0.01%−2795 萬4,7520.01%
143605 宏致660 萬・均價 158.5・佔量 0.11%−42660 萬158.50.11%
154938 和碩566 萬・均價 102・佔量 0.11%−55566 萬1020.11%
166488 環球晶538 萬・均價 736・佔量 0.01%−5538 萬7360.01%
173017 奇鋐506 萬・均價 3,139・佔量 0.01%−2506 萬3,1390.01%
183147 大綜499 萬・均價 315.9・佔量 0.15%−15499 萬315.90.15%
192603 長榮494 萬・均價 268.4・佔量 0.03%−18494 萬268.40.03%
202412 中華電442 萬・均價 159.5・佔量 0.05%−28442 萬159.50.05%
212486 一詮438 萬・均價 185.5・佔量 0.15%−24438 萬185.50.15%
2200961 FT臺灣永續高息407 萬・均價 13.35・佔量 0.59%−304407 萬13.350.59%
238033 雷虎359 萬・均價 157.3・佔量 0.20%−23359 萬157.30.20%
241101 台泥357 萬・均價 27.69・佔量 0.06%−130357 萬27.690.06%
251709 和益340 萬・均價 48.59・佔量 0.08%−69340 萬48.590.08%
262812 台中銀334 萬・均價 18.17・佔量 0.21%−184334 萬18.170.21%
274960 誠美材331 萬・均價 34.55・佔量 0.04%−92331 萬34.550.04%
286187 萬潤321 萬・均價 1,084・佔量 0.03%−3321 萬1,0840.03%
2900945B 凱基美國非投等債307 萬・均價 14.52・佔量 0.70%−211307 萬14.520.70%
302478 大毅304 萬・均價 114.2・佔量 0.17%−27304 萬114.20.17%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06