股溜產業平台

元大-永春9852

元大證券・台北市忠孝東路5段410號3樓、3樓之1、412號3樓之2

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進46.60 億
  • 近 5 日賣出36.04 億
  • 買賣超+10.57 億
  • 進出檔數1,269檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超671 檔

元大-永春 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.54 億・均價 101.9・佔量 0.12%+1,5151.54 億101.90.12%
22330 台積電1.40 億・均價 2,319・佔量 0.03%+601.40 億2,3190.03%
300406A 主動中信台灣收益7,113 萬・均價 8.29・佔量 0.14%+8,5757,113 萬8.290.14%
42303 聯電6,398 萬・均價 110.9・佔量 0.05%+5746,398 萬110.90.05%
52454 聯發科6,222 萬・均價 3,848・佔量 0.03%+166,222 萬3,8480.03%
600631L 元大台灣50正25,776 萬・均價 33.11・佔量 0.10%+1,7505,776 萬33.110.10%
72059 川湖5,170 萬・均價 9,164・佔量 0.17%+65,170 萬9,1640.17%
82308 台達電4,887 萬・均價 1,334・佔量 0.04%+374,887 萬1,3340.04%
900981A 主動統一台股增長4,604 萬・均價 25.91・佔量 0.12%+1,7824,604 萬25.910.12%
102327 國巨3,569 萬・均價 485.2・佔量 0.03%+733,569 萬485.20.03%
112383 台光電2,590 萬・均價 4,679・佔量 0.03%+72,590 萬4,6790.03%
123037 欣興2,541 萬・均價 963・佔量 0.02%+262,541 萬9630.02%
135351 鈺創2,279 萬・均價 112.7・佔量 0.38%+2012,279 萬112.70.38%
1400685L 群益臺灣加權正22,271 萬・均價 10.69・佔量 0.08%+2,1432,271 萬10.690.08%
151815 富喬2,188 萬・均價 133・佔量 0.03%+1682,188 萬1330.03%
1600878 國泰永續高股息1,959 萬・均價 34.22・佔量 0.11%+5721,959 萬34.220.11%
172368 金像電1,957 萬・均價 1,038・佔量 0.03%+171,957 萬1,0380.03%
183711 日月光投控1,805 萬・均價 652・佔量 0.02%+271,805 萬6520.02%
190056 元大高股息1,636 萬・均價 54.7・佔量 0.09%+2961,636 萬54.70.09%
204958 臻鼎-KY1,539 萬・均價 473.1・佔量 0.02%+311,539 萬473.10.02%
21009816 凱基台灣TOP501,473 萬・均價 15.43・佔量 0.08%+9491,473 萬15.430.08%
222344 華邦電1,373 萬・均價 156・佔量 0.02%+881,373 萬1560.02%
233481 群創1,332 萬・均價 43.89・佔量 0.04%+3031,332 萬43.890.04%
242492 華新科1,208 萬・均價 367.9・佔量 0.02%+381,208 萬367.90.02%
253189 景碩1,158 萬・均價 897・佔量 0.01%+131,158 萬8970.01%
262409 友達1,098 萬・均價 30.73・佔量 0.03%+3151,098 萬30.730.03%
276933 AMAX-KY1,032 萬・均價 361.2・佔量 0.33%+281,032 萬361.20.33%
286209 今國光1,031 萬・均價 88・佔量 0.15%+1181,031 萬880.15%
293081 聯亞1,007 萬・均價 2,275・佔量 0.02%+51,007 萬2,2750.02%
303008 大立光996 萬・均價 5,489・佔量 0.02%+2996 萬5,4890.02%

賣超555 檔

元大-永春 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12337 旺宏2,742 萬・均價 93.2・佔量 0.11%−2902,742 萬93.20.11%
23653 健策2,486 萬・均價 6,265・佔量 0.04%−42,486 萬6,2650.04%
300885 富邦越南1,309 萬・均價 17.85・佔量 6.01%−7331,309 萬17.856.01%
42887 台新新光金1,272 萬・均價 40.89・佔量 0.11%−3101,272 萬40.890.11%
52426 鼎元1,181 萬・均價 92.6・佔量 0.12%−1261,181 萬92.60.12%
62317 鴻海1,143 萬・均價 246.4・佔量 0.02%−451,143 萬246.40.02%
73450 聯鈞1,093 萬・均價 413.1・佔量 0.10%−261,093 萬413.10.10%
83014 聯陽1,057 萬・均價 138・佔量 1.51%−771,057 萬1381.51%
96669 緯穎1,020 萬・均價 1,890・佔量 0.03%−61,020 萬1,8900.03%
102451 創見1,019 萬・均價 279.1・佔量 0.27%−371,019 萬279.10.27%
112603 長榮975 萬・均價 269.5・佔量 0.06%−36975 萬269.50.06%
121303 南亞959 萬・均價 291.9・佔量 0.01%−29959 萬291.90.01%
132883 凱基金948 萬・均價 36.96・佔量 0.12%−257948 萬36.960.12%
1400679B 元大美債20年817 萬・均價 26.53・佔量 0.19%−308817 萬26.530.19%
153293 鈊象683 萬・均價 805・佔量 0.13%−8683 萬8050.13%
167769 鴻勁620 萬・均價 5,420・佔量 0.02%−1620 萬5,4200.02%
173324 雙鴻589 萬・均價 1,351・佔量 0.02%−5589 萬1,3510.02%
186415 矽力-KY583 萬・均價 481.7・佔量 0.03%−13583 萬481.70.03%
198210 勤誠570 萬・均價 665・佔量 0.11%−9570 萬6650.11%
203131 弘塑540 萬・均價 1,795・佔量 0.17%−3540 萬1,7950.17%
213035 智原518 萬・均價 215.1・佔量 0.02%−21518 萬215.10.02%
223260 威剛493 萬・均價 343.2・佔量 0.03%−15493 萬343.20.03%
2300713 元大台灣高息低波458 萬・均價 65.5・佔量 0.25%−71458 萬65.50.25%
241326 台化457 萬・均價 69.5・佔量 0.07%−68457 萬69.50.07%
251802 台玻414 萬・均價 66.1・佔量 0.01%−68414 萬66.10.01%
266187 萬潤414 萬・均價 1,138・佔量 0.04%−4414 萬1,1380.04%
272404 漢唐385 萬・均價 1,008・佔量 0.10%−4385 萬1,0080.10%
283036 文曄373 萬・均價 205.4・佔量 0.05%−18373 萬205.40.05%
291727 中華化365 萬・均價 89.3・佔量 0.40%−41365 萬89.30.40%
306269 台郡363 萬・均價 71.8・佔量 0.04%−57363 萬71.80.04%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06