股溜產業平台

元大-館前984K

元大證券・臺北市中正區開封街1段2號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進57.85 億
  • 近 5 日賣出56.23 億
  • 買賣超+1.62 億
  • 進出檔數1,268檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超705 檔

元大-館前 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.44 億・均價 102.8・佔量 0.11%+1,4041.44 億102.80.11%
22454 聯發科1.31 億・均價 3,862・佔量 0.06%+361.31 億3,8620.06%
32303 聯電5,029 萬・均價 111.1・佔量 0.04%+4505,029 萬111.10.04%
43532 台勝科4,134 萬・均價 328.5・佔量 0.44%+1254,134 萬328.50.44%
56488 環球晶3,353 萬・均價 704・佔量 0.08%+503,353 萬7040.08%
62308 台達電3,229 萬・均價 1,360・佔量 0.02%+213,229 萬1,3600.02%
73711 日月光投控3,072 萬・均價 650・佔量 0.04%+483,072 萬6500.04%
82327 國巨2,832 萬・均價 488.7・佔量 0.02%+512,832 萬488.70.02%
900406A 主動中信台灣收益2,717 萬・均價 8.23・佔量 0.05%+3,2852,717 萬8.230.05%
102409 友達2,430 萬・均價 31.16・佔量 0.07%+8032,430 萬31.160.07%
1100685L 群益臺灣加權正22,231 萬・均價 10.71・佔量 0.08%+2,0792,231 萬10.710.08%
126213 聯茂2,172 萬・均價 658・佔量 0.02%+322,172 萬6580.02%
1300631L 元大台灣50正22,143 萬・均價 32.37・佔量 0.04%+6702,143 萬32.370.04%
142103 台橡1,997 萬・均價 26.07・佔量 3.79%+7661,997 萬26.073.79%
151303 南亞1,932 萬・均價 287.1・佔量 0.02%+751,932 萬287.10.02%
162383 台光電1,815 萬・均價 4,663・佔量 0.02%+51,815 萬4,6630.02%
172421 建準1,626 萬・均價 144.1・佔量 0.80%+1131,626 萬144.10.80%
185434 崇越1,546 萬・均價 553・佔量 0.65%+281,546 萬5530.65%
193017 奇鋐1,533 萬・均價 3,025・佔量 0.03%+51,533 萬3,0250.03%
203529 力旺1,405 萬・均價 2,223・佔量 0.09%+61,405 萬2,2230.09%
213163 波若威1,382 萬・均價 571・佔量 0.24%+231,382 萬5710.24%
226116 彩晶1,373 萬・均價 12.77・佔量 1.38%+1,0761,373 萬12.771.38%
23009816 凱基台灣TOP501,370 萬・均價 15.46・佔量 0.08%+8881,370 萬15.460.08%
2400981A 主動統一台股增長1,296 萬・均價 26.06・佔量 0.04%+5501,296 萬26.060.04%
251815 富喬1,295 萬・均價 134.6・佔量 0.02%+951,295 萬134.60.02%
2600878 國泰永續高股息1,283 萬・均價 34.54・佔量 0.07%+3721,283 萬34.540.07%
274958 臻鼎-KY1,162 萬・均價 476.7・佔量 0.02%+221,162 萬476.70.02%
283450 聯鈞1,114 萬・均價 394.3・佔量 0.12%+301,114 萬394.30.12%
290056 元大高股息1,077 萬・均價 54.4・佔量 0.06%+1971,077 萬54.40.06%
304979 華星光1,073 萬・均價 416.9・佔量 0.08%+281,073 萬416.90.08%

賣超499 檔

元大-館前 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12344 華邦電6.68 億・均價 168.8・佔量 1.04%−3,9416.68 億168.81.04%
26669 緯穎5,062 萬・均價 1,771・佔量 0.14%−285,062 萬1,7710.14%
33443 創意4,251 萬・均價 7,352・佔量 0.05%−64,251 萬7,3520.05%
44904 遠傳3,534 萬・均價 114.4・佔量 0.78%−3093,534 萬114.40.78%
58046 南電2,578 萬・均價 1,134・佔量 0.05%−232,578 萬1,1340.05%
62330 台積電1,644 萬・均價 2,346・佔量 0.00%−51,644 萬2,3460.00%
73455 由田1,565 萬・均價 238.9・佔量 0.50%−661,565 萬238.90.50%
800675L 富邦臺灣加權正21,349 萬・均價 288.4・佔量 0.37%−471,349 萬288.40.37%
92316 楠梓電1,320 萬・均價 112.9・佔量 0.85%−1171,320 萬112.90.85%
103008 大立光1,200 萬・均價 5,180・佔量 0.02%−31,200 萬5,1800.02%
118271 宇瞻1,046 萬・均價 177.9・佔量 0.79%−581,046 萬177.90.79%
123167 大量833 萬・均價 868・佔量 0.03%−9833 萬8680.03%
136187 萬潤820 萬・均價 1,225・佔量 0.07%−7820 萬1,2250.07%
141722 台肥729 萬・均價 41.27・佔量 1.64%−176729 萬41.271.64%
152027 大成鋼721 萬・均價 49.31・佔量 0.33%−146721 萬49.310.33%
161569 濱川690 萬・均價 92.5・佔量 0.06%−70690 萬92.50.06%
172892 第一金636 萬・均價 44.10・佔量 0.10%−142636 萬44.100.10%
1800632R 元大台灣50反1573 萬・均價 10.21・佔量 0.06%−558573 萬10.210.06%
193702 大聯大558 萬・均價 109.6・佔量 0.09%−50558 萬109.60.09%
206217 中探針538 萬・均價 125.1・佔量 0.21%−47538 萬125.10.21%
215469 瀚宇博533 萬・均價 76.3・佔量 0.35%−70533 萬76.30.35%
222603 長榮522 萬・均價 268.8・佔量 0.03%−20522 萬268.80.03%
232465 麗臺503 萬・均價 109.5・佔量 0.07%−51503 萬109.50.07%
246683 雍智科技503 萬・均價 1,063・佔量 0.17%−5503 萬1,0630.17%
251560 中砂499 萬・均價 864・佔量 0.07%−6499 萬8640.07%
263324 雙鴻468 萬・均價 1,322・佔量 0.01%−4468 萬1,3220.01%
2700864B 中信美國公債0-1440 萬・均價 47.36・佔量 1.10%−93440 萬47.361.10%
286207 雷科434 萬・均價 129.4・佔量 0.19%−32434 萬129.40.19%
296515 穎崴429 萬・均價 4,700・佔量 0.03%−1429 萬4,7000.03%
306209 今國光426 萬・均價 94.6・佔量 0.05%−40426 萬94.60.05%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06