股溜產業平台

元大-六合982C

元大證券・高雄市新興區民族二路97號4樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進34.99 億
  • 近 5 日賣出25.39 億
  • 買賣超+9.60 億
  • 進出檔數1,219檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超676 檔

元大-六合 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.32 億・均價 2,321・佔量 0.03%+571.32 億2,3210.03%
20050 元大台灣509,130 萬・均價 101.7・佔量 0.07%+9019,130 萬101.70.07%
300406A 主動中信台灣收益5,271 萬・均價 8.40・佔量 0.10%+6,2435,271 萬8.400.10%
42454 聯發科4,657 萬・均價 3,845・佔量 0.02%+144,657 萬3,8450.02%
52303 聯電4,419 萬・均價 111.1・佔量 0.04%+3924,419 萬111.10.04%
62308 台達電4,202 萬・均價 1,321・佔量 0.03%+304,202 萬1,3210.03%
700685L 群益臺灣加權正23,685 萬・均價 10.44・佔量 0.13%+3,5453,685 萬10.440.13%
83653 健策3,051 萬・均價 6,308・佔量 0.05%+53,051 萬6,3080.05%
900631L 元大台灣50正22,789 萬・均價 32.91・佔量 0.05%+8592,789 萬32.910.05%
1000981A 主動統一台股增長2,409 萬・均價 25.73・佔量 0.06%+9382,409 萬25.730.06%
112327 國巨2,404 萬・均價 489.2・佔量 0.02%+482,404 萬489.20.02%
121303 南亞2,273 萬・均價 290.8・佔量 0.02%+812,273 萬290.80.02%
132408 南亞科2,115 萬・均價 434.1・佔量 0.02%+522,115 萬434.10.02%
143008 大立光1,948 萬・均價 5,790・佔量 0.03%+41,948 萬5,7900.03%
153231 緯創1,635 萬・均價 178.6・佔量 0.07%+921,635 萬178.60.07%
160056 元大高股息1,472 萬・均價 54.5・佔量 0.08%+2681,472 萬54.50.08%
173189 景碩1,468 萬・均價 881・佔量 0.02%+181,468 萬8810.02%
182344 華邦電1,396 萬・均價 156.8・佔量 0.02%+931,396 萬156.80.02%
1900878 國泰永續高股息1,338 萬・均價 34.21・佔量 0.07%+3911,338 萬34.210.07%
203711 日月光投控1,334 萬・均價 643・佔量 0.02%+221,334 萬6430.02%
213481 群創1,315 萬・均價 43.93・佔量 0.04%+2841,315 萬43.930.04%
222324 仁寶1,306 萬・均價 35.08・佔量 0.22%+3721,306 萬35.080.22%
236196 帆宣1,275 萬・均價 545・佔量 0.45%+231,275 萬5450.45%
242374 佳能1,131 萬・均價 61.9・佔量 1.84%+1831,131 萬61.91.84%
252313 華通1,120 萬・均價 203.8・佔量 0.05%+541,120 萬203.80.05%
2600929 復華台灣科技優息1,093 萬・均價 27.46・佔量 0.11%+3991,093 萬27.460.11%
27009816 凱基台灣TOP501,046 萬・均價 15.33・佔量 0.06%+6821,046 萬15.330.06%
282382 廣達906 萬・均價 315.2・佔量 0.05%+30906 萬315.20.05%
293605 宏致891 萬・均價 158.7・佔量 0.15%+56891 萬158.70.15%
305347 世界848 萬・均價 149.1・佔量 0.05%+57848 萬149.10.05%

賣超495 檔

元大-六合 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16533 晶心科2,346 萬・均價 292.2・佔量 0.43%−802,346 萬292.20.43%
26274 台燿1,852 萬・均價 1,153・佔量 0.03%−171,852 萬1,1530.03%
36213 聯茂1,420 萬・均價 692・佔量 0.01%−191,420 萬6920.01%
43004 豐達科1,231 萬・均價 126.8・佔量 2.89%−971,231 萬126.82.89%
52317 鴻海998 萬・均價 245.9・佔量 0.02%−39998 萬245.90.02%
67799 禾榮科825 萬・均價 414.2・佔量 1.46%−20825 萬414.21.46%
72603 長榮791 萬・均價 269・佔量 0.05%−31791 萬2690.05%
84906 正文728 萬・均價 38.00・佔量 0.69%−192728 萬38.000.69%
92801 彰銀655 萬・均價 30.38・佔量 0.17%−213655 萬30.380.17%
102610 華航631 萬・均價 20.56・佔量 0.30%−307631 萬20.560.30%
113691 碩禾619 萬・均價 143.4・佔量 0.22%−43619 萬143.40.22%
121802 台玻607 萬・均價 65.5・佔量 0.01%−95607 萬65.50.01%
136945 圓祥生技528 萬・均價 128.7・佔量 2.69%−41528 萬128.72.69%
146199 天品468 萬・均價 161.9・佔量 0.07%−29468 萬161.90.07%
154720 德淵455 萬・均價 31.25・佔量 0.13%−140455 萬31.250.13%
163035 智原374 萬・均價 216.5・佔量 0.02%−17374 萬216.50.02%
1700632R 元大台灣50反1351 萬・均價 10.11・佔量 0.04%−333351 萬10.110.04%
1800712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)340 萬・均價 7.23・佔量 0.23%−468340 萬7.230.23%
1900673R 期元大S&P原油反1339 萬・均價 9.81・佔量 0.18%−330339 萬9.810.18%
2000935 野村臺灣新科技50318 萬・均價 48.74・佔量 0.08%−68318 萬48.740.08%
2100751B 元大AAA至A公司債316 萬・均價 30.40・佔量 0.25%−104316 萬30.400.25%
222609 陽明311 萬・均價 62.9・佔量 0.05%−48311 萬62.90.05%
2300679B 元大美債20年310 萬・均價 26.47・佔量 0.07%−117310 萬26.470.07%
246834 天二科技310 萬・均價 112.1・佔量 0.17%−28310 萬112.10.17%
258042 金山電278 萬・均價 126.6・佔量 0.03%−22278 萬126.60.03%
265269 祥碩271 萬・均價 1,405・佔量 0.06%−2271 萬1,4050.06%
272103 台橡265 萬・均價 26.25・佔量 0.50%−101265 萬26.250.50%
2800882 中信中國高股息259 萬・均價 15.05・佔量 0.28%−172259 萬15.050.28%
292492 華新科251 萬・均價 368.8・佔量 0.00%−8251 萬368.80.00%
302891 中信金246 萬・均價 74.6・佔量 0.01%−32246 萬74.60.01%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06