股溜產業平台

元大-高雄981m

元大證券・高雄市前金區中正四路143號4樓之1、4樓之2、5樓、8樓之1

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進43.14 億
  • 近 5 日賣出32.64 億
  • 買賣超+10.50 億
  • 進出檔數1,232檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超690 檔

元大-高雄 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電2.81 億・均價 2,325・佔量 0.06%+1222.81 億2,3250.06%
20050 元大台灣501.56 億・均價 101.8・佔量 0.13%+1,5331.56 億101.80.13%
32303 聯電6,414 萬・均價 112.5・佔量 0.05%+5606,414 萬112.50.05%
42454 聯發科6,382 萬・均價 3,781・佔量 0.03%+186,382 萬3,7810.03%
53008 大立光5,332 萬・均價 5,445・佔量 0.08%+105,332 萬5,4450.08%
600631L 元大台灣50正25,016 萬・均價 32.84・佔量 0.09%+1,5375,016 萬32.840.09%
700406A 主動中信台灣收益4,924 萬・均價 8.35・佔量 0.10%+5,8854,924 萬8.350.10%
83711 日月光投控4,748 萬・均價 642・佔量 0.06%+774,748 萬6420.06%
93231 緯創4,368 萬・均價 182.1・佔量 0.18%+2404,368 萬182.10.18%
103037 欣興3,499 萬・均價 962・佔量 0.03%+363,499 萬9620.03%
1100981A 主動統一台股增長2,604 萬・均價 26.03・佔量 0.07%+1,0012,604 萬26.030.07%
123189 景碩2,532 萬・均價 906・佔量 0.03%+272,532 萬9060.03%
132327 國巨2,483 萬・均價 493.8・佔量 0.02%+512,483 萬493.80.02%
1400878 國泰永續高股息2,313 萬・均價 34.25・佔量 0.13%+6762,313 萬34.250.13%
150056 元大高股息2,274 萬・均價 54.6・佔量 0.12%+4162,274 萬54.60.12%
162308 台達電2,149 萬・均價 1,343・佔量 0.01%+152,149 萬1,3430.01%
177856 漢測2,116 萬・均價 3,306・佔量 0.28%+62,116 萬3,3060.28%
1800685L 群益臺灣加權正21,972 萬・均價 10.81・佔量 0.07%+1,8311,972 萬10.810.07%
192408 南亞科1,940 萬・均價 427.4・佔量 0.02%+421,940 萬427.40.02%
202409 友達1,582 萬・均價 31.87・佔量 0.04%+4581,582 萬31.870.04%
216488 環球晶1,582 萬・均價 705・佔量 0.03%+211,582 萬7050.03%
223661 世芯-KY1,582 萬・均價 3,344・佔量 0.06%+51,582 萬3,3440.06%
232344 華邦電1,571 萬・均價 155.1・佔量 0.03%+1041,571 萬155.10.03%
244958 臻鼎-KY1,451 萬・均價 480.4・佔量 0.02%+311,451 萬480.40.02%
253081 聯亞1,435 萬・均價 2,288・佔量 0.03%+61,435 萬2,2880.03%
2600405A 主動富邦台灣龍耀1,421 萬・均價 7.82・佔量 0.56%+1,8151,421 萬7.820.56%
273017 奇鋐1,407 萬・均價 2,940・佔量 0.03%+51,407 萬2,9400.03%
288358 金居1,387 萬・均價 392.5・佔量 0.08%+341,387 萬392.50.08%
291303 南亞1,316 萬・均價 290.8・佔量 0.01%+481,316 萬290.80.01%
3000407A 主動凱基台灣1,294 萬・均價 8.79・佔量 0.57%+1,4721,294 萬8.790.57%

賣超503 檔

元大-高雄 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13265 台星科8,341 萬・均價 174.2・佔量 4.75%−4798,341 萬174.24.75%
26285 啟碁7,227 萬・均價 214.9・佔量 1.43%−3387,227 萬214.91.43%
36139 亞翔6,777 萬・均價 634・佔量 1.12%−1076,777 萬6341.12%
45289 宜鼎3,822 萬・均價 994・佔量 0.46%−383,822 萬9940.46%
53533 嘉澤2,929 萬・均價 1,902・佔量 0.17%−152,929 萬1,9020.17%
66223 旺矽2,633 萬・均價 4,540・佔量 0.10%−62,633 萬4,5400.10%
73167 大量2,208 萬・均價 864・佔量 0.10%−272,208 萬8640.10%
800753L 中信中國50正21,966 萬・均價 7.76・佔量 5.14%−2,5251,966 萬7.765.14%
96177 達麗1,503 萬・均價 43.91・佔量 8.77%−3421,503 萬43.918.77%
1000632R 元大台灣50反11,170 萬・均價 10.05・佔量 0.13%−1,1881,170 萬10.050.13%
112412 中華電1,105 萬・均價 159.8・佔量 0.11%−691,105 萬159.80.11%
125314 世紀951 萬・均價 22.81・佔量 0.53%−418951 萬22.810.53%
1300412A 主動安聯亞半導體764 萬・均價 8.13・佔量 0.63%−944764 萬8.130.63%
143293 鈊象671 萬・均價 804・佔量 0.13%−8671 萬8040.13%
151802 台玻667 萬・均價 66.4・佔量 0.01%−93667 萬66.40.01%
162646 星宇航空585 萬・均價 19.77・佔量 1.20%−296585 萬19.771.20%
172891 中信金584 萬・均價 75.5・佔量 0.03%−77584 萬75.50.03%
183010 華立577 萬・均價 130.4・佔量 1.53%−44577 萬130.41.53%
192609 陽明576 萬・均價 63.1・佔量 0.10%−91576 萬63.10.10%
2000679B 元大美債20年574 萬・均價 26.24・佔量 0.13%−220574 萬26.240.13%
216418 詠昇543 萬・均價 50.6・佔量 0.63%−107543 萬50.60.63%
223105 穩懋542 萬・均價 560・佔量 0.00%−8542 萬5600.00%
232603 長榮521 萬・均價 268.8・佔量 0.03%−19521 萬268.80.03%
243665 貿聯-KY520 萬・均價 1,600・佔量 0.02%−4520 萬1,6000.02%
2500719B 元大美債1-3499 萬・均價 31.86・佔量 0.86%−157499 萬31.860.86%
262317 鴻海493 萬・均價 247.2・佔量 0.01%−19493 萬247.20.01%
272360 致茂466 萬・均價 1,699・佔量 0.02%−5466 萬1,6990.02%
2800712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)449 萬・均價 7.13・佔量 0.30%−620449 萬7.130.30%
297750 新代447 萬・均價 1,986・佔量 0.09%−2447 萬1,9860.09%
301815 富喬414 萬・均價 133・佔量 0.01%−33414 萬1330.01%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06