股溜產業平台

元大-大里981g

元大證券・台中市大里區國光路2段259號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進63.52 億
  • 近 5 日賣出46.46 億
  • 買賣超+17.06 億
  • 進出檔數1,430檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超755 檔

元大-大里 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣502.08 億・均價 102・佔量 0.17%+2,0342.08 億1020.17%
22330 台積電1.48 億・均價 2,319・佔量 0.03%+641.48 億2,3190.03%
300406A 主動中信台灣收益1.36 億・均價 8.31・佔量 0.27%+16,2311.36 億8.310.27%
42303 聯電1.34 億・均價 112.5・佔量 0.11%+1,1801.34 億112.50.11%
56488 環球晶9,146 萬・均價 693・佔量 0.21%+1369,146 萬6930.21%
62308 台達電8,062 萬・均價 1,327・佔量 0.06%+618,062 萬1,3270.06%
72454 聯發科6,789 萬・均價 3,833・佔量 0.03%+176,789 萬3,8330.03%
800631L 元大台灣50正26,500 萬・均價 32.86・佔量 0.11%+1,9816,500 萬32.860.11%
900981A 主動統一台股增長4,939 萬・均價 25.92・佔量 0.13%+1,9054,939 萬25.920.13%
102327 國巨4,442 萬・均價 488.8・佔量 0.04%+914,442 萬488.80.04%
113481 群創4,424 萬・均價 43.59・佔量 0.15%+1,0034,424 萬43.590.15%
120056 元大高股息3,374 萬・均價 54.6・佔量 0.18%+6183,374 萬54.60.18%
13009816 凱基台灣TOP503,094 萬・均價 15.25・佔量 0.18%+2,0313,094 萬15.250.18%
148299 群聯3,063 萬・均價 1,760・佔量 0.10%+183,063 萬1,7600.10%
1500878 國泰永續高股息2,988 萬・均價 34.25・佔量 0.16%+8702,988 萬34.250.16%
1600685L 群益臺灣加權正22,818 萬・均價 10.80・佔量 0.09%+2,5892,818 萬10.800.09%
173037 欣興2,803 萬・均價 965・佔量 0.02%+302,803 萬9650.02%
182344 華邦電2,596 萬・均價 156・佔量 0.04%+1662,596 萬1560.04%
191303 南亞2,499 萬・均價 293.9・佔量 0.02%+872,499 萬293.90.02%
206770 力積電2,470 萬・均價 64.9・佔量 0.07%+3802,470 萬64.90.07%
218358 金居2,092 萬・均價 390.4・佔量 0.11%+502,092 萬390.40.11%
226213 聯茂1,776 萬・均價 655・佔量 0.02%+251,776 萬6550.02%
232313 華通1,722 萬・均價 201.1・佔量 0.08%+861,722 萬201.10.08%
245274 信驊1,654 萬・均價 14,199・佔量 0.05%+11,654 萬14,1990.05%
254958 臻鼎-KY1,628 萬・均價 466.1・佔量 0.02%+311,628 萬466.10.02%
266456 GIS-KY1,541 萬・均價 94.9・佔量 0.09%+1621,541 萬94.90.09%
273231 緯創1,536 萬・均價 181.4・佔量 0.06%+851,536 萬181.40.06%
283406 玉晶光1,536 萬・均價 1,023・佔量 0.04%+141,536 萬1,0230.04%
292409 友達1,521 萬・均價 31.27・佔量 0.04%+4681,521 萬31.270.04%
301815 富喬1,459 萬・均價 134.2・佔量 0.02%+1061,459 萬134.20.02%

賣超638 檔

元大-大里 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12379 瑞昱2,875 萬・均價 793・佔量 0.18%−362,875 萬7930.18%
22472 立隆電1,974 萬・均價 188.1・佔量 1.21%−1041,974 萬188.11.21%
39802 鈺齊-KY1,774 萬・均價 61.2・佔量 11.04%−2901,774 萬61.211.04%
42481 強茂1,472 萬・均價 145.1・佔量 0.26%−1001,472 萬145.10.26%
52609 陽明1,433 萬・均價 62.4・佔量 0.26%−2301,433 萬62.40.26%
62412 中華電1,286 萬・均價 159.4・佔量 0.14%−821,286 萬159.40.14%
72317 鴻海1,215 萬・均價 246.6・佔量 0.02%−461,215 萬246.60.02%
83105 穩懋1,112 萬・均價 559・佔量 0.01%−141,112 萬5590.01%
91802 台玻912 萬・均價 66.4・佔量 0.02%−134912 萬66.40.02%
103576 聯合再生833 萬・均價 15.89・佔量 1.58%−525833 萬15.891.58%
116446 藥華藥723 萬・均價 1,222・佔量 0.05%−6723 萬1,2220.05%
122887 台新新光金714 萬・均價 41.39・佔量 0.06%−173714 萬41.390.06%
138996 高力713 萬・均價 1,403・佔量 0.02%−5713 萬1,4030.02%
142603 長榮674 萬・均價 268.8・佔量 0.04%−25674 萬268.80.04%
153705 永信597 萬・均價 59.7・佔量 10.81%−100597 萬59.710.81%
166515 穎崴579 萬・均價 3,925・佔量 0.06%−2579 萬3,9250.06%
1700679B 元大美債20年564 萬・均價 26.54・佔量 0.13%−213564 萬26.540.13%
182449 京元電子557 萬・均價 252.2・佔量 0.04%−24557 萬252.20.04%
192834 臺企銀544 萬・均價 18.03・佔量 0.26%−302544 萬18.030.26%
2000687B 國泰20年美債532 萬・均價 27.59・佔量 0.15%−193532 萬27.590.15%
2100990A 主動元大AI新經濟512 萬・均價 13.41・佔量 0.67%−387512 萬13.410.67%
2200753L 中信中國50正2476 萬・均價 7.73・佔量 1.25%−615476 萬7.731.25%
232382 廣達459 萬・均價 311.3・佔量 0.02%−14459 萬311.30.02%
243374 精材451 萬・均價 485.7・佔量 0.01%−9451 萬485.70.01%
253045 台灣大442 萬・均價 134.9・佔量 0.07%−33442 萬134.90.07%
266191 精成科430 萬・均價 82.1・佔量 0.29%−52430 萬82.10.29%
273362 先進光396 萬・均價 138.3・佔量 0.53%−29396 萬138.30.53%
284707 磐亞384 萬・均價 26.68・佔量 1.94%−145384 萬26.681.94%
292618 長榮航371 萬・均價 43.43・佔量 0.10%−86371 萬43.430.10%
306949 沛爾生醫-創336 萬・均價 38.95・佔量 0.73%−87336 萬38.950.73%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06