股溜產業平台

元大-中崙9813

元大證券・臺北市松山區敦化南路1段66號1樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進30.29 億
  • 近 5 日賣出22.91 億
  • 買賣超+7.38 億
  • 進出檔數959檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超552 檔

元大-中崙 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.17 億・均價 2,329・佔量 0.03%+501.17 億2,3290.03%
22301 光寶科8,423 萬・均價 248.1・佔量 0.34%+3308,423 萬248.10.34%
32454 聯發科7,123 萬・均價 3,851・佔量 0.03%+187,123 萬3,8510.03%
40050 元大台灣506,733 萬・均價 101.8・佔量 0.05%+6596,733 萬101.80.05%
500981A 主動統一台股增長5,851 萬・均價 26.15・佔量 0.15%+2,2165,851 萬26.150.15%
67769 鴻勁4,517 萬・均價 4,856・佔量 0.19%+94,517 萬4,8560.19%
73037 欣興4,019 萬・均價 983・佔量 0.03%+394,019 萬9830.03%
800631L 元大台灣50正23,260 萬・均價 32.47・佔量 0.06%+1,0023,260 萬32.470.06%
92303 聯電3,203 萬・均價 111.8・佔量 0.03%+2833,203 萬111.80.03%
102308 台達電2,557 萬・均價 1,345・佔量 0.02%+182,557 萬1,3450.02%
116415 矽力-KY2,437 萬・均價 507・佔量 0.10%+482,437 萬5070.10%
121301 台塑2,323 萬・均價 71・佔量 0.27%+3302,323 萬710.27%
132801 彰銀1,944 萬・均價 30.21・佔量 0.52%+6441,944 萬30.210.52%
142327 國巨1,933 萬・均價 493.1・佔量 0.02%+381,933 萬493.10.02%
153653 健策1,929 萬・均價 6,053・佔量 0.03%+31,929 萬6,0530.03%
1600406A 主動中信台灣收益1,689 萬・均價 8.31・佔量 0.03%+2,0281,689 萬8.310.03%
173231 緯創1,551 萬・均價 178.1・佔量 0.07%+891,551 萬178.10.07%
182408 南亞科1,511 萬・均價 438.2・佔量 0.01%+341,511 萬438.20.01%
192882 國泰金1,427 萬・均價 113.2・佔量 0.11%+1281,427 萬113.20.11%
2000685L 群益臺灣加權正21,406 萬・均價 10.92・佔量 0.05%+1,2791,406 萬10.920.05%
212344 華邦電1,155 萬・均價 155・佔量 0.02%+741,155 萬1550.02%
226147 頎邦1,133 萬・均價 196.7・佔量 0.04%+501,133 萬196.70.04%
234958 臻鼎-KY994 萬・均價 474.5・佔量 0.02%+21994 萬474.50.02%
245410 國眾993 萬・均價 33.66・佔量 20.09%+295993 萬33.6620.09%
253443 創意935 萬・均價 7,724・佔量 0.01%+1935 萬7,7240.01%
262059 川湖890 萬・均價 8,850・佔量 0.03%+1890 萬8,8500.03%
273529 力旺858 萬・均價 2,176・佔量 0.06%+4858 萬2,1760.06%
2800663L 國泰臺灣加權正2845 萬・均價 97.1・佔量 0.17%+87845 萬97.10.17%
290056 元大高股息780 萬・均價 54.6・佔量 0.04%+143780 萬54.60.04%
302382 廣達686 萬・均價 319.3・佔量 0.03%+21686 萬319.30.03%

賣超367 檔

元大-中崙 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13105 穩懋9,401 萬・均價 566・佔量 0.09%−1659,401 萬5660.09%
28996 高力1,681 萬・均價 1,411・佔量 0.06%−121,681 萬1,4110.06%
33711 日月光投控1,584 萬・均價 642・佔量 0.02%−251,584 萬6420.02%
41303 南亞1,569 萬・均價 298.3・佔量 0.01%−461,569 萬298.30.01%
52383 台光電1,492 萬・均價 4,653・佔量 0.02%−41,492 萬4,6530.02%
63008 大立光1,299 萬・均價 5,182・佔量 0.02%−31,299 萬5,1820.02%
76187 萬潤1,219 萬・均價 1,159・佔量 0.10%−111,219 萬1,1590.10%
85289 宜鼎1,218 萬・均價 1,077・佔量 0.15%−121,218 萬1,0770.15%
96122 擎邦1,010 萬・均價 58.3・佔量 4.30%−1731,010 萬58.34.30%
106223 旺矽1,002 萬・均價 3,880・佔量 0.05%−31,002 萬3,8800.05%
1100773B 中信優先金融債983 萬・均價 35.13・佔量 3.71%−280983 萬35.133.71%
1200772B 中信高評級公司債921 萬・均價 32.85・佔量 1.05%−280921 萬32.851.05%
132615 萬海899 萬・均價 116.5・佔量 0.14%−79899 萬116.50.14%
1400751B 元大AAA至A公司債860 萬・均價 30.50・佔量 0.68%−282860 萬30.500.68%
152634 漢翔731 萬・均價 58.1・佔量 0.41%−126731 萬58.10.41%
1600637L 元大滬深300正2644 萬・均價 16.00・佔量 0.35%−402644 萬16.000.35%
1700687B 國泰20年美債630 萬・均價 27.62・佔量 0.18%−228630 萬27.620.18%
188021 尖點586 萬・均價 407.4・佔量 0.05%−15586 萬407.40.05%
198210 勤誠564 萬・均價 645・佔量 0.11%−9564 萬6450.11%
202465 麗臺494 萬・均價 111.9・佔量 0.06%−42494 萬111.90.06%
218069 元太454 萬・均價 145.4・佔量 0.10%−31454 萬145.40.10%
222884 玉山金410 萬・均價 47.52・佔量 0.05%−86410 萬47.520.05%
238099 大世科352 萬・均價 110・佔量 0.14%−32352 萬1100.14%
249914 美利達344 萬・均價 61.5・佔量 0.51%−56344 萬61.50.51%
256271 同欣電331 萬・均價 205.9・佔量 0.07%−16331 萬205.90.07%
2600937B 群益ESG投等債20+305 萬・均價 14.26・佔量 0.06%−214305 萬14.260.06%
272603 長榮293 萬・均價 269.7・佔量 0.02%−12293 萬269.70.02%
282049 上銀288 萬・均價 331・佔量 0.07%−8288 萬3310.07%
2900897 富邦基因免疫生技286 萬・均價 14.73・佔量 2.05%−194286 萬14.732.05%
3000632R 元大台灣50反1278 萬・均價 10.41・佔量 0.03%−279278 萬10.410.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06