股溜產業平台

元大-北府980D

元大證券・臺南市北區西門路3段157號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進34.52 億
  • 近 5 日賣出25.82 億
  • 買賣超+8.69 億
  • 進出檔數1,226檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超644 檔

元大-北府 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.27 億・均價 2,322・佔量 0.03%+541.27 億2,3220.03%
20050 元大台灣509,894 萬・均價 101.9・佔量 0.08%+9749,894 萬101.90.08%
300406A 主動中信台灣收益6,591 萬・均價 8.36・佔量 0.13%+7,8766,591 萬8.360.13%
400631L 元大台灣50正25,562 萬・均價 32.70・佔量 0.10%+1,7285,562 萬32.700.10%
52059 川湖3,977 萬・均價 9,012・佔量 0.11%+43,977 萬9,0120.11%
62308 台達電3,969 萬・均價 1,389・佔量 0.03%+303,969 萬1,3890.03%
72454 聯發科3,452 萬・均價 3,828・佔量 0.02%+103,452 萬3,8280.02%
82327 國巨3,237 萬・均價 487.4・佔量 0.03%+643,237 萬487.40.03%
900981A 主動統一台股增長3,145 萬・均價 26.06・佔量 0.08%+1,2063,145 萬26.060.08%
1000878 國泰永續高股息2,064 萬・均價 34.29・佔量 0.11%+6032,064 萬34.290.11%
110056 元大高股息1,911 萬・均價 54.7・佔量 0.10%+3501,911 萬54.70.10%
12009816 凱基台灣TOP501,761 萬・均價 15.31・佔量 0.10%+1,1511,761 萬15.310.10%
1300685L 群益臺灣加權正21,735 萬・均價 10.79・佔量 0.06%+1,6221,735 萬10.790.06%
146187 萬潤1,718 萬・均價 1,160・佔量 0.13%+141,718 萬1,1600.13%
153443 創意1,599 萬・均價 7,307・佔量 0.02%+21,599 萬7,3070.02%
161303 南亞1,520 萬・均價 294・佔量 0.01%+521,520 萬2940.01%
172383 台光電1,402 萬・均價 4,700・佔量 0.01%+31,402 萬4,7000.01%
183037 欣興1,390 萬・均價 974・佔量 0.01%+141,390 萬9740.01%
196488 環球晶1,234 萬・均價 711・佔量 0.03%+181,234 萬7110.03%
2000929 復華台灣科技優息1,194 萬・均價 27.39・佔量 0.12%+4341,194 萬27.390.12%
213711 日月光投控1,017 萬・均價 630・佔量 0.01%+161,017 萬6300.01%
221815 富喬1,012 萬・均價 134.4・佔量 0.01%+791,012 萬134.40.01%
231605 華新970 萬・均價 35.79・佔量 0.23%+273970 萬35.790.23%
246770 力積電946 萬・均價 64.6・佔量 0.03%+152946 萬64.60.03%
256163 華電網943 萬・均價 39.57・佔量 1.61%+239943 萬39.571.61%
262408 南亞科933 萬・均價 433.6・佔量 0.01%+25933 萬433.60.01%
2700990B 國泰收益非投等債922 萬・均價 9.92・佔量 9.77%+930922 萬9.929.77%
282353 宏碁913 萬・均價 31.00・佔量 0.29%+294913 萬31.000.29%
296213 聯茂889 萬・均價 670・佔量 0.01%+13889 萬6700.01%
303661 世芯-KY878 萬・均價 3,470・佔量 0.02%+2878 萬3,4700.02%

賣超539 檔

元大-北府 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12303 聯電2,565 萬・均價 113.2・佔量 0.02%−2162,565 萬113.20.02%
21802 台玻2,411 萬・均價 66.3・佔量 0.04%−3512,411 萬66.30.04%
300931B 統一美債20年1,435 萬・均價 13.22・佔量 4.49%−1,0851,435 萬13.224.49%
41216 統一1,099 萬・均價 81.6・佔量 0.22%−1341,099 萬81.60.22%
53032 偉訓874 萬・均價 64.2・佔量 6.16%−136874 萬64.26.16%
600632R 元大台灣50反1870 萬・均價 10.23・佔量 0.09%−853870 萬10.230.09%
700945B 凱基美國非投等債844 萬・均價 14.53・佔量 1.93%−581844 萬14.531.93%
83265 台星科732 萬・均價 180・佔量 0.41%−41732 萬1800.41%
91301 台塑692 萬・均價 71.7・佔量 0.08%−96692 萬71.70.08%
108996 高力608 萬・均價 1,427・佔量 0.02%−4608 萬1,4270.02%
112603 長榮599 萬・均價 268.3・佔量 0.04%−22599 萬268.30.04%
1200981D 主動中信非投等債566 萬・均價 10.20・佔量 2.15%−555566 萬10.202.15%
136538 倉和541 萬・均價 283.3・佔量 0.14%−20541 萬283.30.14%
142472 立隆電538 萬・均價 194.4・佔量 0.33%−28538 萬194.40.33%
151101 台泥533 萬・均價 27.79・佔量 0.08%−190533 萬27.790.08%
166435 大中489 萬・均價 197.7・佔量 2.08%−25489 萬197.72.08%
172476 鉅祥461 萬・均價 101.3・佔量 0.79%−46461 萬101.30.79%
186446 藥華藥424 萬・均價 1,227・佔量 0.03%−4424 萬1,2270.03%
196789 采鈺343 萬・均價 389.5・佔量 0.17%−9343 萬389.50.17%
2000679B 元大美債20年340 萬・均價 26.52・佔量 0.08%−128340 萬26.520.08%
218299 群聯336 萬・均價 1,815・佔量 0.01%−2336 萬1,8150.01%
222412 中華電335 萬・均價 159.1・佔量 0.04%−22335 萬159.10.04%
237769 鴻勁326 萬・均價 4,375・佔量 0.02%−1326 萬4,3750.02%
242002 中鋼309 萬・均價 19.21・佔量 0.10%−161309 萬19.210.10%
251709 和益287 萬・均價 44.79・佔量 0.08%−65287 萬44.790.08%
2600968B 元大優息投等債273 萬・均價 9.04・佔量 3.17%−302273 萬9.043.17%
273441 聯一光電269 萬・均價 182.3・佔量 0.29%−15269 萬182.30.29%
283533 嘉澤262 萬・均價 1,860・佔量 0.02%−2262 萬1,8600.02%
2900953B 群益優選非投等債256 萬・均價 9.64・佔量 0.13%−265256 萬9.640.13%
302467 志聖255 萬・均價 383.5・佔量 0.12%−7255 萬383.50.12%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06