股溜產業平台

元大-斗六980C

元大證券・雲林縣斗六市中山路82號6樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進35.73 億
  • 近 5 日賣出26.13 億
  • 買賣超+9.60 億
  • 進出檔數1,227檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超673 檔

元大-斗六 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.17 億・均價 102・佔量 0.09%+1,1461.17 億1020.09%
22330 台積電7,293 萬・均價 2,321・佔量 0.02%+317,293 萬2,3210.02%
300406A 主動中信台灣收益6,755 萬・均價 8.36・佔量 0.13%+8,0466,755 萬8.360.13%
42454 聯發科5,242 萬・均價 3,833・佔量 0.02%+155,242 萬3,8330.02%
500631L 元大台灣50正24,872 萬・均價 32.79・佔量 0.08%+1,4774,872 萬32.790.08%
62303 聯電3,757 萬・均價 111.5・佔量 0.03%+3353,757 萬111.50.03%
73450 聯鈞3,736 萬・均價 376.6・佔量 0.39%+1003,736 萬376.60.39%
82308 台達電3,115 萬・均價 1,351・佔量 0.02%+223,115 萬1,3510.02%
900981A 主動統一台股增長3,047 萬・均價 25.61・佔量 0.08%+1,1923,047 萬25.610.08%
1000685L 群益臺灣加權正22,758 萬・均價 10.79・佔量 0.09%+2,5842,758 萬10.790.09%
112377 微星2,486 萬・均價 156.1・佔量 0.48%+1592,486 萬156.10.48%
126488 環球晶2,382 萬・均價 724・佔量 0.05%+332,382 萬7240.05%
131303 南亞2,047 萬・均價 290.2・佔量 0.02%+722,047 萬290.20.02%
143081 聯亞1,976 萬・均價 2,349・佔量 0.04%+81,976 萬2,3490.04%
150056 元大高股息1,855 萬・均價 54.5・佔量 0.10%+3421,855 萬54.50.10%
162408 南亞科1,809 萬・均價 440.2・佔量 0.02%+441,809 萬440.20.02%
1700878 國泰永續高股息1,777 萬・均價 34.11・佔量 0.10%+5211,777 萬34.110.10%
182409 友達1,622 萬・均價 31.24・佔量 0.04%+5161,622 萬31.240.04%
196770 力積電1,609 萬・均價 64.2・佔量 0.05%+2541,609 萬64.20.05%
203189 景碩1,417 萬・均價 899・佔量 0.02%+141,417 萬8990.02%
21009816 凱基台灣TOP501,415 萬・均價 15.37・佔量 0.08%+9191,415 萬15.370.08%
224958 臻鼎-KY1,376 萬・均價 480・佔量 0.02%+271,376 萬4800.02%
236664 群翊1,298 萬・均價 316.1・佔量 3.46%+411,298 萬316.13.46%
242344 華邦電1,283 萬・均價 158.2・佔量 0.02%+831,283 萬158.20.02%
256526 達發1,240 萬・均價 735・佔量 0.25%+161,240 萬7350.25%
266213 聯茂1,164 萬・均價 669・佔量 0.01%+171,164 萬6690.01%
272313 華通1,098 萬・均價 198.4・佔量 0.05%+541,098 萬198.40.05%
2800929 復華台灣科技優息1,084 萬・均價 27.49・佔量 0.11%+3951,084 萬27.490.11%
296781 AES-KY1,081 萬・均價 848・佔量 0.72%+121,081 萬8480.72%
303037 欣興1,002 萬・均價 964・佔量 0.01%+111,002 萬9640.01%

賣超515 檔

元大-斗六 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16505 台塑化7,196 萬・均價 96.4・佔量 0.55%−7507,196 萬96.40.55%
21563 巧新1,883 萬・均價 75.1・佔量 11.06%−2501,883 萬75.111.06%
35289 宜鼎1,532 萬・均價 1,093・佔量 0.17%−141,532 萬1,0930.17%
42603 長榮1,253 萬・均價 269.7・佔量 0.08%−461,253 萬269.70.08%
500713 元大台灣高息低波1,231 萬・均價 65.4・佔量 0.67%−1881,231 萬65.40.67%
66691 洋基工程1,138 萬・均價 623・佔量 0.93%−181,138 萬6230.93%
71709 和益1,031 萬・均價 51.6・佔量 0.25%−1991,031 萬51.60.25%
800679B 元大美債20年757 萬・均價 26.57・佔量 0.17%−285757 萬26.570.17%
96933 AMAX-KY685 萬・均價 362.3・佔量 0.22%−19685 萬362.30.22%
105880 合庫金672 萬・均價 28.82・佔量 0.25%−234672 萬28.820.25%
1100937B 群益ESG投等債20+642 萬・均價 14.27・佔量 0.12%−449642 萬14.270.12%
122609 陽明630 萬・均價 62.5・佔量 0.12%−101630 萬62.50.12%
132332 友訊595 萬・均價 19.87・佔量 1.17%−299595 萬19.871.17%
142881 富邦金592 萬・均價 156.2・佔量 0.04%−38592 萬156.20.04%
152379 瑞昱534 萬・均價 791・佔量 0.03%−6534 萬7910.03%
163105 穩懋531 萬・均價 559・佔量 0.00%−8531 萬5590.00%
172618 長榮航463 萬・均價 43.85・佔量 0.13%−106463 萬43.850.13%
1800687B 國泰20年美債462 萬・均價 27.53・佔量 0.13%−168462 萬27.530.13%
191231 聯華食453 萬・均價 72.8・佔量 2.81%−62453 萬72.82.81%
201802 台玻433 萬・均價 65.8・佔量 0.01%−61433 萬65.80.01%
211101 台泥389 萬・均價 27.68・佔量 0.06%−141389 萬27.680.06%
2200720B 元大投資級公司債379 萬・均價 31.87・佔量 0.29%−119379 萬31.870.29%
2300948B 中信優息投資級債376 萬・均價 9.17・佔量 0.85%−410376 萬9.170.85%
242352 佳世達359 萬・均價 31.93・佔量 0.04%−111359 萬31.930.04%
252610 華航332 萬・均價 20.55・佔量 0.16%−161332 萬20.550.16%
263653 健策322 萬・均價 6,108・佔量 0.00%0322 萬6,1080.00%
273035 智原305 萬・均價 222・佔量 0.01%−12305 萬2220.01%
283533 嘉澤303 萬・均價 1,929・佔量 0.02%−2303 萬1,9290.02%
2900988A 主動統一全球創新296 萬・均價 14.17・佔量 0.16%−209296 萬14.170.16%
302451 創見296 萬・均價 287.8・佔量 0.07%−10296 萬287.80.07%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06