股溜產業平台

富邦-北港969C

富邦證券・雲林縣北港鎮西勢里文化路40號2樓(部分)

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進20.31 億
  • 近 5 日賣出13.87 億
  • 買賣超+6.44 億
  • 進出檔數1,035檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超615 檔

富邦-北港 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電6,272 萬・均價 2,323・佔量 0.01%+286,272 萬2,3230.01%
22303 聯電5,328 萬・均價 112.2・佔量 0.04%+4685,328 萬112.20.04%
30050 元大台灣504,544 萬・均價 101.7・佔量 0.04%+4484,544 萬101.70.04%
41303 南亞3,674 萬・均價 281.7・佔量 0.03%+1343,674 萬281.70.03%
52327 國巨3,364 萬・均價 485.3・佔量 0.03%+703,364 萬485.30.03%
62454 聯發科3,171 萬・均價 3,877・佔量 0.02%+103,171 萬3,8770.02%
72308 台達電2,968 萬・均價 1,324・佔量 0.02%+242,968 萬1,3240.02%
800406A 主動中信台灣收益2,884 萬・均價 8.28・佔量 0.06%+3,4612,884 萬8.280.06%
92404 漢唐2,173 萬・均價 1,023・佔量 0.55%+212,173 萬1,0230.55%
103481 群創2,095 萬・均價 42.79・佔量 0.07%+4902,095 萬42.790.07%
113037 欣興1,973 萬・均價 978・佔量 0.02%+191,973 萬9780.02%
126770 力積電1,579 萬・均價 64.3・佔量 0.05%+2521,579 萬64.30.05%
131815 富喬1,228 萬・均價 135・佔量 0.01%+911,228 萬1350.01%
143661 世芯-KY1,196 萬・均價 3,740・佔量 0.03%+31,196 萬3,7400.03%
152409 友達1,094 萬・均價 31.04・佔量 0.03%+3251,094 萬31.040.03%
1600981A 主動統一台股增長1,071 萬・均價 26.08・佔量 0.03%+4101,071 萬26.080.03%
1700631L 元大台灣50正21,046 萬・均價 32.97・佔量 0.02%+3201,046 萬32.970.02%
182376 技嘉1,032 萬・均價 343.9・佔量 0.10%+301,032 萬343.90.10%
192408 南亞科971 萬・均價 434.8・佔量 0.01%+25971 萬434.80.01%
203406 玉晶光905 萬・均價 1,189・佔量 0.02%+7905 萬1,1890.02%
213711 日月光投控884 萬・均價 648・佔量 0.01%+14884 萬6480.01%
2200685L 群益臺灣加權正2830 萬・均價 10.79・佔量 0.03%+782830 萬10.790.03%
232492 華新科701 萬・均價 366.8・佔量 0.01%+20701 萬366.80.01%
246147 頎邦699 萬・均價 187.7・佔量 0.03%+36699 萬187.70.03%
258111 立碁682 萬・均價 76.5・佔量 0.29%+89682 萬76.50.29%
262344 華邦電679 萬・均價 157.6・佔量 0.01%+45679 萬157.60.01%
276488 環球晶632 萬・均價 717・佔量 0.01%+8632 萬7170.01%
2800929 復華台灣科技優息625 萬・均價 27.21・佔量 0.06%+229625 萬27.210.06%
290056 元大高股息608 萬・均價 54.1・佔量 0.03%+111608 萬54.10.03%
3000878 國泰永續高股息560 萬・均價 34.29・佔量 0.03%+163560 萬34.290.03%

賣超372 檔

富邦-北港 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16515 穎崴1,904 萬・均價 3,808・佔量 0.15%−51,904 萬3,8080.15%
22317 鴻海1,891 萬・均價 246.3・佔量 0.04%−751,891 萬246.30.04%
36446 藥華藥1,424 萬・均價 1,205・佔量 0.09%−121,424 萬1,2050.09%
41802 台玻1,246 萬・均價 66.6・佔量 0.02%−1851,246 萬66.60.02%
54931 新盛力555 萬・均價 203.9・佔量 0.24%−27555 萬203.90.24%
63105 穩懋551 萬・均價 563・佔量 0.00%−8551 萬5630.00%
73008 大立光521 萬・均價 6,045・佔量 0.01%−1521 萬6,0450.01%
83213 茂訊466 萬・均價 116.9・佔量 2.77%−40466 萬116.92.77%
99904 寶成401 萬・均價 25.71・佔量 0.21%−154401 萬25.710.21%
102892 第一金378 萬・均價 43.38・佔量 0.06%−86378 萬43.380.06%
112801 彰銀370 萬・均價 30.18・佔量 0.10%−122370 萬30.180.10%
123374 精材338 萬・均價 474.8・佔量 0.01%−8338 萬474.80.01%
132345 智邦289 萬・均價 1,614・佔量 0.01%−2289 萬1,6140.01%
142412 中華電273 萬・均價 159.1・佔量 0.03%−16273 萬159.10.03%
155210 寶碩243 萬・均價 30.66・佔量 4.75%−79243 萬30.664.75%
1600937B 群益ESG投等債20+232 萬・均價 14.25・佔量 0.04%−163232 萬14.250.04%
172359 所羅門228 萬・均價 113.5・佔量 0.26%−20228 萬113.50.26%
1800981B 第一金優選非投債226 萬・均價 8.98・佔量 0.29%−252226 萬8.980.29%
1900687B 國泰20年美債226 萬・均價 27.65・佔量 0.06%−82226 萬27.650.06%
202201 裕隆221 萬・均價 27.60・佔量 0.72%−80221 萬27.600.72%
212465 麗臺217 萬・均價 116.6・佔量 0.02%−17217 萬116.60.02%
222603 長榮216 萬・均價 268.1・佔量 0.01%−8216 萬268.10.01%
233062 建漢215 萬・均價 20.84・佔量 1.23%−103215 萬20.841.23%
24009815 大華美國MAG7+210 萬・均價 11.19・佔量 1.32%−188210 萬11.191.32%
252368 金像電201 萬・均價 1,015・佔量 0.00%−2201 萬1,0150.00%
262882 國泰金200 萬・均價 112.6・佔量 0.02%−18200 萬112.60.02%
273167 大量194 萬・均價 971・佔量 0.01%−2194 萬9710.01%
284749 新應材189 萬・均價 674・佔量 0.08%−3189 萬6740.08%
298046 南電179 萬・均價 1,128・佔量 0.00%−2179 萬1,1280.00%
302609 陽明171 萬・均價 62.1・佔量 0.03%−28171 萬62.10.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06