股溜產業平台

富邦-宜蘭9686

富邦證券・宜蘭縣宜蘭市中山路三段152號2樓(部分)

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進45.46 億
  • 近 5 日賣出36.15 億
  • 買賣超+9.31 億
  • 進出檔數1,282檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超704 檔

富邦-宜蘭 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.04 億・均價 101.9・佔量 0.08%+1,0181.04 億101.90.08%
22303 聯電9,025 萬・均價 111.6・佔量 0.08%+8009,025 萬111.60.08%
32330 台積電6,994 萬・均價 2,324・佔量 0.01%+296,994 萬2,3240.01%
42454 聯發科5,433 萬・均價 3,784・佔量 0.02%+145,433 萬3,7840.02%
500406A 主動中信台灣收益5,299 萬・均價 8.40・佔量 0.10%+6,3405,299 萬8.400.10%
63406 玉晶光4,463 萬・均價 1,135・佔量 0.11%+384,463 萬1,1350.11%
72327 國巨3,641 萬・均價 486・佔量 0.03%+753,641 萬4860.03%
82308 台達電3,235 萬・均價 1,346・佔量 0.02%+243,235 萬1,3460.02%
900631L 元大台灣50正23,077 萬・均價 33.27・佔量 0.05%+9333,077 萬33.270.05%
101303 南亞3,009 萬・均價 286.1・佔量 0.02%+1073,009 萬286.10.02%
113443 創意2,803 萬・均價 7,024・佔量 0.03%+42,803 萬7,0240.03%
122408 南亞科2,533 萬・均價 429.6・佔量 0.02%+612,533 萬429.60.02%
132883 凱基金2,183 萬・均價 36.70・佔量 0.25%+5652,183 萬36.700.25%
1400981A 主動統一台股增長2,161 萬・均價 25.86・佔量 0.06%+8322,161 萬25.860.06%
153037 欣興1,976 萬・均價 983・佔量 0.02%+211,976 萬9830.02%
166223 旺矽1,890 萬・均價 4,528・佔量 0.07%+41,890 萬4,5280.07%
1700929 復華台灣科技優息1,831 萬・均價 27.45・佔量 0.18%+6661,831 萬27.450.18%
185289 宜鼎1,799 萬・均價 1,099・佔量 0.19%+161,799 萬1,0990.19%
1900878 國泰永續高股息1,777 萬・均價 34.22・佔量 0.10%+5201,777 萬34.220.10%
200056 元大高股息1,752 萬・均價 54.2・佔量 0.10%+3241,752 萬54.20.10%
2100685L 群益臺灣加權正21,704 萬・均價 10.74・佔量 0.06%+1,5941,704 萬10.740.06%
226488 環球晶1,695 萬・均價 706・佔量 0.04%+261,695 萬7060.04%
236770 力積電1,599 萬・均價 64.8・佔量 0.05%+2491,599 萬64.80.05%
242313 華通1,495 萬・均價 202.5・佔量 0.07%+731,495 萬202.50.07%
252337 旺宏1,396 萬・均價 93.3・佔量 0.06%+1541,396 萬93.30.06%
264958 臻鼎-KY1,351 萬・均價 473.5・佔量 0.02%+281,351 萬473.50.02%
275347 世界1,149 萬・均價 143.9・佔量 0.08%+801,149 萬143.90.08%
282344 華邦電1,004 萬・均價 152.3・佔量 0.02%+731,004 萬152.30.02%
2900403A 主動統一升級50982 萬・均價 9.46・佔量 0.08%+1,047982 萬9.460.08%
3000919 群益台灣精選高息920 萬・均價 32.06・佔量 0.07%+286920 萬32.060.07%

賣超512 檔

富邦-宜蘭 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12887 台新新光金8,973 萬・均價 41.44・佔量 0.74%−2,1658,973 萬41.440.74%
21802 台玻3,491 萬・均價 66.3・佔量 0.06%−5093,491 萬66.30.06%
32383 台光電2,506 萬・均價 4,822・佔量 0.02%−52,506 萬4,8220.02%
46672 騰輝電子-KY1,812 萬・均價 552・佔量 0.06%−301,812 萬5520.06%
53653 健策1,552 萬・均價 6,387・佔量 0.02%−21,552 萬6,3870.02%
62542 興富發1,249 萬・均價 38.94・佔量 1.08%−3211,249 萬38.941.08%
72615 萬海978 萬・均價 119.6・佔量 0.14%−82978 萬119.60.14%
83105 穩懋947 萬・均價 573・佔量 0.01%−13947 萬5730.01%
92603 長榮906 萬・均價 269・佔量 0.05%−33906 萬2690.05%
103167 大量742 萬・均價 894・佔量 0.03%−7742 萬8940.03%
112465 麗臺715 萬・均價 114・佔量 0.09%−61715 萬1140.09%
128039 台虹708 萬・均價 234.2・佔量 0.04%−32708 萬234.20.04%
132412 中華電616 萬・均價 159.5・佔量 0.06%−38616 萬159.50.06%
143017 奇鋐473 萬・均價 3,110・佔量 0.01%−1473 萬3,1100.01%
1500937B 群益ESG投等債20+446 萬・均價 14.28・佔量 0.08%−308446 萬14.280.08%
168210 勤誠438 萬・均價 669・佔量 0.09%−8438 萬6690.09%
176446 藥華藥438 萬・均價 1,221・佔量 0.02%−3438 萬1,2210.02%
188271 宇瞻421 萬・均價 182.1・佔量 0.33%−24421 萬182.10.33%
192609 陽明414 萬・均價 63.5・佔量 0.07%−64414 萬63.50.07%
202610 華航403 萬・均價 20.68・佔量 0.19%−191403 萬20.680.19%
2100751B 元大AAA至A公司債401 萬・均價 30.46・佔量 0.32%−132401 萬30.460.32%
221101 台泥352 萬・均價 28.04・佔量 0.05%−124352 萬28.040.05%
232317 鴻海349 萬・均價 247.5・佔量 0.01%−13349 萬247.50.01%
2400687B 國泰20年美債347 萬・均價 27.62・佔量 0.10%−126347 萬27.620.10%
253324 雙鴻326 萬・均價 1,404・佔量 0.01%−2326 萬1,4040.01%
261569 濱川305 萬・均價 92.3・佔量 0.02%−22305 萬92.30.02%
273008 大立光294 萬・均價 5,408・佔量 0.02%−2294 萬5,4080.02%
282884 玉山金291 萬・均價 48.70・佔量 0.04%−58291 萬48.700.04%
2900679B 元大美債20年284 萬・均價 26.38・佔量 0.07%−108284 萬26.380.07%
304916 事欣科277 萬・均價 102.3・佔量 0.10%−27277 萬102.30.10%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06