股溜產業平台

富邦-三重9677

富邦證券・新北市三重區正義北路279號地下1層樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進56.01 億
  • 近 5 日賣出41.67 億
  • 買賣超+14.33 億
  • 進出檔數1,260檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超687 檔

富邦-三重 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣501.90 億・均價 102.1・佔量 0.15%+1,8561.90 億102.10.15%
22454 聯發科1.08 億・均價 3,850・佔量 0.05%+301.08 億3,8500.05%
32330 台積電9,708 萬・均價 2,322・佔量 0.02%+429,708 萬2,3220.02%
42303 聯電8,793 萬・均價 111.8・佔量 0.07%+7788,793 萬111.80.07%
500406A 主動中信台灣收益8,013 萬・均價 8.37・佔量 0.16%+9,5598,013 萬8.370.16%
600631L 元大台灣50正27,210 萬・均價 32.84・佔量 0.12%+2,1897,210 萬32.840.12%
72308 台達電6,769 萬・均價 1,331・佔量 0.05%+496,769 萬1,3310.05%
83042 晶技5,218 萬・均價 154.5・佔量 1.00%+3385,218 萬154.51.00%
95274 信驊5,145 萬・均價 15,532・佔量 0.14%+35,145 萬15,5320.14%
1000685L 群益臺灣加權正24,430 萬・均價 10.67・佔量 0.15%+4,1264,430 萬10.670.15%
1100981A 主動統一台股增長4,328 萬・均價 25.94・佔量 0.11%+1,6604,328 萬25.940.11%
1200878 國泰永續高股息3,517 萬・均價 34.32・佔量 0.19%+1,0263,517 萬34.320.19%
132408 南亞科3,347 萬・均價 428.2・佔量 0.03%+813,347 萬428.20.03%
144958 臻鼎-KY3,067 萬・均價 468.3・佔量 0.05%+633,067 萬468.30.05%
156488 環球晶2,607 萬・均價 696・佔量 0.06%+392,607 萬6960.06%
160056 元大高股息2,507 萬・均價 54.4・佔量 0.14%+4602,507 萬54.40.14%
171815 富喬2,306 萬・均價 135.5・佔量 0.03%+1692,306 萬135.50.03%
186147 頎邦2,268 萬・均價 193・佔量 0.09%+1152,268 萬1930.09%
192344 華邦電2,171 萬・均價 155.9・佔量 0.04%+1452,171 萬155.90.04%
203037 欣興2,143 萬・均價 934・佔量 0.02%+212,143 萬9340.02%
212368 金像電2,053 萬・均價 1,012・佔量 0.04%+222,053 萬1,0120.04%
226213 聯茂2,018 萬・均價 674・佔量 0.02%+292,018 萬6740.02%
232455 全新1,915 萬・均價 442.1・佔量 0.09%+431,915 萬442.10.09%
2400403A 主動統一升級501,884 萬・均價 9.31・佔量 0.16%+2,0281,884 萬9.310.16%
253443 創意1,868 萬・均價 7,148・佔量 0.02%+21,868 萬7,1480.02%
263661 世芯-KY1,847 萬・均價 3,360・佔量 0.07%+61,847 萬3,3600.07%
273231 緯創1,824 萬・均價 182.5・佔量 0.08%+1001,824 萬182.50.08%
28009816 凱基台灣TOP501,724 萬・均價 15.33・佔量 0.10%+1,1261,724 萬15.330.10%
29006208 富邦台501,722 萬・均價 235.2・佔量 0.17%+741,722 萬235.20.17%
303008 大立光1,697 萬・均價 5,667・佔量 0.02%+31,697 萬5,6670.02%

賣超541 檔

富邦-三重 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13105 穩懋4,186 萬・均價 570・佔量 0.04%−714,186 萬5700.04%
26770 力積電2,819 萬・均價 65.4・佔量 0.08%−4272,819 萬65.40.08%
33234 光環2,578 萬・均價 151.8・佔量 1.35%−1702,578 萬151.81.35%
42603 長榮2,468 萬・均價 268.9・佔量 0.15%−922,468 萬268.90.15%
56223 旺矽1,866 萬・均價 4,353・佔量 0.07%−41,866 萬4,3530.07%
68996 高力1,753 萬・均價 1,405・佔量 0.06%−131,753 萬1,4050.06%
77856 漢測1,576 萬・均價 3,091・佔量 0.23%−51,576 萬3,0910.23%
81802 台玻1,442 萬・均價 65.5・佔量 0.03%−2191,442 萬65.50.03%
92609 陽明1,190 萬・均價 63・佔量 0.22%−1891,190 萬630.22%
106491 晶碩914 萬・均價 415.4・佔量 1.51%−22914 萬415.41.51%
112891 中信金868 萬・均價 75.1・佔量 0.05%−117868 萬75.10.05%
126446 藥華藥816 萬・均價 1,228・佔量 0.05%−6816 萬1,2280.05%
132615 萬海778 萬・均價 118.3・佔量 0.11%−66778 萬118.30.11%
146672 騰輝電子-KY745 萬・均價 535・佔量 0.02%−12745 萬5350.02%
152492 華新科728 萬・均價 395.9・佔量 0.00%−7728 萬395.90.00%
1600720B 元大投資級公司債661 萬・均價 32.01・佔量 0.50%−206661 萬32.010.50%
17009829 大華韓國KOSPI50604 萬・均價 9.35・佔量 0.37%−623604 萬9.350.37%
182317 鴻海602 萬・均價 247.2・佔量 0.01%−24602 萬247.20.01%
1900632R 元大台灣50反1548 萬・均價 10.50・佔量 0.06%−522548 萬10.500.06%
201303 南亞537 萬・均價 287.8・佔量 0.00%−20537 萬287.80.00%
219904 寶成528 萬・均價 25.87・佔量 0.28%−204528 萬25.870.28%
222855 統一證515 萬・均價 54・佔量 0.63%−96515 萬540.63%
2300725B 國泰投資級公司債486 萬・均價 33.97・佔量 0.34%−143486 萬33.970.34%
2400687B 國泰20年美債448 萬・均價 27.60・佔量 0.13%−162448 萬27.600.13%
252887 台新新光金448 萬・均價 42.00・佔量 0.04%−105448 萬42.000.04%
268042 金山電447 萬・均價 131.4・佔量 0.05%−32447 萬131.40.05%
2700679B 元大美債20年445 萬・均價 26.54・佔量 0.10%−167445 萬26.540.10%
282221 大甲444 萬・均價 153.5・佔量 0.06%−29444 萬153.50.06%
296933 AMAX-KY444 萬・均價 362・佔量 0.15%−13444 萬3620.15%
305426 振發435 萬・均價 32.75・佔量 0.34%−132435 萬32.750.34%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06