股溜產業平台

富邦-敦南9663

富邦證券・台北市敦化南路1段108號地下1樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進70.93 億
  • 近 5 日賣出56.00 億
  • 買賣超+14.93 億
  • 進出檔數1,335檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超675 檔

富邦-敦南 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12454 聯發科3.03 億・均價 3,752・佔量 0.13%+813.03 億3,7520.13%
22330 台積電2.78 億・均價 2,317・佔量 0.06%+1202.78 億2,3170.06%
30050 元大台灣501.88 億・均價 101.7・佔量 0.15%+1,8621.88 億101.70.15%
42308 台達電1.07 億・均價 1,322・佔量 0.08%+801.07 億1,3220.08%
52303 聯電9,023 萬・均價 109.8・佔量 0.08%+8299,023 萬109.80.08%
62049 上銀6,381 萬・均價 322.7・佔量 1.72%+2036,381 萬322.71.72%
700631L 元大台灣50正25,373 萬・均價 33.50・佔量 0.09%+1,6325,373 萬33.500.09%
800406A 主動中信台灣收益4,476 萬・均價 8.31・佔量 0.09%+5,3824,476 萬8.310.09%
91303 南亞4,427 萬・均價 289・佔量 0.03%+1554,427 萬2890.03%
103037 欣興4,353 萬・均價 959・佔量 0.04%+454,353 萬9590.04%
113189 景碩4,092 萬・均價 879・佔量 0.05%+484,092 萬8790.05%
122327 國巨4,064 萬・均價 485.3・佔量 0.04%+814,064 萬485.30.04%
1300981A 主動統一台股增長3,853 萬・均價 25.96・佔量 0.10%+1,4773,853 萬25.960.10%
1400685L 群益臺灣加權正23,204 萬・均價 10.75・佔量 0.11%+3,0143,204 萬10.750.11%
1500878 國泰永續高股息3,147 萬・均價 34.06・佔量 0.17%+9233,147 萬34.060.17%
163265 台星科3,004 萬・均價 191.8・佔量 1.56%+1573,004 萬191.81.56%
172383 台光電2,838 萬・均價 4,762・佔量 0.03%+72,838 萬4,7620.03%
183231 緯創2,628 萬・均價 178・佔量 0.11%+1482,628 萬1780.11%
19009816 凱基台灣TOP502,627 萬・均價 15.28・佔量 0.15%+1,7202,627 萬15.280.15%
204542 科嶠2,156 萬・均價 309.9・佔量 3.49%+692,156 萬309.93.49%
216274 台燿2,128 萬・均價 1,235・佔量 0.03%+182,128 萬1,2350.03%
226488 環球晶2,045 萬・均價 703・佔量 0.05%+312,045 萬7030.05%
232408 南亞科1,863 萬・均價 441・佔量 0.02%+451,863 萬4410.02%
240056 元大高股息1,743 萬・均價 54・佔量 0.10%+3231,743 萬540.10%
252368 金像電1,702 萬・均價 1,046・佔量 0.03%+161,702 萬1,0460.03%
266669 緯穎1,663 萬・均價 1,813・佔量 0.06%+111,663 萬1,8130.06%
2700929 復華台灣科技優息1,584 萬・均價 27.27・佔量 0.16%+5801,584 萬27.270.16%
286213 聯茂1,507 萬・均價 657・佔量 0.02%+231,507 萬6570.02%
293711 日月光投控1,462 萬・均價 651・佔量 0.02%+221,462 萬6510.02%
302492 華新科1,441 萬・均價 366.5・佔量 0.02%+421,441 萬366.50.02%

賣超616 檔

富邦-敦南 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12409 友達5,774 萬・均價 30.84・佔量 0.16%−1,8945,774 萬30.840.16%
23443 創意5,435 萬・均價 7,351・佔量 0.06%−85,435 萬7,3510.06%
33026 禾伸堂4,730 萬・均價 684・佔量 0.14%−714,730 萬6840.14%
49939 宏全4,292 萬・均價 122.9・佔量 2.91%−3494,292 萬122.92.91%
53374 精材3,889 萬・均價 487.8・佔量 0.12%−793,889 萬487.80.12%
62313 華通3,654 萬・均價 196.8・佔量 0.19%−1903,654 萬196.80.19%
78358 金居3,288 萬・均價 379.6・佔量 0.20%−893,288 萬379.60.20%
82337 旺宏2,319 萬・均價 100.4・佔量 0.08%−2132,319 萬100.40.08%
92603 長榮2,203 萬・均價 267.1・佔量 0.13%−822,203 萬267.10.13%
106182 合晶1,496 萬・均價 90.1・佔量 0.14%−1661,496 萬90.10.14%
111519 華城1,469 萬・均價 528・佔量 0.30%−281,469 萬5280.30%
126467 泰合1,379 萬・均價 243・佔量 1.15%−571,379 萬2431.15%
1300632R 元大台灣50反11,362 萬・均價 10.34・佔量 0.15%−1,3161,362 萬10.340.15%
143532 台勝科1,349 萬・均價 358.6・佔量 0.13%−381,349 萬358.60.13%
151301 台塑1,264 萬・均價 72.8・佔量 0.13%−1661,264 萬72.80.13%
162317 鴻海1,118 萬・均價 247.2・佔量 0.02%−431,118 萬247.20.02%
178069 元太1,033 萬・均價 143.6・佔量 0.23%−731,033 萬143.60.23%
182328 廣宇1,019 萬・均價 50.9・佔量 0.53%−2011,019 萬50.90.53%
1900859B 群益0-1年美債1,017 萬・均價 41.91・佔量 1.64%−2431,017 萬41.911.64%
201711 永光989 萬・均價 38.55・佔量 0.73%−257989 萬38.550.73%
217769 鴻勁807 萬・均價 4,987・佔量 0.04%−2807 萬4,9870.04%
226526 達發776 萬・均價 711・佔量 0.16%−10776 萬7110.16%
233293 鈊象755 萬・均價 793・佔量 0.14%−9755 萬7930.14%
242379 瑞昱753 萬・均價 767・佔量 0.05%−10753 萬7670.05%
253034 聯詠696 萬・均價 584・佔量 0.07%−12696 萬5840.07%
266214 精誠694 萬・均價 201.5・佔量 0.33%−34694 萬201.50.33%
278099 大世科662 萬・均價 112.4・佔量 0.27%−60662 萬112.40.27%
2800937B 群益ESG投等債20+643 萬・均價 14.27・佔量 0.12%−451643 萬14.270.12%
2900877 復華中國5G636 萬・均價 25.46・佔量 1.27%−250636 萬25.461.27%
3000679B 元大美債20年587 萬・均價 26.51・佔量 0.13%−221587 萬26.510.13%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06