股溜產業平台

富邦-新店9661

富邦證券・新北市新店區北新路2段252號地下1樓之5

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進93.16 億
  • 近 5 日賣出65.21 億
  • 買賣超+27.95 億
  • 進出檔數1,526檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超869 檔

富邦-新店 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13189 景碩3.99 億・均價 885・佔量 0.50%+4543.99 億8850.50%
22330 台積電3.31 億・均價 2,319・佔量 0.07%+1433.31 億2,3190.07%
30050 元大台灣502.92 億・均價 101.8・佔量 0.23%+2,8682.92 億101.80.23%
43324 雙鴻1.98 億・均價 1,294・佔量 0.56%+1561.98 億1,2940.56%
52454 聯發科1.50 億・均價 3,807・佔量 0.06%+401.50 億3,8070.06%
62308 台達電1.43 億・均價 1,344・佔量 0.10%+1081.43 億1,3440.10%
72303 聯電1.21 億・均價 112.1・佔量 0.10%+1,0581.21 億112.10.10%
800406A 主動中信台灣收益9,461 萬・均價 8.36・佔量 0.19%+11,3559,461 萬8.360.19%
900631L 元大台灣50正28,290 萬・均價 32.82・佔量 0.14%+2,5608,290 萬32.820.14%
1000981A 主動統一台股增長6,884 萬・均價 25.95・佔量 0.18%+2,6616,884 萬25.950.18%
116442 光聖6,456 萬・均價 1,249・佔量 0.48%+506,456 萬1,2490.48%
122468 華經5,343 萬・均價 59.8・佔量 0.62%+8815,343 萬59.80.62%
132327 國巨4,820 萬・均價 491.7・佔量 0.04%+974,820 萬491.70.04%
1400878 國泰永續高股息4,713 萬・均價 34.09・佔量 0.26%+1,3824,713 萬34.090.26%
156467 泰合4,176 萬・均價 241・佔量 3.50%+1734,176 萬2413.50%
1600685L 群益臺灣加權正24,074 萬・均價 10.73・佔量 0.14%+3,7884,074 萬10.730.14%
173037 欣興4,037 萬・均價 959・佔量 0.03%+394,037 萬9590.03%
181303 南亞3,913 萬・均價 288.9・佔量 0.03%+1333,913 萬288.90.03%
193008 大立光3,743 萬・均價 5,416・佔量 0.05%+63,743 萬5,4160.05%
202408 南亞科3,508 萬・均價 441.4・佔量 0.03%+873,508 萬441.40.03%
214958 臻鼎-KY3,495 萬・均價 474.6・佔量 0.05%+723,495 萬474.60.05%
2200403A 主動統一升級503,275 萬・均價 9.40・佔量 0.27%+3,4893,275 萬9.400.27%
236770 力積電3,090 萬・均價 64.1・佔量 0.09%+4963,090 萬64.10.09%
246488 環球晶3,061 萬・均價 689・佔量 0.07%+443,061 萬6890.07%
253711 日月光投控2,993 萬・均價 652・佔量 0.04%+472,993 萬6520.04%
262344 華邦電2,751 萬・均價 155.7・佔量 0.05%+1902,751 萬155.70.05%
27009816 凱基台灣TOP502,737 萬・均價 15.40・佔量 0.16%+1,7932,737 萬15.400.16%
281815 富喬2,677 萬・均價 134.6・佔量 0.03%+1972,677 萬134.60.03%
293231 緯創2,446 萬・均價 181.6・佔量 0.10%+1342,446 萬181.60.10%
302464 盟立2,392 萬・均價 164.4・佔量 0.49%+1442,392 萬164.40.49%

賣超612 檔

富邦-新店 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13026 禾伸堂1.81 億・均價 638・佔量 0.55%−2841.81 億6380.55%
22615 萬海9,210 萬・均價 114・佔量 1.40%−8099,210 萬1141.40%
300937B 群益ESG投等債20+3,395 萬・均價 14.30・佔量 0.64%−2,3733,395 萬14.300.64%
42402 毅嘉2,381 萬・均價 52.6・佔量 4.30%−4532,381 萬52.64.30%
52345 智邦2,354 萬・均價 1,618・佔量 0.07%−152,354 萬1,6180.07%
61802 台玻1,945 萬・均價 65.8・佔量 0.03%−2841,945 萬65.80.03%
72492 華新科1,733 萬・均價 362.9・佔量 0.02%−411,733 萬362.90.02%
83105 穩懋1,651 萬・均價 570・佔量 0.01%−201,651 萬5700.01%
900981B 第一金優選非投債1,459 萬・均價 8.98・佔量 1.85%−1,6241,459 萬8.981.85%
102317 鴻海1,114 萬・均價 247.2・佔量 0.02%−421,114 萬247.20.02%
112881 富邦金1,068 萬・均價 155.5・佔量 0.08%−691,068 萬155.50.08%
122603 長榮1,058 萬・均價 268.4・佔量 0.06%−391,058 萬268.40.06%
131264 德麥1,044 萬・均價 242.6・佔量 31.27%−431,044 萬242.631.27%
1400687B 國泰20年美債814 萬・均價 27.50・佔量 0.23%−296814 萬27.500.23%
152887 台新新光金775 萬・均價 41.74・佔量 0.06%−182775 萬41.740.06%
163533 嘉澤775 萬・均價 1,833・佔量 0.05%−4775 萬1,8330.05%
1700679B 元大美債20年762 萬・均價 26.48・佔量 0.18%−290762 萬26.480.18%
182465 麗臺722 萬・均價 116.7・佔量 0.09%−60722 萬116.70.09%
197730 暉盛-創694 萬・均價 216.8・佔量 1.72%−32694 萬216.81.72%
203045 台灣大640 萬・均價 134・佔量 0.10%−48640 萬1340.10%
211101 台泥638 萬・均價 28.11・佔量 0.10%−226638 萬28.110.10%
222609 陽明620 萬・均價 62.9・佔量 0.11%−98620 萬62.90.11%
232412 中華電599 萬・均價 159.5・佔量 0.06%−38599 萬159.50.06%
243363 上詮573 萬・均價 441.6・佔量 0.09%−15573 萬441.60.09%
256456 GIS-KY570 萬・均價 96.4・佔量 0.03%−56570 萬96.40.03%
263163 波若威567 萬・均價 482.7・佔量 0.12%−12567 萬482.70.12%
2700632R 元大台灣50反1560 萬・均價 10.17・佔量 0.06%−572560 萬10.170.06%
282606 裕民481 萬・均價 75.2・佔量 0.35%−64481 萬75.20.35%
298436 大江477 萬・均價 96.1・佔量 2.32%−50477 萬96.12.32%
302618 長榮航475 萬・均價 43.32・佔量 0.14%−111475 萬43.320.14%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06