股溜產業平台

富邦-建國9658

富邦證券・台北市建國北路2段196號地下1樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進124.2 億
  • 近 5 日賣出96.97 億
  • 買賣超+27.21 億
  • 進出檔數1,541檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超849 檔

富邦-建國 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電4.34 億・均價 2,319・佔量 0.09%+1854.34 億2,3190.09%
22308 台達電3.79 億・均價 1,320・佔量 0.28%+2883.79 億1,3200.28%
30050 元大台灣503.69 億・均價 101.7・佔量 0.30%+3,6223.69 億101.70.30%
42454 聯發科2.70 億・均價 3,817・佔量 0.12%+722.70 億3,8170.12%
53008 大立光1.42 億・均價 5,288・佔量 0.20%+261.42 億5,2880.20%
600631L 元大台灣50正21.37 億・均價 32.88・佔量 0.24%+4,1861.37 億32.880.24%
73406 玉晶光1.24 億・均價 1,052・佔量 0.33%+1181.24 億1,0520.33%
82383 台光電1.14 億・均價 4,671・佔量 0.13%+271.14 億4,6710.13%
92327 國巨1.02 億・均價 484・佔量 0.10%+2121.02 億4840.10%
1000406A 主動中信台灣收益1.01 億・均價 8.32・佔量 0.20%+12,1481.01 億8.320.20%
1100685L 群益臺灣加權正28,172 萬・均價 10.73・佔量 0.28%+7,6318,172 萬10.730.28%
1200981A 主動統一台股增長7,933 萬・均價 26.04・佔量 0.21%+3,0447,933 萬26.040.21%
136213 聯茂7,052 萬・均價 672・佔量 0.08%+1117,052 萬6720.08%
143189 景碩7,019 萬・均價 932・佔量 0.08%+717,019 萬9320.08%
153231 緯創6,757 萬・均價 179.2・佔量 0.29%+3786,757 萬179.20.29%
161802 台玻6,602 萬・均價 63.9・佔量 0.13%+1,0976,602 萬63.90.13%
1700878 國泰永續高股息6,056 萬・均價 34.30・佔量 0.33%+1,7686,056 萬34.300.33%
180056 元大高股息5,787 萬・均價 54.2・佔量 0.32%+1,0735,787 萬54.20.32%
197867 特力屋5,463 萬・均價 43.32・佔量 30.66%+1,2615,463 萬43.3230.66%
203037 欣興5,337 萬・均價 966・佔量 0.05%+555,337 萬9660.05%
213711 日月光投控5,224 萬・均價 644・佔量 0.06%+825,224 萬6440.06%
22009816 凱基台灣TOP504,829 萬・均價 15.32・佔量 0.28%+3,1504,829 萬15.320.28%
231303 南亞4,567 萬・均價 287.4・佔量 0.04%+1664,567 萬287.40.04%
242344 華邦電4,520 萬・均價 156.3・佔量 0.08%+2964,520 萬156.30.08%
252382 廣達3,903 萬・均價 312・佔量 0.20%+1263,903 萬3120.20%
263081 聯亞3,898 萬・均價 2,342・佔量 0.07%+163,898 萬2,3420.07%
272408 南亞科3,261 萬・均價 433.9・佔量 0.03%+833,261 萬433.90.03%
283481 群創3,236 萬・均價 44.37・佔量 0.10%+7073,236 萬44.370.10%
2900919 群益台灣精選高息3,211 萬・均價 31.98・佔量 0.24%+1,0073,211 萬31.980.24%
306669 緯穎2,811 萬・均價 1,800・佔量 0.08%+162,811 萬1,8000.08%

賣超651 檔

富邦-建國 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16446 藥華藥2.00 億・均價 1,190・佔量 1.31%−1712.00 億1,1901.31%
23006 晶豪科1.70 億・均價 279.9・佔量 0.51%−5321.70 億279.90.51%
38086 宏捷科1.05 億・均價 123・佔量 3.50%−8521.05 億1233.50%
45439 高技7,990 萬・均價 197.1・佔量 6.85%−4067,990 萬197.16.85%
56274 台燿7,502 萬・均價 1,208・佔量 0.09%−587,502 萬1,2080.09%
66538 倉和4,239 萬・均價 288.3・佔量 1.02%−1504,239 萬288.31.02%
76805 富世達3,864 萬・均價 2,236・佔量 0.17%−163,864 萬2,2360.17%
82449 京元電子2,934 萬・均價 251.6・佔量 0.17%−1182,934 萬251.60.17%
93264 欣銓2,743 萬・均價 198.5・佔量 0.23%−1442,743 萬198.50.23%
1000937B 群益ESG投等債20+2,729 萬・均價 14.27・佔量 0.52%−1,9092,729 萬14.270.52%
113105 穩懋2,560 萬・均價 569・佔量 0.02%−372,560 萬5690.02%
123211 順達2,532 萬・均價 267.7・佔量 0.57%−992,532 萬267.70.57%
133665 貿聯-KY2,454 萬・均價 1,604・佔量 0.10%−162,454 萬1,6040.10%
146285 啟碁2,438 萬・均價 208・佔量 0.51%−1212,438 萬2080.51%
152345 智邦2,432 萬・均價 1,570・佔量 0.07%−152,432 萬1,5700.07%
163617 碩天2,429 萬・均價 241.6・佔量 6.53%−1012,429 萬241.66.53%
172897 王道銀行2,393 萬・均價 10.82・佔量 11.07%−2,2122,393 萬10.8211.07%
182426 鼎元2,209 萬・均價 96・佔量 0.21%−2212,209 萬960.21%
192603 長榮2,025 萬・均價 267・佔量 0.13%−772,025 萬2670.13%
202882 國泰金1,845 萬・均價 115.8・佔量 0.13%−1581,845 萬115.80.13%
214105 東洋1,793 萬・均價 79・佔量 7.42%−2271,793 萬797.42%
223653 健策1,696 萬・均價 6,068・佔量 0.03%−31,696 萬6,0680.03%
232375 凱美1,673 萬・均價 96.8・佔量 1.60%−1731,673 萬96.81.60%
245347 世界1,651 萬・均價 145.1・佔量 0.11%−1141,651 萬145.10.11%
256147 頎邦1,622 萬・均價 191.9・佔量 0.08%−1031,622 萬191.90.08%
2600632R 元大台灣50反11,497 萬・均價 10.11・佔量 0.17%−1,4851,497 萬10.110.17%
274919 新唐1,428 萬・均價 119.4・佔量 0.29%−1191,428 萬119.40.29%
2800933B 國泰10Y+金融債1,366 萬・均價 15.69・佔量 1.24%−8691,366 萬15.691.24%
294916 事欣科1,354 萬・均價 100.9・佔量 0.53%−1381,354 萬100.90.53%
306727 亞泰金屬1,321 萬・均價 454.9・佔量 0.31%−281,321 萬454.90.31%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06