股溜產業平台

富邦-中壢9636

富邦證券・桃園市中壢區慈惠3街162號1樓、環北路398號2樓之6及之8

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進90.96 億
  • 近 5 日賣出59.43 億
  • 買賣超+31.53 億
  • 進出檔數1,473檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超788 檔

富邦-中壢 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12454 聯發科3.59 億・均價 3,793・佔量 0.15%+943.59 億3,7930.15%
22330 台積電3.39 億・均價 2,320・佔量 0.07%+1463.39 億2,3200.07%
30050 元大台灣502.79 億・均價 101.9・佔量 0.22%+2,7452.79 億101.90.22%
42308 台達電2.33 億・均價 1,327・佔量 0.17%+1762.33 億1,3270.17%
53037 欣興1.65 億・均價 956・佔量 0.14%+1721.65 億9560.14%
600406A 主動中信台灣收益1.39 億・均價 8.32・佔量 0.27%+16,7311.39 億8.320.27%
72303 聯電1.29 億・均價 111・佔量 0.11%+1,1361.29 億1110.11%
81303 南亞1.14 億・均價 294・佔量 0.09%+3851.14 億2940.09%
900631L 元大台灣50正21.12 億・均價 32.78・佔量 0.19%+3,3781.12 億32.780.19%
102344 華邦電5,542 萬・均價 155.9・佔量 0.10%+3645,542 萬155.90.10%
1100981A 主動統一台股增長5,528 萬・均價 25.91・佔量 0.14%+2,1285,528 萬25.910.14%
12009816 凱基台灣TOP505,122 萬・均價 15.30・佔量 0.30%+3,3465,122 萬15.300.30%
136533 晶心科4,982 萬・均價 293.3・佔量 0.90%+1684,982 萬293.30.90%
1400685L 群益臺灣加權正24,928 萬・均價 10.70・佔量 0.17%+4,6024,928 萬10.700.17%
1500878 國泰永續高股息4,800 萬・均價 34.26・佔量 0.26%+1,3994,800 萬34.260.26%
163189 景碩4,582 萬・均價 897・佔量 0.06%+504,582 萬8970.06%
172478 大毅4,119 萬・均價 109.5・佔量 2.42%+3754,119 萬109.52.42%
183443 創意4,029 萬・均價 7,454・佔量 0.04%+54,029 萬7,4540.04%
193711 日月光投控3,903 萬・均價 638・佔量 0.05%+633,903 萬6380.05%
202408 南亞科3,866 萬・均價 434.6・佔量 0.04%+1003,866 萬434.60.04%
212327 國巨3,597 萬・均價 493.5・佔量 0.03%+673,597 萬493.50.03%
224958 臻鼎-KY3,453 萬・均價 477.7・佔量 0.05%+693,453 萬477.70.05%
231815 富喬3,322 萬・均價 135.2・佔量 0.04%+2403,322 萬135.20.04%
248046 南電3,233 萬・均價 1,116・佔量 0.06%+283,233 萬1,1160.06%
253406 玉晶光3,197 萬・均價 1,009・佔量 0.09%+313,197 萬1,0090.09%
26006208 富邦台503,188 萬・均價 236・佔量 0.32%+1343,188 萬2360.32%
272368 金像電2,765 萬・均價 1,029・佔量 0.06%+282,765 萬1,0290.06%
286213 聯茂2,666 萬・均價 678・佔量 0.03%+372,666 萬6780.03%
290056 元大高股息2,659 萬・均價 54.4・佔量 0.14%+4862,659 萬54.40.14%
302383 台光電2,474 萬・均價 4,604・佔量 0.03%+62,474 萬4,6040.03%

賣超651 檔

富邦-中壢 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
18039 台虹2,909 萬・均價 228.7・佔量 0.18%−1332,909 萬228.70.18%
200712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)2,664 萬・均價 7.14・佔量 1.82%−3,7292,664 萬7.141.82%
32317 鴻海2,297 萬・均價 246.3・佔量 0.04%−912,297 萬246.30.04%
41802 台玻2,215 萬・均價 66・佔量 0.04%−3202,215 萬660.04%
500687B 國泰20年美債1,648 萬・均價 27.52・佔量 0.47%−5991,648 萬27.520.47%
62834 臺企銀1,531 萬・均價 17.89・佔量 0.74%−8581,531 萬17.890.74%
72412 中華電1,338 萬・均價 159.6・佔量 0.14%−841,338 萬159.60.14%
81560 中砂1,317 萬・均價 873・佔量 0.17%−151,317 萬8730.17%
93081 聯亞1,265 萬・均價 2,365・佔量 0.02%−41,265 萬2,3650.02%
108069 元太1,246 萬・均價 148.3・佔量 0.26%−831,246 萬148.30.26%
112634 漢翔1,212 萬・均價 58.3・佔量 0.67%−2081,212 萬58.30.67%
123293 鈊象1,191 萬・均價 800・佔量 0.23%−151,191 萬8000.23%
132618 長榮航1,173 萬・均價 43.50・佔量 0.33%−2701,173 萬43.500.33%
143374 精材1,155 萬・均價 493.5・佔量 0.03%−231,155 萬493.50.03%
152609 陽明1,150 萬・均價 63.2・佔量 0.21%−1811,150 萬63.20.21%
162603 長榮1,082 萬・均價 268・佔量 0.06%−391,082 萬2680.06%
1700937B 群益ESG投等債20+988 萬・均價 14.27・佔量 0.19%−693988 萬14.270.19%
181216 統一891 萬・均價 80.5・佔量 0.18%−111891 萬80.50.18%
193491 昇達科867 萬・均價 1,297・佔量 0.13%−7867 萬1,2970.13%
201709 和益832 萬・均價 47.02・佔量 0.22%−178832 萬47.020.22%
211597 直得764 萬・均價 136.4・佔量 0.96%−57764 萬136.40.96%
2200673R 期元大S&P原油反1762 萬・均價 9.33・佔量 0.45%−826762 萬9.330.45%
236221 晉泰736 萬・均價 39.28・佔量 0.34%−191736 萬39.280.34%
246515 穎崴728 萬・均價 4,087・佔量 0.06%−2728 萬4,0870.06%
2500885 富邦越南725 萬・均價 18.07・佔量 3.29%−401725 萬18.073.29%
2600679B 元大美債20年674 萬・均價 26.54・佔量 0.16%−254674 萬26.540.16%
27009805 台新美國電力基建672 萬・均價 14.58・佔量 1.52%−461672 萬14.581.52%
288091 翔名656 萬・均價 187.4・佔量 1.39%−35656 萬187.41.39%
296805 富世達630 萬・均價 2,272・佔量 0.03%−3630 萬2,2720.03%
305880 合庫金615 萬・均價 28.90・佔量 0.23%−213615 萬28.900.23%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06