股溜產業平台

富邦-斗六962G

富邦證券・雲林縣斗六市中山路72號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進18.32 億
  • 近 5 日賣出13.82 億
  • 買賣超+4.50 億
  • 進出檔數987檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超566 檔

富邦-斗六 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電4,983 萬・均價 2,316・佔量 0.01%+224,983 萬2,3160.01%
20050 元大台灣504,223 萬・均價 102・佔量 0.03%+4164,223 萬1020.03%
300406A 主動中信台灣收益2,815 萬・均價 8.29・佔量 0.06%+3,3942,815 萬8.290.06%
42303 聯電2,472 萬・均價 112.5・佔量 0.02%+2142,472 萬112.50.02%
500631L 元大台灣50正22,046 萬・均價 32.81・佔量 0.04%+6262,046 萬32.810.04%
62344 華邦電2,030 萬・均價 158.7・佔量 0.03%+1212,030 萬158.70.03%
72454 聯發科1,800 萬・均價 3,855・佔量 0.01%+41,800 萬3,8550.01%
82327 國巨1,565 萬・均價 492.2・佔量 0.01%+311,565 萬492.20.01%
93037 欣興1,298 萬・均價 943・佔量 0.01%+151,298 萬9430.01%
10009816 凱基台灣TOP501,161 萬・均價 15.27・佔量 0.07%+7611,161 萬15.270.07%
112409 友達1,112 萬・均價 31.78・佔量 0.03%+3591,112 萬31.780.03%
122308 台達電1,070 萬・均價 1,345・佔量 0.01%+91,070 萬1,3450.01%
133008 大立光1,011 萬・均價 5,512・佔量 0.01%+11,011 萬5,5120.01%
141303 南亞982 萬・均價 288.9・佔量 0.01%+36982 萬288.90.01%
151815 富喬966 萬・均價 133.2・佔量 0.01%+72966 萬133.20.01%
1600929 復華台灣科技優息952 萬・均價 27.41・佔量 0.09%+347952 萬27.410.09%
1700685L 群益臺灣加權正2919 萬・均價 10.65・佔量 0.03%+868919 萬10.650.03%
180056 元大高股息906 萬・均價 54.5・佔量 0.05%+167906 萬54.50.05%
196770 力積電871 萬・均價 65・佔量 0.03%+137871 萬650.03%
202408 南亞科856 萬・均價 436.8・佔量 0.01%+21856 萬436.80.01%
213231 緯創793 萬・均價 181.3・佔量 0.03%+44793 萬181.30.03%
226488 環球晶748 萬・均價 706・佔量 0.02%+10748 萬7060.02%
2300981A 主動統一台股增長743 萬・均價 26.09・佔量 0.02%+287743 萬26.090.02%
2400878 國泰永續高股息707 萬・均價 34.21・佔量 0.04%+209707 萬34.210.04%
253406 玉晶光662 萬・均價 1,021・佔量 0.02%+6662 萬1,0210.02%
263035 智原650 萬・均價 223・佔量 0.03%+25650 萬2230.03%
273711 日月光投控646 萬・均價 654・佔量 0.01%+10646 萬6540.01%
286669 緯穎623 萬・均價 1,809・佔量 0.02%+3623 萬1,8090.02%
298358 金居604 萬・均價 378.2・佔量 0.04%+16604 萬378.20.04%
303481 群創522 萬・均價 42.99・佔量 0.02%+122522 萬42.990.02%

賣超392 檔

富邦-斗六 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100663L 國泰臺灣加權正24,281 萬・均價 90.7・佔量 0.94%−4754,281 萬90.70.94%
22317 鴻海1,281 萬・均價 246.7・佔量 0.02%−521,281 萬246.70.02%
300937B 群益ESG投等債20+672 萬・均價 14.32・佔量 0.13%−470672 萬14.320.13%
42105 正新601 萬・均價 31.12・佔量 0.63%−193601 萬31.120.63%
59904 寶成580 萬・均價 25.88・佔量 0.31%−224580 萬25.880.31%
63105 穩懋571 萬・均價 574・佔量 0.00%−8571 萬5740.00%
72855 統一證495 萬・均價 52.9・佔量 0.61%−94495 萬52.90.61%
81802 台玻481 萬・均價 66.1・佔量 0.01%−69481 萬66.10.01%
900887 永豐中國科技50大377 萬・均價 12.62・佔量 1.13%−298377 萬12.621.13%
103293 鈊象339 萬・均價 796・佔量 0.06%−4339 萬7960.06%
113441 聯一光電309 萬・均價 187.4・佔量 0.33%−17309 萬187.40.33%
1200985A 主動野村台灣50305 萬・均價 19.22・佔量 0.17%−158305 萬19.220.17%
1300632R 元大台灣50反1292 萬・均價 10.15・佔量 0.03%−287292 萬10.150.03%
1400950B 凱基A級公司債277 萬・均價 13.80・佔量 0.61%−201277 萬13.800.61%
152884 玉山金268 萬・均價 48.15・佔量 0.04%−56268 萬48.150.04%
1600981B 第一金優選非投債238 萬・均價 9.00・佔量 0.30%−264238 萬9.000.30%
172492 華新科221 萬・均價 375・佔量 0.00%−4221 萬3750.00%
1800738U 期元大道瓊白銀214 萬・均價 42.71・佔量 0.31%−50214 萬42.710.31%
191101 台泥210 萬・均價 27.83・佔量 0.03%−76210 萬27.830.03%
202412 中華電198 萬・均價 159.5・佔量 0.02%−13198 萬159.50.02%
219945 潤泰新189 萬・均價 28.64・佔量 0.28%−66189 萬28.640.28%
221789 神隆184 萬・均價 19.94・佔量 2.84%−93184 萬19.942.84%
239910 豐泰183 萬・均價 69.1・佔量 0.36%−26183 萬69.10.36%
241503 士電173 萬・均價 177.5・佔量 0.18%−10173 萬177.50.18%
252207 和泰車161 萬・均價 539・佔量 0.21%−3161 萬5390.21%
2600679B 元大美債20年153 萬・均價 26.51・佔量 0.04%−58153 萬26.510.04%
272362 藍天151 萬・均價 46.00・佔量 0.94%−33151 萬46.000.94%
286269 台郡149 萬・均價 73.4・佔量 0.01%−19149 萬73.40.01%
296894 衛司特145 萬・均價 366.5・佔量 0.55%−4145 萬366.50.55%
301709 和益144 萬・均價 50.2・佔量 0.03%−28144 萬50.20.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06