股溜產業平台

富邦-竹科962C

富邦證券・新竹市東區埔頂二路75號3樓、77號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進47.46 億
  • 近 5 日賣出32.62 億
  • 買賣超+14.84 億
  • 進出檔數1,335檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超721 檔

富邦-竹科 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.80 億・均價 2,322・佔量 0.04%+761.80 億2,3220.04%
20050 元大台灣501.74 億・均價 101.9・佔量 0.14%+1,7071.74 億101.90.14%
32454 聯發科1.14 億・均價 3,801・佔量 0.05%+291.14 億3,8010.05%
400631L 元大台灣50正29,729 萬・均價 32.51・佔量 0.17%+3,0019,729 萬32.510.17%
500865B 國泰US短期公債7,272 萬・均價 50.5・佔量 5.50%+1,4397,272 萬50.55.50%
600406A 主動中信台灣收益6,058 萬・均價 8.40・佔量 0.12%+7,1866,058 萬8.400.12%
72303 聯電5,535 萬・均價 111.8・佔量 0.05%+4915,535 萬111.80.05%
81303 南亞5,340 萬・均價 284.2・佔量 0.04%+1885,340 萬284.20.04%
93264 欣銓4,661 萬・均價 207.3・佔量 0.36%+2264,661 萬207.30.36%
1000981A 主動統一台股增長4,266 萬・均價 25.89・佔量 0.11%+1,6444,266 萬25.890.11%
113037 欣興4,094 萬・均價 956・佔量 0.04%+434,094 萬9560.04%
1200685L 群益臺灣加權正23,248 萬・均價 10.85・佔量 0.11%+2,9973,248 萬10.850.11%
132327 國巨3,239 萬・均價 493.3・佔量 0.03%+663,239 萬493.30.03%
1400878 國泰永續高股息3,036 萬・均價 34.21・佔量 0.17%+8883,036 萬34.210.17%
157769 鴻勁2,766 萬・均價 4,550・佔量 0.13%+62,766 萬4,5500.13%
164958 臻鼎-KY2,648 萬・均價 473.4・佔量 0.04%+562,648 萬473.40.04%
176191 精成科2,615 萬・均價 82・佔量 1.80%+3202,615 萬821.80%
182408 南亞科2,513 萬・均價 430.1・佔量 0.02%+662,513 萬430.10.02%
193711 日月光投控2,311 萬・均價 647・佔量 0.03%+362,311 萬6470.03%
20009816 凱基台灣TOP502,145 萬・均價 15.32・佔量 0.12%+1,3952,145 萬15.320.12%
2100409A 主動復華全球501,868 萬・均價 8.42・佔量 2.04%+2,2211,868 萬8.422.04%
222344 華邦電1,854 萬・均價 147.6・佔量 0.04%+1471,854 萬147.60.04%
232337 旺宏1,762 萬・均價 92.8・佔量 0.07%+1911,762 萬92.80.07%
241815 富喬1,746 萬・均價 135.4・佔量 0.02%+1251,746 萬135.40.02%
250056 元大高股息1,730 萬・均價 54.5・佔量 0.09%+3151,730 萬54.50.09%
263583 辛耘1,693 萬・均價 561・佔量 1.06%+311,693 萬5611.06%
272409 友達1,652 萬・均價 32.12・佔量 0.04%+4811,652 萬32.120.04%
288086 宏捷科1,635 萬・均價 108.7・佔量 0.62%+1511,635 萬108.70.62%
292360 致茂1,632 萬・均價 1,641・佔量 0.04%+81,632 萬1,6410.04%
303081 聯亞1,603 萬・均價 2,190・佔量 0.03%+71,603 萬2,1900.03%

賣超580 檔

富邦-竹科 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100708L 期元大S&P黃金正25,310 萬・均價 63.9・佔量 3.85%−8315,310 萬63.93.85%
200924 復華S&P500成長4,685 萬・均價 32.67・佔量 12.00%−1,4344,685 萬32.6712.00%
33105 穩懋2,302 萬・均價 573・佔量 0.02%−362,302 萬5730.02%
46944 兆聯實業1,323 萬・均價 731・佔量 1.02%−181,323 萬7311.02%
57828 創新服務1,262 萬・均價 1,260・佔量 1.21%−101,262 萬1,2601.21%
62317 鴻海1,217 萬・均價 247.1・佔量 0.02%−501,217 萬247.10.02%
71802 台玻1,195 萬・均價 66.2・佔量 0.02%−1741,195 萬66.20.02%
85289 宜鼎1,144 萬・均價 1,024・佔量 0.13%−111,144 萬1,0240.13%
96770 力積電1,048 萬・均價 64.3・佔量 0.03%−1631,048 萬64.30.03%
106415 矽力-KY950 萬・均價 501・佔量 0.04%−19950 萬5010.04%
112912 統一超905 萬・均價 225.7・佔量 0.41%−40905 萬225.70.41%
123035 智原898 萬・均價 223.4・佔量 0.04%−39898 萬223.40.04%
1300751B 元大AAA至A公司債819 萬・均價 30.43・佔量 0.65%−269819 萬30.430.65%
148046 南電800 萬・均價 1,094・佔量 0.02%−9800 萬1,0940.02%
154768 晶呈科技791 萬・均價 294.8・佔量 1.51%−27791 萬294.81.51%
162404 漢唐769 萬・均價 1,081・佔量 0.18%−7769 萬1,0810.18%
176491 晶碩767 萬・均價 403.7・佔量 1.31%−19767 萬403.71.31%
182603 長榮762 萬・均價 267.5・佔量 0.05%−29762 萬267.50.05%
192379 瑞昱752 萬・均價 785・佔量 0.05%−10752 萬7850.05%
207751 竑騰744 萬・均價 1,224・佔量 0.59%−6744 萬1,2240.59%
215351 鈺創735 萬・均價 102.1・佔量 0.13%−71735 萬102.10.13%
2200687B 國泰20年美債684 萬・均價 27.47・佔量 0.20%−250684 萬27.470.20%
236139 亞翔681 萬・均價 632・佔量 0.11%−10681 萬6320.11%
246683 雍智科技584 萬・均價 976・佔量 0.21%−6584 萬9760.21%
2500679B 元大美債20年546 萬・均價 26.52・佔量 0.13%−206546 萬26.520.13%
2600937B 群益ESG投等債20+537 萬・均價 14.27・佔量 0.10%−377537 萬14.270.10%
272332 友訊478 萬・均價 18.45・佔量 1.01%−260478 萬18.451.01%
286515 穎崴406 萬・均價 4,241・佔量 0.03%−1406 萬4,2410.03%
2900713 元大台灣高息低波383 萬・均價 65.3・佔量 0.21%−59383 萬65.30.21%
303293 鈊象383 萬・均價 795・佔量 0.08%−5383 萬7950.08%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06