股溜產業平台

富邦-台北9623

富邦證券・台北市許昌街17號2樓及2樓之1

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進187.9 億
  • 近 5 日賣出156.9 億
  • 買賣超+31.00 億
  • 進出檔數1,699檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超894 檔

富邦-台北 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12308 台達電7.53 億・均價 1,346・佔量 0.55%+5717.53 億1,3460.55%
20050 元大台灣505.14 億・均價 102.2・佔量 0.41%+5,0435.14 億102.20.41%
32454 聯發科3.19 億・均價 3,841・佔量 0.13%+833.19 億3,8410.13%
42383 台光電2.86 億・均價 4,746・佔量 0.31%+632.86 億4,7460.31%
52330 台積電1.80 億・均價 2,316・佔量 0.04%+801.80 億2,3160.04%
600631L 元大台灣50正21.79 億・均價 33.13・佔量 0.31%+5,4181.79 億33.130.31%
72303 聯電1.49 億・均價 110.6・佔量 0.13%+1,3451.49 億110.60.13%
82327 國巨1.08 億・均價 486.2・佔量 0.10%+2261.08 億486.20.10%
95274 信驊9,918 萬・均價 15,395・佔量 0.27%+69,918 萬15,3950.27%
101303 南亞9,215 萬・均價 289.4・佔量 0.08%+3379,215 萬289.40.08%
113711 日月光投控8,450 萬・均價 645・佔量 0.10%+1338,450 萬6450.10%
123189 景碩8,101 萬・均價 885・佔量 0.10%+938,101 萬8850.10%
1300685L 群益臺灣加權正27,949 萬・均價 10.68・佔量 0.27%+7,4567,949 萬10.680.27%
1400878 國泰永續高股息7,922 萬・均價 34.24・佔量 0.43%+2,3147,922 萬34.240.43%
154958 臻鼎-KY7,872 萬・均價 464.6・佔量 0.13%+1737,872 萬464.60.13%
160056 元大高股息7,680 萬・均價 54.5・佔量 0.41%+1,4087,680 萬54.50.41%
176770 力積電7,261 萬・均價 64.5・佔量 0.21%+1,1137,261 萬64.50.21%
18009816 凱基台灣TOP506,643 萬・均價 15.32・佔量 0.39%+4,3226,643 萬15.320.39%
192344 華邦電6,135 萬・均價 152.4・佔量 0.11%+4156,135 萬152.40.11%
206213 聯茂5,770 萬・均價 654・佔量 0.07%+935,770 萬6540.07%
216488 環球晶4,850 萬・均價 675・佔量 0.12%+744,850 萬6750.12%
223037 欣興4,556 萬・均價 953・佔量 0.05%+554,556 萬9530.05%
233026 禾伸堂4,030 萬・均價 626・佔量 0.13%+704,030 萬6260.13%
24006208 富邦台503,895 萬・均價 236.1・佔量 0.39%+1653,895 萬236.10.39%
253167 大量3,618 萬・均價 899・佔量 0.16%+423,618 萬8990.16%
2600981A 主動統一台股增長3,351 萬・均價 26.05・佔量 0.08%+1,1893,351 萬26.050.08%
2700642U 期元大S&P石油3,206 萬・均價 35.70・佔量 8.04%+8983,206 萬35.708.04%
286147 頎邦3,171 萬・均價 191.3・佔量 0.13%+1623,171 萬191.30.13%
292313 華通3,097 萬・均價 199.5・佔量 0.15%+1563,097 萬199.50.15%
303231 緯創3,061 萬・均價 182.5・佔量 0.12%+1613,061 萬182.50.12%

賣超769 檔

富邦-台北 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16446 藥華藥8,982 萬・均價 1,203・佔量 0.57%−748,982 萬1,2030.57%
23008 大立光8,727 萬・均價 5,935・佔量 0.11%−148,727 萬5,9350.11%
300406A 主動中信台灣收益8,610 萬・均價 8.12・佔量 0.18%−10,9888,610 萬8.120.18%
47769 鴻勁8,447 萬・均價 5,120・佔量 0.34%−168,447 萬5,1200.34%
58996 高力8,145 萬・均價 1,485・佔量 0.27%−548,145 萬1,4850.27%
62345 智邦5,774 萬・均價 1,637・佔量 0.15%−325,774 萬1,6370.15%
72887 台新新光金5,458 萬・均價 41.27・佔量 0.45%−1,3185,458 萬41.270.45%
82002 中鋼4,930 萬・均價 19.31・佔量 1.66%−2,5554,930 萬19.311.66%
92603 長榮4,802 萬・均價 266.2・佔量 0.30%−1804,802 萬266.20.30%
102360 致茂4,155 萬・均價 1,620・佔量 0.13%−264,155 萬1,6200.13%
1100991A 主動復華未來503,820 萬・均價 15.17・佔量 0.60%−2,5453,820 萬15.170.60%
125269 祥碩3,788 萬・均價 1,321・佔量 0.87%−293,788 萬1,3210.87%
133264 欣銓3,674 萬・均價 209.8・佔量 0.30%−1873,674 萬209.80.30%
148046 南電3,573 萬・均價 1,123・佔量 0.08%−353,573 萬1,1230.08%
153653 健策3,568 萬・均價 6,274・佔量 0.06%−63,568 萬6,2740.06%
162409 友達3,301 萬・均價 31.35・佔量 0.09%−1,0623,301 萬31.350.09%
178358 金居3,039 萬・均價 405.8・佔量 0.16%−703,039 萬405.80.16%
182395 研華3,013 萬・均價 625・佔量 0.35%−483,013 萬6250.35%
193529 力旺2,983 萬・均價 2,206・佔量 0.22%−142,983 萬2,2060.22%
202317 鴻海2,902 萬・均價 247・佔量 0.05%−1122,902 萬2470.05%
218227 巨有科技2,864 萬・均價 235・佔量 1.27%−1222,864 萬2351.27%
223105 穩懋2,744 萬・均價 567・佔量 0.02%−412,744 萬5670.02%
236187 萬潤2,567 萬・均價 1,185・佔量 0.20%−212,567 萬1,1850.20%
246877 鏵友益2,506 萬・均價 143.8・佔量 11.00%−1742,506 萬143.811.00%
251802 台玻2,429 萬・均價 66・佔量 0.04%−3632,429 萬660.04%
266672 騰輝電子-KY2,390 萬・均價 544・佔量 0.08%−432,390 萬5440.08%
272466 冠西電2,310 萬・均價 348.6・佔量 0.41%−632,310 萬348.60.41%
283163 波若威2,186 萬・均價 492.2・佔量 0.44%−432,186 萬492.20.44%
293665 貿聯-KY2,176 萬・均價 1,592・佔量 0.09%−152,176 萬1,5920.09%
307856 漢測2,056 萬・均價 3,134・佔量 0.33%−72,056 萬3,1340.33%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06