股溜產業平台

富邦-木柵961M

富邦證券・台北市木柵路3段96號4樓之1

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進52.88 億
  • 近 5 日賣出43.27 億
  • 買賣超+9.61 億
  • 進出檔數1,130檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超653 檔

富邦-木柵 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.30 億・均價 2,320・佔量 0.03%+571.30 億2,3200.03%
20050 元大台灣501.16 億・均價 101.7・佔量 0.09%+1,1391.16 億101.70.09%
32454 聯發科7,475 萬・均價 3,843・佔量 0.03%+197,475 萬3,8430.03%
42303 聯電6,946 萬・均價 110.7・佔量 0.06%+6216,946 萬110.70.06%
52383 台光電4,855 萬・均價 4,663・佔量 0.05%+114,855 萬4,6630.05%
62308 台達電4,843 萬・均價 1,320・佔量 0.04%+374,843 萬1,3200.04%
700406A 主動中信台灣收益4,393 萬・均價 8.33・佔量 0.09%+5,2734,393 萬8.330.09%
88299 群聯4,230 萬・均價 1,722・佔量 0.15%+264,230 萬1,7220.15%
900981A 主動統一台股增長3,720 萬・均價 26.26・佔量 0.10%+1,4403,720 萬26.260.10%
102408 南亞科3,138 萬・均價 430.8・佔量 0.03%+803,138 萬430.80.03%
112344 華邦電2,951 萬・均價 154.3・佔量 0.05%+1952,951 萬154.30.05%
123026 禾伸堂2,914 萬・均價 592・佔量 0.10%+512,914 萬5920.10%
1300631L 元大台灣50正22,913 萬・均價 32.14・佔量 0.05%+9112,913 萬32.140.05%
141303 南亞2,631 萬・均價 287.9・佔量 0.02%+922,631 萬287.90.02%
151815 富喬2,250 萬・均價 135・佔量 0.03%+1592,250 萬1350.03%
163055 蔚華科2,071 萬・均價 130.7・佔量 1.29%+1592,071 萬130.71.29%
176770 力積電1,782 萬・均價 66・佔量 0.05%+2731,782 萬660.05%
1800878 國泰永續高股息1,682 萬・均價 34.36・佔量 0.09%+4871,682 萬34.360.09%
196173 信昌電1,679 萬・均價 277.4・佔量 0.11%+591,679 萬277.40.11%
203711 日月光投控1,598 萬・均價 651・佔量 0.02%+251,598 萬6510.02%
210056 元大高股息1,595 萬・均價 53.7・佔量 0.09%+2941,595 萬53.70.09%
222327 國巨1,494 萬・均價 490.9・佔量 0.01%+311,494 萬490.90.01%
23009816 凱基台灣TOP501,490 萬・均價 15.23・佔量 0.09%+9801,490 萬15.230.09%
242449 京元電子1,403 萬・均價 252.6・佔量 0.08%+551,403 萬252.60.08%
256274 台燿1,324 萬・均價 1,199・佔量 0.02%+121,324 萬1,1990.02%
263081 聯亞1,317 萬・均價 2,316・佔量 0.03%+61,317 萬2,3160.03%
2700685L 群益臺灣加權正21,298 萬・均價 10.88・佔量 0.04%+1,1811,298 萬10.880.04%
283406 玉晶光1,205 萬・均價 1,046・佔量 0.03%+91,205 萬1,0460.03%
292368 金像電1,164 萬・均價 1,069・佔量 0.02%+81,164 萬1,0690.02%
30006208 富邦台501,095 萬・均價 236.1・佔量 0.11%+461,095 萬236.10.11%

賣超429 檔

富邦-木柵 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13491 昇達科4,633 萬・均價 1,208・佔量 0.70%−394,633 萬1,2080.70%
200635U 期元大S&P黃金4,133 萬・均價 40.13・佔量 6.50%−1,0294,133 萬40.136.50%
33661 世芯-KY3,584 萬・均價 3,704・佔量 0.11%−103,584 萬3,7040.11%
400708L 期元大S&P黃金正22,955 萬・均價 62.6・佔量 2.19%−4732,955 萬62.62.19%
53167 大量2,608 萬・均價 848・佔量 0.12%−322,608 萬8480.12%
66187 萬潤2,356 萬・均價 1,272・佔量 0.17%−182,356 萬1,2720.17%
72317 鴻海1,537 萬・均價 246.9・佔量 0.03%−621,537 萬246.90.03%
83037 欣興1,311 萬・均價 1,003・佔量 0.01%−121,311 萬1,0030.01%
900937B 群益ESG投等債20+1,208 萬・均價 14.27・佔量 0.23%−8461,208 萬14.270.23%
108996 高力1,199 萬・均價 1,532・佔量 0.04%−81,199 萬1,5320.04%
116805 富世達1,180 萬・均價 2,359・佔量 0.05%−51,180 萬2,3590.05%
122465 麗臺1,163 萬・均價 111・佔量 0.16%−1071,163 萬1110.16%
133163 波若威1,148 萬・均價 471.1・佔量 0.27%−261,148 萬471.10.27%
146526 達發1,091 萬・均價 691・佔量 0.25%−161,091 萬6910.25%
153105 穩懋846 萬・均價 545・佔量 0.01%−11846 萬5450.01%
161569 濱川787 萬・均價 92.1・佔量 0.07%−81787 萬92.10.07%
1700687B 國泰20年美債778 萬・均價 27.66・佔量 0.22%−281778 萬27.660.22%
1800632R 元大台灣50反1762 萬・均價 10.00・佔量 0.08%−763762 萬10.000.08%
198028 昇陽半導體570 萬・均價 222.7・佔量 0.19%−27570 萬222.70.19%
201802 台玻523 萬・均價 65.3・佔量 0.01%−85523 萬65.30.01%
2100679B 元大美債20年510 萬・均價 26.54・佔量 0.12%−192510 萬26.540.12%
223017 奇鋐502 萬・均價 2,969・佔量 0.01%−2502 萬2,9690.01%
233529 力旺460 萬・均價 2,405・佔量 0.03%−2460 萬2,4050.03%
247751 竑騰447 萬・均價 1,150・佔量 0.40%−4447 萬1,1500.40%
256446 藥華藥419 萬・均價 1,221・佔量 0.02%−3419 萬1,2210.02%
262609 陽明405 萬・均價 63.2・佔量 0.07%−64405 萬63.20.07%
2700795B 中信美國公債20年401 萬・均價 26.73・佔量 0.32%−150401 萬26.730.32%
286438 迅得392 萬・均價 153.8・佔量 0.66%−26392 萬153.80.66%
297750 新代389 萬・均價 1,999・佔量 0.09%−2389 萬1,9990.09%
303450 聯鈞378 萬・均價 392・佔量 0.04%−11378 萬3920.04%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06