股溜產業平台

富邦-南京961C

富邦證券・北市南京東路2段111號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進76.51 億
  • 近 5 日賣出62.54 億
  • 買賣超+13.97 億
  • 進出檔數1,322檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超739 檔

富邦-南京 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電3.75 億・均價 2,350・佔量 0.08%+1603.75 億2,3500.08%
22454 聯發科1.65 億・均價 3,806・佔量 0.07%+451.65 億3,8060.07%
30050 元大台灣501.57 億・均價 101.9・佔量 0.13%+1,5411.57 億101.90.13%
42308 台達電6,352 萬・均價 1,356・佔量 0.05%+486,352 萬1,3560.05%
52344 華邦電6,261 萬・均價 156・佔量 0.11%+4106,261 萬1560.11%
63260 威剛5,362 萬・均價 326.8・佔量 0.38%+1675,362 萬326.80.38%
700406A 主動中信台灣收益4,183 萬・均價 8.34・佔量 0.08%+5,0114,183 萬8.340.08%
800981A 主動統一台股增長3,363 萬・均價 25.79・佔量 0.09%+1,3153,363 萬25.790.09%
900631L 元大台灣50正23,223 萬・均價 32.66・佔量 0.05%+9713,223 萬32.660.05%
102327 國巨3,162 萬・均價 502・佔量 0.03%+643,162 萬5020.03%
113037 欣興3,052 萬・均價 963・佔量 0.03%+333,052 萬9630.03%
126526 達發2,871 萬・均價 738・佔量 0.61%+392,871 萬7380.61%
1300878 國泰永續高股息2,506 萬・均價 34.02・佔量 0.14%+7342,506 萬34.020.14%
143711 日月光投控2,429 萬・均價 638・佔量 0.03%+422,429 萬6380.03%
1500685L 群益臺灣加權正22,408 萬・均價 10.78・佔量 0.08%+2,2252,408 萬10.780.08%
164958 臻鼎-KY2,354 萬・均價 472.5・佔量 0.04%+512,354 萬472.50.04%
17009816 凱基台灣TOP502,267 萬・均價 15.21・佔量 0.13%+1,4912,267 萬15.210.13%
183189 景碩2,164 萬・均價 885・佔量 0.03%+262,164 萬8850.03%
191815 富喬2,136 萬・均價 134.5・佔量 0.03%+1552,136 萬134.50.03%
201303 南亞2,009 萬・均價 287.2・佔量 0.01%+662,009 萬287.20.01%
215274 信驊1,925 萬・均價 14,472・佔量 0.05%+11,925 萬14,4720.05%
226488 環球晶1,902 萬・均價 714・佔量 0.04%+271,902 萬7140.04%
232408 南亞科1,884 萬・均價 422・佔量 0.02%+461,884 萬4220.02%
240056 元大高股息1,810 萬・均價 54.2・佔量 0.10%+3351,810 萬54.20.10%
255469 瀚宇博1,743 萬・均價 69.1・佔量 1.26%+2521,743 萬69.11.26%
266770 力積電1,730 萬・均價 65.1・佔量 0.05%+2811,730 萬65.10.05%
276715 嘉基1,693 萬・均價 434.5・佔量 0.55%+401,693 萬434.50.55%
283026 禾伸堂1,584 萬・均價 619・佔量 0.05%+271,584 萬6190.05%
296213 聯茂1,528 萬・均價 657・佔量 0.02%+261,528 萬6570.02%
302455 全新1,501 萬・均價 423.9・佔量 0.06%+321,501 萬423.90.06%

賣超544 檔

富邦-南京 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12303 聯電6,726 萬・均價 108・佔量 0.06%−6696,726 萬1080.06%
26147 頎邦5,609 萬・均價 174.4・佔量 0.27%−3325,609 萬174.40.27%
33105 穩懋5,229 萬・均價 578・佔量 0.04%−825,229 萬5780.04%
42603 長榮4,888 萬・均價 272.1・佔量 0.30%−1804,888 萬272.10.30%
52610 華航4,340 萬・均價 20.42・佔量 2.06%−2,1254,340 萬20.422.06%
63035 智原2,936 萬・均價 224.7・佔量 0.14%−1342,936 萬224.70.14%
76446 藥華藥2,727 萬・均價 1,214・佔量 0.17%−222,727 萬1,2140.17%
82882 國泰金2,225 萬・均價 116.1・佔量 0.16%−1912,225 萬116.10.16%
92889 國票金1,901 萬・均價 17.09・佔量 2.99%−1,1121,901 萬17.092.99%
103563 牧德1,547 萬・均價 627・佔量 0.66%−251,547 萬6270.66%
114526 東台1,393 萬・均價 51.8・佔量 0.17%−2691,393 萬51.80.17%
123661 世芯-KY1,179 萬・均價 3,236・佔量 0.04%−41,179 萬3,2360.04%
134979 華星光1,114 萬・均價 411・佔量 0.08%−291,114 萬4110.08%
142637 慧洋-KY956 萬・均價 102.1・佔量 0.86%−94956 萬102.10.86%
155483 中美晶950 萬・均價 176.3・佔量 0.14%−52950 萬176.30.14%
161595 川寶840 萬・均價 80.8・佔量 1.66%−101840 萬80.81.66%
172618 長榮航790 萬・均價 43.32・佔量 0.22%−183790 萬43.320.22%
182881 富邦金780 萬・均價 158.8・佔量 0.05%−49780 萬158.80.05%
196223 旺矽780 萬・均價 3,947・佔量 0.05%−3780 萬3,9470.05%
203693 營邦775 萬・均價 602・佔量 0.21%−13775 萬6020.21%
2100632R 元大台灣50反1712 萬・均價 10.24・佔量 0.08%−695712 萬10.240.08%
2200409A 主動復華全球50691 萬・均價 7.89・佔量 0.81%−884691 萬7.890.81%
238299 群聯689 萬・均價 1,788・佔量 0.02%−4689 萬1,7880.02%
242609 陽明667 萬・均價 63.1・佔量 0.12%−105667 萬63.10.12%
253376 新日興649 萬・均價 137.8・佔量 0.17%−47649 萬137.80.17%
2600937B 群益ESG投等債20+644 萬・均價 14.25・佔量 0.12%−452644 萬14.250.12%
272468 華經617 萬・均價 57.1・佔量 0.08%−111617 萬57.10.08%
2800865B 國泰US短期公債614 萬・均價 50.4・佔量 0.47%−122614 萬50.40.47%
292801 彰銀606 萬・均價 30.33・佔量 0.16%−198606 萬30.330.16%
302891 中信金597 萬・均價 75・佔量 0.03%−77597 萬750.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06