股溜產業平台

富邦-陽明9604

富邦證券・台北市北投區裕民六路2號1樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進121.5 億
  • 近 5 日賣出84.65 億
  • 買賣超+36.84 億
  • 進出檔數1,663檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超951 檔

富邦-陽明 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電5.83 億・均價 2,316・佔量 0.13%+2525.83 億2,3160.13%
20050 元大台灣504.18 億・均價 101.8・佔量 0.34%+4,1124.18 億101.80.34%
32454 聯發科1.99 億・均價 3,811・佔量 0.08%+531.99 億3,8110.08%
42303 聯電1.90 億・均價 111.9・佔量 0.16%+1,6381.90 億111.90.16%
52308 台達電1.76 億・均價 1,337・佔量 0.12%+1301.76 億1,3370.12%
600406A 主動中信台灣收益1.38 億・均價 8.33・佔量 0.27%+16,4641.38 億8.330.27%
700631L 元大台灣50正21.15 億・均價 32.86・佔量 0.20%+3,5181.15 億32.860.20%
82408 南亞科9,988 萬・均價 434.3・佔量 0.09%+2379,988 萬434.30.09%
93037 欣興9,427 萬・均價 952・佔量 0.08%+999,427 萬9520.08%
102327 國巨8,784 萬・均價 487.2・佔量 0.08%+1778,784 萬487.20.08%
1100981A 主動統一台股增長8,751 萬・均價 25.92・佔量 0.23%+3,3768,751 萬25.920.23%
128112 至上8,011 萬・均價 80.6・佔量 4.15%+9958,011 萬80.64.15%
133189 景碩7,847 萬・均價 890・佔量 0.10%+907,847 萬8900.10%
1400878 國泰永續高股息7,759 萬・均價 34.15・佔量 0.43%+2,2717,759 萬34.150.43%
1500685L 群益臺灣加權正26,358 萬・均價 10.80・佔量 0.21%+5,9016,358 萬10.800.21%
160056 元大高股息6,003 萬・均價 54.5・佔量 0.32%+1,1036,003 萬54.50.32%
173008 大立光5,906 萬・均價 5,519・佔量 0.09%+115,906 萬5,5190.09%
181303 南亞5,611 萬・均價 287.4・佔量 0.05%+2035,611 萬287.40.05%
19006208 富邦台504,847 萬・均價 236.2・佔量 0.48%+2034,847 萬236.20.48%
202344 華邦電4,789 萬・均價 155.8・佔量 0.08%+3144,789 萬155.80.08%
21009816 凱基台灣TOP504,582 萬・均價 15.32・佔量 0.27%+2,9914,582 萬15.320.27%
222449 京元電子4,520 萬・均價 254.4・佔量 0.27%+1804,520 萬254.40.27%
236770 力積電4,397 萬・均價 62.9・佔量 0.13%+7034,397 萬62.90.13%
243711 日月光投控4,142 萬・均價 641・佔量 0.05%+644,142 萬6410.05%
253231 緯創4,053 萬・均價 180.8・佔量 0.17%+2244,053 萬180.80.17%
266257 矽格3,765 萬・均價 206.1・佔量 0.58%+1823,765 萬206.10.58%
276488 環球晶3,725 萬・均價 695・佔量 0.08%+543,725 萬6950.08%
284967 十銓3,588 萬・均價 273.1・佔量 0.44%+1333,588 萬273.10.44%
292409 友達3,411 萬・均價 31.45・佔量 0.09%+1,0783,411 萬31.450.09%
302368 金像電3,370 萬・均價 1,032・佔量 0.07%+333,370 萬1,0320.07%

賣超674 檔

富邦-陽明 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13661 世芯-KY1.46 億・均價 3,367・佔量 0.50%−451.46 億3,3670.50%
26290 良維8,780 萬・均價 207.4・佔量 3.22%−4258,780 萬207.43.22%
33131 弘塑7,273 萬・均價 1,656・佔量 2.54%−447,273 萬1,6562.54%
47710 東擎科技4,985 萬・均價 129.5・佔量 13.03%−3854,985 萬129.513.03%
53563 牧德4,797 萬・均價 669・佔量 1.90%−724,797 萬6691.90%
66223 旺矽2,769 萬・均價 4,370・佔量 0.12%−72,769 萬4,3700.12%
71802 台玻2,754 萬・均價 65.3・佔量 0.05%−4172,754 萬65.30.05%
800632R 元大台灣50反12,688 萬・均價 10.31・佔量 0.29%−2,6092,688 萬10.310.29%
92317 鴻海2,581 萬・均價 245.2・佔量 0.05%−1022,581 萬245.20.05%
102603 長榮2,263 萬・均價 268.8・佔量 0.14%−842,263 萬268.80.14%
1100937B 群益ESG投等債20+1,861 萬・均價 14.26・佔量 0.35%−1,3041,861 萬14.260.35%
123105 穩懋1,848 萬・均價 573・佔量 0.01%−221,848 萬5730.01%
131477 聚陽1,741 萬・均價 206.5・佔量 1.75%−841,741 萬206.51.75%
145498 凱崴1,383 萬・均價 52.3・佔量 1.66%−2611,383 萬52.31.66%
153293 鈊象1,369 萬・均價 802・佔量 0.27%−171,369 萬8020.27%
162412 中華電1,324 萬・均價 159.7・佔量 0.14%−831,324 萬159.70.14%
1700687B 國泰20年美債1,293 萬・均價 27.53・佔量 0.37%−4701,293 萬27.530.37%
182892 第一金1,057 萬・均價 43.70・佔量 0.17%−2391,057 萬43.700.17%
1900679B 元大美債20年960 萬・均價 26.49・佔量 0.22%−363960 萬26.490.22%
207610 聯友金屬-創933 萬・均價 1,227・佔量 0.27%−7933 萬1,2270.27%
212609 陽明864 萬・均價 62.8・佔量 0.16%−138864 萬62.80.16%
2200953B 群益優選非投等債858 萬・均價 9.66・佔量 0.43%−889858 萬9.660.43%
237856 漢測822 萬・均價 2,699・佔量 0.19%−4822 萬2,6990.19%
2400735 國泰臺韓科技809 萬・均價 94.2・佔量 0.73%−87809 萬94.20.73%
254566 時碩工業803 萬・均價 83.3・佔量 0.42%−98803 萬83.30.42%
262618 長榮航802 萬・均價 43.73・佔量 0.22%−184802 萬43.730.22%
273691 碩禾770 萬・均價 142.2・佔量 0.27%−53770 萬142.20.27%
281216 統一757 萬・均價 81.1・佔量 0.15%−93757 萬81.10.15%
292363 矽統730 萬・均價 53・佔量 0.72%−133730 萬530.72%
309904 寶成725 萬・均價 25.76・佔量 0.38%−280725 萬25.760.38%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06