股溜產業平台

富邦9600

富邦證券・台北市仁愛路4段169號3樓(部分)、4樓(部分)

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進804.7 億
  • 近 5 日賣出1822.8 億
  • 買賣超−1018.1 億
  • 進出檔數1,263檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超606 檔

富邦 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13105 穩懋13.96 億・均價 567・佔量 1.30%+2,39413.96 億5671.30%
23711 日月光投控12.06 億・均價 645・佔量 1.45%+1,89612.06 億6451.45%
33017 奇鋐11.78 億・均價 3,061・佔量 2.37%+36811.78 億3,0612.37%
43653 健策11.76 億・均價 6,254・佔量 1.91%+18711.76 億6,2541.91%
52317 鴻海9.84 億・均價 247.7・佔量 1.87%+3,9599.84 億247.71.87%
62603 長榮6.74 億・均價 269.3・佔量 4.11%+2,5006.74 億269.34.11%
73081 聯亞5.40 億・均價 2,403・佔量 0.92%+2025.40 億2,4030.92%
81802 台玻4.46 億・均價 66.3・佔量 0.82%+6,7034.46 億66.30.82%
93036 文曄3.90 億・均價 210・佔量 5.08%+1,8543.90 億2105.08%
102301 光寶科3.80 億・均價 238.8・佔量 1.58%+1,5463.80 億238.81.58%
116669 緯穎3.72 億・均價 1,792・佔量 1.07%+2123.72 億1,7921.07%
1200937B 群益ESG投等債20+3.48 億・均價 14.29・佔量 6.62%+24,3643.48 億14.296.62%
132912 統一超3.35 億・均價 224.3・佔量 15.22%+1,4913.35 億224.315.22%
142408 南亞科3.23 億・均價 442.5・佔量 0.26%+6883.23 億442.50.26%
155269 祥碩2.73 億・均價 1,375・佔量 6.02%+2002.73 億1,3756.02%
163450 聯鈞2.57 億・均價 429.5・佔量 2.29%+5852.57 億429.52.29%
172465 麗臺2.54 億・均價 117.2・佔量 2.77%+1,9042.54 億117.22.77%
186147 頎邦2.46 億・均價 195.1・佔量 1.02%+1,2442.46 億195.11.02%
192368 金像電2.46 億・均價 1,008・佔量 0.63%+3092.46 億1,0080.63%
204958 臻鼎-KY2.28 億・均價 471.8・佔量 0.39%+5112.28 億471.80.39%
212382 廣達2.14 億・均價 313.4・佔量 1.09%+6902.14 億313.41.09%
223231 緯創2.08 億・均價 182.1・佔量 0.88%+1,1622.08 億182.10.88%
238996 高力2.08 億・均價 1,458・佔量 0.67%+1342.08 億1,4580.67%
246505 台塑化1.91 億・均價 99.8・佔量 1.38%+1,8891.91 億99.81.38%
252880 華南金1.86 億・均價 49.61・佔量 4.51%+3,7431.86 億49.614.51%
262412 中華電1.71 億・均價 160.5・佔量 1.74%+1,0561.71 億160.51.74%
272409 友達1.70 億・均價 31.33・佔量 0.47%+5,6941.70 億31.330.47%
285880 合庫金1.66 億・均價 28.92・佔量 6.14%+5,7541.66 億28.926.14%
293491 昇達科1.66 億・均價 1,265・佔量 2.35%+1301.66 億1,2652.35%
303293 鈊象1.46 億・均價 799・佔量 2.88%+1841.46 億7992.88%

賣超601 檔

富邦 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12330 台積電498.6 億・均價 2,313・佔量 10.99%−21,561498.6 億2,31310.99%
22454 聯發科174.4 億・均價 3,869・佔量 7.22%−4,509174.4 億3,8697.22%
36488 環球晶37.72 億・均價 714・佔量 8.23%−5,29037.72 億7148.23%
40050 元大台灣5037.44 億・均價 103・佔量 2.97%−36,33637.44 億1032.97%
500406A 主動中信台灣收益33.88 億・均價 8.44・佔量 6.59%−401,26533.88 億8.446.59%
62303 聯電29.42 億・均價 110.4・佔量 2.53%−26,68729.42 億110.42.53%
7009816 凱基台灣TOP5022.75 億・均價 15.41・佔量 13.21%−147,64422.75 億15.4113.21%
800878 國泰永續高股息18.43 億・均價 34.40・佔量 10.07%−53,59818.43 億34.4010.07%
900981A 主動統一台股增長17.94 億・均價 26.02・佔量 4.64%−68,73717.94 億26.024.64%
1000929 復華台灣科技優息15.76 億・均價 27.69・佔量 15.54%−56,91315.76 億27.6915.54%
112308 台達電15.72 億・均價 1,324・佔量 1.13%−1,18515.72 億1,3241.13%
126515 穎崴12.25 億・均價 4,274・佔量 8.68%−28912.25 億4,2748.68%
135274 信驊11.89 億・均價 15,678・佔量 3.44%−7611.89 億15,6783.44%
142059 川湖11.49 億・均價 8,802・佔量 3.78%−13211.49 億8,8023.78%
153406 玉晶光10.07 億・均價 1,123・佔量 2.50%−88410.07 億1,1232.50%
167769 鴻勁9.34 億・均價 4,593・佔量 4.43%−2079.34 億4,5934.43%
176805 富世達8.52 億・均價 2,273・佔量 3.98%−3758.52 億2,2733.98%
181815 富喬8.12 億・均價 140.6・佔量 0.92%−5,5948.12 億140.60.92%
196278 台表科7.75 億・均價 245.5・佔量 4.89%−3,1877.75 億245.54.89%
206223 旺矽7.12 億・均價 4,353・佔量 2.85%−1647.12 億4,3532.85%
213532 台勝科6.83 億・均價 349.6・佔量 6.91%−1,9486.83 億349.66.91%
2200403A 主動統一升級506.56 億・均價 9.48・佔量 5.34%−69,0376.56 億9.485.34%
232345 智邦6.46 億・均價 1,595・佔量 1.97%−4096.46 億1,5951.97%
2400992A 主動群益科技創新6.30 億・均價 15.58・佔量 10.11%−40,4136.30 億15.5810.11%
255536 聖暉5.23 億・均價 764・佔量 13.43%−6835.23 億76413.43%
2600919 群益台灣精選高息5.20 億・均價 31.79・佔量 3.94%−16,4595.20 億31.793.94%
27006208 富邦台505.09 億・均價 237.4・佔量 5.06%−2,1425.09 億237.45.06%
2800982A 主動群益台灣強棒4.70 億・均價 19.88・佔量 11.13%−23,6774.70 億19.8811.13%
292360 致茂4.66 億・均價 1,696・佔量 1.33%−2724.66 億1,6961.33%
306415 矽力-KY4.27 億・均價 510・佔量 1.75%−8284.27 億5101.75%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06