股溜產業平台

華南永昌-台中9302

華南永昌證券・台中市南屯區五權西路二段131號1樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進74.08 億
  • 近 5 日賣出59.04 億
  • 買賣超+15.04 億
  • 進出檔數1,429檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超785 檔

華南永昌-台中 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.70 億・均價 2,316・佔量 0.04%+751.70 億2,3160.04%
20050 元大台灣501.63 億・均價 101.9・佔量 0.13%+1,6021.63 億101.90.13%
300406A 主動中信台灣收益9,834 萬・均價 8.35・佔量 0.19%+11,7319,834 萬8.350.19%
42454 聯發科8,892 萬・均價 3,815・佔量 0.04%+238,892 萬3,8150.04%
52303 聯電8,731 萬・均價 111.4・佔量 0.07%+7638,731 萬111.40.07%
62308 台達電6,709 萬・均價 1,357・佔量 0.05%+516,709 萬1,3570.05%
72408 南亞科5,607 萬・均價 433.1・佔量 0.05%+1345,607 萬433.10.05%
82327 國巨5,211 萬・均價 487.6・佔量 0.05%+1025,211 萬487.60.05%
900981A 主動統一台股增長4,767 萬・均價 26.06・佔量 0.12%+1,8234,767 萬26.060.12%
106488 環球晶4,206 萬・均價 708・佔量 0.09%+604,206 萬7080.09%
111303 南亞3,963 萬・均價 288.8・佔量 0.03%+1393,963 萬288.80.03%
123008 大立光3,948 萬・均價 5,471・佔量 0.05%+73,948 萬5,4710.05%
1300631L 元大台灣50正23,826 萬・均價 33.07・佔量 0.06%+1,1243,826 萬33.070.06%
143661 世芯-KY3,478 萬・均價 3,352・佔量 0.11%+103,478 萬3,3520.11%
152834 臺企銀2,844 萬・均價 17.99・佔量 1.36%+1,5802,844 萬17.991.36%
1600685L 群益臺灣加權正22,786 萬・均價 10.73・佔量 0.09%+2,5982,786 萬10.730.09%
176531 愛普2,692 萬・均價 766・佔量 0.23%+352,692 萬7660.23%
1800878 國泰永續高股息2,662 萬・均價 34.10・佔量 0.15%+7772,662 萬34.100.15%
193006 晶豪科2,606 萬・均價 263・佔量 0.10%+1062,606 萬2630.10%
204958 臻鼎-KY2,231 萬・均價 476・佔量 0.03%+452,231 萬4760.03%
2100929 復華台灣科技優息2,095 萬・均價 27.27・佔量 0.21%+7682,095 萬27.270.21%
225274 信驊2,041 萬・均價 14,810・佔量 0.05%+12,041 萬14,8100.05%
233481 群創1,964 萬・均價 43.25・佔量 0.07%+4461,964 萬43.250.07%
246213 聯茂1,860 萬・均價 670・佔量 0.02%+311,860 萬6700.02%
251815 富喬1,789 萬・均價 134・佔量 0.02%+1371,789 萬1340.02%
262337 旺宏1,755 萬・均價 96.2・佔量 0.07%+1791,755 萬96.20.07%
270056 元大高股息1,721 萬・均價 54.7・佔量 0.09%+3131,721 萬54.70.09%
283017 奇鋐1,690 萬・均價 2,955・佔量 0.04%+61,690 萬2,9550.04%
293189 景碩1,669 萬・均價 895・佔量 0.02%+171,669 萬8950.02%
306770 力積電1,662 萬・均價 63.8・佔量 0.05%+2691,662 萬63.80.05%

賣超588 檔

華南永昌-台中 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100937B 群益ESG投等債20+8,828 萬・均價 14.23・佔量 1.68%−6,2058,828 萬14.231.68%
23529 力旺3,443 萬・均價 2,427・佔量 0.20%−133,443 萬2,4270.20%
32603 長榮1,732 萬・均價 267.1・佔量 0.11%−661,732 萬267.10.11%
43441 聯一光電1,525 萬・均價 175・佔量 1.69%−871,525 萬1751.69%
57712 博盛半導體1,418 萬・均價 139・佔量 9.58%−1021,418 萬1399.58%
63605 宏致1,296 萬・均價 157.3・佔量 0.22%−831,296 萬157.30.22%
700687B 國泰20年美債1,171 萬・均價 27.66・佔量 0.33%−4231,171 萬27.660.33%
83105 穩懋1,043 萬・均價 565・佔量 0.01%−151,043 萬5650.01%
98046 南電927 萬・均價 1,124・佔量 0.02%−7927 萬1,1240.02%
102881 富邦金926 萬・均價 156.8・佔量 0.06%−59926 萬156.80.06%
113691 碩禾915 萬・均價 136.5・佔量 0.35%−68915 萬136.50.35%
128150 南茂913 萬・均價 97.2・佔量 0.13%−90913 萬97.20.13%
136515 穎崴894 萬・均價 4,373・佔量 0.06%−2894 萬4,3730.06%
141216 統一859 萬・均價 81.4・佔量 0.17%−105859 萬81.40.17%
156451 訊芯-KY817 萬・均價 315.7・佔量 0.31%−27817 萬315.70.31%
163045 台灣大811 萬・均價 134.4・佔量 0.13%−60811 萬134.40.13%
174137 麗豐-KY806 萬・均價 80.7・佔量 11.33%−100806 萬80.711.33%
186446 藥華藥789 萬・均價 1,201・佔量 0.05%−6789 萬1,2010.05%
193653 健策739 萬・均價 6,313・佔量 0.01%−1739 萬6,3130.01%
201802 台玻728 萬・均價 66.3・佔量 0.01%−101728 萬66.30.01%
216669 緯穎723 萬・均價 1,808・佔量 0.02%−4723 萬1,8080.02%
222317 鴻海699 萬・均價 246.7・佔量 0.01%−28699 萬246.70.01%
232880 華南金628 萬・均價 50.2・佔量 0.15%−123628 萬50.20.15%
2400909 國泰數位支付服務623 萬・均價 39.27・佔量 1.03%−158623 萬39.271.03%
252609 陽明606 萬・均價 63・佔量 0.11%−96606 萬630.11%
265483 中美晶542 萬・均價 171.6・佔量 0.08%−31542 萬171.60.08%
2700679B 元大美債20年528 萬・均價 26.50・佔量 0.12%−198528 萬26.500.12%
2800632R 元大台灣50反1513 萬・均價 10.31・佔量 0.05%−486513 萬10.310.05%
292409 友達510 萬・均價 31.45・佔量 0.01%−171510 萬31.450.01%
306147 頎邦489 萬・均價 189・佔量 0.03%−36489 萬1890.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06