股溜產業平台

凱基-市政9239

凱基證券・臺中市西屯區市政路402號4樓之2、之3

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進74.73 億
  • 近 5 日賣出64.00 億
  • 買賣超+10.73 億
  • 進出檔數1,135檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超631 檔

凱基-市政 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.94 億・均價 2,304・佔量 0.04%+861.94 億2,3040.04%
20050 元大台灣509,762 萬・均價 101.8・佔量 0.08%+9559,762 萬101.80.08%
32303 聯電6,447 萬・均價 110.9・佔量 0.06%+5846,447 萬110.90.06%
42454 聯發科6,446 萬・均價 3,873・佔量 0.03%+176,446 萬3,8730.03%
500631L 元大台灣50正25,726 萬・均價 32.44・佔量 0.10%+1,7675,726 萬32.440.10%
600406A 主動中信台灣收益5,286 萬・均價 8.27・佔量 0.10%+6,3865,286 萬8.270.10%
72308 台達電4,108 萬・均價 1,222・佔量 0.03%+324,108 萬1,2220.03%
86770 力積電3,590 萬・均價 65.4・佔量 0.11%+5573,590 萬65.40.11%
96488 環球晶2,879 萬・均價 636・佔量 0.07%+432,879 萬6360.07%
104977 眾達-KY2,771 萬・均價 182.1・佔量 0.39%+1522,771 萬182.10.39%
112327 國巨2,737 萬・均價 476・佔量 0.03%+572,737 萬4760.03%
1200685L 群益臺灣加權正22,733 萬・均價 10.69・佔量 0.09%+2,5692,733 萬10.690.09%
131303 南亞2,702 萬・均價 277・佔量 0.02%+862,702 萬2770.02%
142344 華邦電2,677 萬・均價 149.8・佔量 0.05%+1792,677 萬149.80.05%
153008 大立光2,497 萬・均價 5,418・佔量 0.03%+42,497 萬5,4180.03%
1600981A 主動統一台股增長2,381 萬・均價 26.29・佔量 0.06%+9182,381 萬26.290.06%
172376 技嘉2,338 萬・均價 332.3・佔量 0.23%+692,338 萬332.30.23%
182383 台光電2,282 萬・均價 4,823・佔量 0.02%+42,282 萬4,8230.02%
1900984D 主動聯博全球非投2,267 萬・均價 9.74・佔量 2.23%+2,3272,267 萬9.742.23%
202408 南亞科2,262 萬・均價 424.3・佔量 0.02%+532,262 萬424.30.02%
218299 群聯2,230 萬・均價 1,877・佔量 0.07%+122,230 萬1,8770.07%
220056 元大高股息2,223 萬・均價 54.5・佔量 0.12%+4082,223 萬54.50.12%
231569 濱川1,996 萬・均價 94.7・佔量 0.19%+2071,996 萬94.70.19%
24009816 凱基台灣TOP501,896 萬・均價 15.22・佔量 0.11%+1,2351,896 萬15.220.11%
258070 長華1,642 萬・均價 47.84・佔量 2.98%+3431,642 萬47.842.98%
263189 景碩1,416 萬・均價 866・佔量 0.02%+171,416 萬8660.02%
276510 精測1,388 萬・均價 2,732・佔量 0.10%+51,388 萬2,7320.10%
2800878 國泰永續高股息1,343 萬・均價 34.28・佔量 0.07%+3911,343 萬34.280.07%
2900929 復華台灣科技優息1,312 萬・均價 27.75・佔量 0.13%+4721,312 萬27.750.13%
3000403A 主動統一升級501,202 萬・均價 9.01・佔量 0.10%+1,3431,202 萬9.010.10%

賣超466 檔

凱基-市政 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12317 鴻海2,616 萬・均價 245.9・佔量 0.05%−1062,616 萬245.90.05%
23406 玉晶光2,469 萬・均價 1,007・佔量 0.06%−212,469 萬1,0070.06%
33131 弘塑2,383 萬・均價 1,724・佔量 0.81%−142,383 萬1,7240.81%
42603 長榮1,689 萬・均價 269.5・佔量 0.10%−621,689 萬269.50.10%
52412 中華電1,572 萬・均價 158.3・佔量 0.16%−991,572 萬158.30.16%
62449 京元電子1,175 萬・均價 252・佔量 0.07%−481,175 萬2520.07%
71519 華城1,153 萬・均價 527・佔量 0.23%−221,153 萬5270.23%
800937B 群益ESG投等債20+1,102 萬・均價 14.24・佔量 0.21%−7751,102 萬14.240.21%
900918 大華優利高填息301,069 萬・均價 34.30・佔量 0.19%−3111,069 萬34.300.19%
103036 文曄1,042 萬・均價 199.4・佔量 0.14%−521,042 萬199.40.14%
113260 威剛1,008 萬・均價 352.9・佔量 0.06%−281,008 萬352.90.06%
123017 奇鋐1,003 萬・均價 2,985・佔量 0.03%−41,003 萬2,9850.03%
1300919 群益台灣精選高息918 萬・均價 32.46・佔量 0.07%−279918 萬32.460.07%
148996 高力917 萬・均價 1,443・佔量 0.03%−6917 萬1,4430.03%
15009805 台新美國電力基建875 萬・均價 14.55・佔量 1.99%−601875 萬14.551.99%
163105 穩懋847 萬・均價 560・佔量 0.01%−13847 萬5600.01%
172883 凱基金824 萬・均價 37.19・佔量 0.10%−219824 萬37.190.10%
186274 台燿806 萬・均價 1,271・佔量 0.01%−8806 萬1,2710.01%
198112 至上787 萬・均價 78.1・佔量 0.42%−101787 萬78.10.42%
203029 零壹772 萬・均價 116.6・佔量 0.47%−68772 萬116.60.47%
216173 信昌電756 萬・均價 272.7・佔量 0.05%−24756 萬272.70.05%
223691 碩禾729 萬・均價 141.5・佔量 0.26%−51729 萬141.50.26%
232353 宏碁699 萬・均價 30.62・佔量 0.23%−229699 萬30.620.23%
241785 光洋科673 萬・均價 80.3・佔量 0.18%−86673 萬80.30.18%
255439 高技672 萬・均價 188.5・佔量 0.61%−36672 萬188.50.61%
262061 風青669 萬・均價 66.2・佔量 0.98%−101669 萬66.20.98%
2700673R 期元大S&P原油反1643 萬・均價 9.50・佔量 0.37%−670643 萬9.500.37%
2800687B 國泰20年美債626 萬・均價 27.62・佔量 0.18%−227626 萬27.620.18%
293379 彬台620 萬・均價 31.65・佔量 1.62%−196620 萬31.651.62%
306223 旺矽586 萬・均價 3,932・佔量 0.03%−2586 萬3,9320.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06