股溜產業平台

凱基-敦北9237

凱基證券・台北市松山區敦化北路88號8樓之2

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進17.90 億
  • 近 5 日賣出13.36 億
  • 買賣超+4.53 億
  • 進出檔數772檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超451 檔

凱基-敦北 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電8,632 萬・均價 2,325・佔量 0.02%+378,632 萬2,3250.02%
23008 大立光4,500 萬・均價 5,692・佔量 0.06%+84,500 萬5,6920.06%
32454 聯發科3,761 萬・均價 3,832・佔量 0.02%+103,761 萬3,8320.02%
40050 元大台灣503,362 萬・均價 101.7・佔量 0.03%+3283,362 萬101.70.03%
58299 群聯2,595 萬・均價 1,758・佔量 0.09%+152,595 萬1,7580.09%
63693 營邦2,138 萬・均價 594・佔量 0.59%+362,138 萬5940.59%
76274 台燿1,910 萬・均價 1,398・佔量 0.02%+131,910 萬1,3980.02%
83026 禾伸堂1,731 萬・均價 632・佔量 0.05%+271,731 萬6320.05%
93037 欣興1,709 萬・均價 972・佔量 0.01%+181,709 萬9720.01%
106213 聯茂1,688 萬・均價 704・佔量 0.02%+241,688 萬7040.02%
112303 聯電1,598 萬・均價 111.9・佔量 0.01%+1421,598 萬111.90.01%
1200631L 元大台灣50正21,560 萬・均價 33.08・佔量 0.03%+4721,560 萬33.080.03%
130056 元大高股息1,447 萬・均價 54.3・佔量 0.08%+2671,447 萬54.30.08%
148039 台虹1,414 萬・均價 232.9・佔量 0.08%+601,414 萬232.90.08%
153374 精材1,413 萬・均價 469.1・佔量 0.05%+311,413 萬469.10.05%
162368 金像電1,223 萬・均價 1,020・佔量 0.02%+111,223 萬1,0200.02%
173189 景碩1,198 萬・均價 907・佔量 0.01%+131,198 萬9070.01%
182327 國巨1,127 萬・均價 475.2・佔量 0.01%+231,127 萬475.20.01%
1900685L 群益臺灣加權正21,050 萬・均價 10.71・佔量 0.04%+9861,050 萬10.710.04%
202308 台達電938 萬・均價 1,369・佔量 0.01%+6938 萬1,3690.01%
211815 富喬880 萬・均價 134.3・佔量 0.01%+67880 萬134.30.01%
2200981A 主動統一台股增長879 萬・均價 25.65・佔量 0.02%+340879 萬25.650.02%
234958 臻鼎-KY862 萬・均價 471・佔量 0.01%+17862 萬4710.01%
242059 川湖839 萬・均價 8,633・佔量 0.03%+1839 萬8,6330.03%
251303 南亞837 萬・均價 291.5・佔量 0.01%+31837 萬291.50.01%
2600406A 主動中信台灣收益808 萬・均價 8.29・佔量 0.02%+965808 萬8.290.02%
273711 日月光投控806 萬・均價 636・佔量 0.01%+13806 萬6360.01%
2800878 國泰永續高股息741 萬・均價 34.18・佔量 0.04%+218741 萬34.180.04%
29009816 凱基台灣TOP50728 萬・均價 15.30・佔量 0.04%+476728 萬15.300.04%
303017 奇鋐643 萬・均價 3,021・佔量 0.01%+2643 萬3,0210.01%

賣超277 檔

凱基-敦北 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13105 穩懋2,848 萬・均價 574・佔量 0.03%−472,848 萬5740.03%
22383 台光電2,040 萬・均價 4,711・佔量 0.02%−52,040 萬4,7110.02%
32345 智邦1,745 萬・均價 1,617・佔量 0.05%−111,745 萬1,6170.05%
46805 富世達1,724 萬・均價 2,103・佔量 0.10%−91,724 萬2,1030.10%
53715 定穎投控1,495 萬・均價 114.5・佔量 0.64%−1311,495 萬114.50.64%
66510 精測1,422 萬・均價 2,854・佔量 0.10%−51,422 萬2,8540.10%
73264 欣銓1,282 萬・均價 213.9・佔量 0.10%−601,282 萬213.90.10%
86620 漢達1,096 萬・均價 112.3・佔量 0.95%−1031,096 萬112.30.95%
93406 玉晶光667 萬・均價 1,008・佔量 0.02%−7667 萬1,0080.02%
106515 穎崴651 萬・均價 4,081・佔量 0.06%−2651 萬4,0810.06%
113653 健策628 萬・均價 6,332・佔量 0.01%−1628 萬6,3320.01%
123443 創意625 萬・均價 7,000・佔量 0.01%−1625 萬7,0000.01%
133163 波若威520 萬・均價 569・佔量 0.09%−9520 萬5690.09%
142603 長榮425 萬・均價 268.3・佔量 0.03%−16425 萬268.30.03%
153324 雙鴻418 萬・均價 1,266・佔量 0.01%−3418 萬1,2660.01%
167811 民盛368 萬・均價 73.6・佔量 69.25%−50368 萬73.669.25%
173624 光頡350 萬・均價 126.7・佔量 0.09%−29350 萬126.70.09%
1800713 元大台灣高息低波328 萬・均價 64.9・佔量 0.18%−50328 萬64.90.18%
193450 聯鈞310 萬・均價 385.1・佔量 0.03%−8310 萬385.10.03%
206697 東捷資訊290 萬・均價 58.3・佔量 0.27%−50290 萬58.30.27%
218996 高力289 萬・均價 1,440・佔量 0.01%−2289 萬1,4400.01%
221802 台玻266 萬・均價 67.6・佔量 0.00%−37266 萬67.60.00%
238042 金山電256 萬・均價 128.5・佔量 0.03%−20256 萬128.50.03%
243537 堡達255 萬・均價 51・佔量 2.73%−50255 萬512.73%
2500985A 主動野村台灣50251 萬・均價 19.14・佔量 0.14%−132251 萬19.140.14%
266446 藥華藥244 萬・均價 1,240・佔量 0.02%−2244 萬1,2400.02%
272855 統一證228 萬・均價 55・佔量 0.27%−41228 萬550.27%
282892 第一金188 萬・均價 43.30・佔量 0.03%−44188 萬43.300.03%
296741 91APP-KY183 萬・均價 44.72・佔量 2.08%−41183 萬44.722.08%
3000416A 主動台新臺灣中小181 萬・均價 9.26・佔量 0.19%−196181 萬9.260.19%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06