股溜產業平台

凱基-城中9227

凱基證券・台北市博愛路35號2樓、4樓、6樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進112.5 億
  • 近 5 日賣出148.5 億
  • 買賣超−36.08 億
  • 進出檔數1,186檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超690 檔

凱基-城中 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13036 文曄2.97 億・均價 197.3・佔量 4.13%+1,5052.97 億197.34.13%
27711 永擎1.09 億・均價 599・佔量 5.22%+1821.09 億5995.22%
32330 台積電6,707 萬・均價 2,305・佔量 0.01%+276,707 萬2,3050.01%
40050 元大台灣506,466 萬・均價 101.8・佔量 0.05%+6356,466 萬101.80.05%
52881 富邦金4,402 萬・均價 153.5・佔量 0.31%+2874,402 萬153.50.31%
66213 聯茂3,667 萬・均價 695・佔量 0.04%+533,667 萬6950.04%
72454 聯發科3,615 萬・均價 3,875・佔量 0.02%+133,615 萬3,8750.02%
81802 台玻3,535 萬・均價 69.4・佔量 0.04%+3133,535 萬69.40.04%
93653 健策3,531 萬・均價 6,154・佔量 0.06%+63,531 萬6,1540.06%
102327 國巨2,933 萬・均價 530・佔量 0.02%+352,933 萬5300.02%
116173 信昌電2,787 萬・均價 293・佔量 0.18%+932,787 萬2930.18%
123035 智原2,786 萬・均價 220.8・佔量 0.04%−362,786 萬220.80.04%
132308 台達電2,518 萬・均價 1,440・佔量 0.00%+52,518 萬1,4400.00%
142408 南亞科2,352 萬・均價 432.6・佔量 0.02%+592,352 萬432.60.02%
1500685L 群益臺灣加權正22,179 萬・均價 10.43・佔量 0.08%+2,0892,179 萬10.430.08%
166538 倉和2,152 萬・均價 316.5・佔量 0.47%+692,152 萬316.50.47%
174958 臻鼎-KY1,862 萬・均價 466.2・佔量 0.03%+401,862 萬466.20.03%
186609 瀧澤科1,616 萬・均價 48.15・佔量 2.35%+3351,616 萬48.152.35%
1900632R 元大台灣50反11,429 萬・均價 10.16・佔量 0.16%+1,4091,429 萬10.160.16%
203008 大立光1,264 萬・均價 5,595・佔量 0.01%+11,264 萬5,5950.01%
212360 致茂1,263 萬・均價 1,763・佔量 0.03%+71,263 萬1,7630.03%
226770 力積電1,134 萬・均價 64.7・佔量 0.03%+1801,134 萬64.70.03%
233665 貿聯-KY1,131 萬・均價 1,654・佔量 0.04%+61,131 萬1,6540.04%
242409 友達1,128 萬・均價 31.39・佔量 0.03%+3691,128 萬31.390.03%
251609 大亞1,043 萬・均價 34.42・佔量 1.14%+3031,043 萬34.421.14%
263379 彬台1,031 萬・均價 35.68・佔量 2.38%+2881,031 萬35.682.38%
278299 群聯916 萬・均價 1,945・佔量 0.02%+4916 萬1,9450.02%
286446 藥華藥865 萬・均價 1,235・佔量 0.05%+6865 萬1,2350.05%
290056 元大高股息839 萬・均價 54.5・佔量 0.05%+153839 萬54.50.05%
306425 易發819 萬・均價 82.3・佔量 0.49%+98819 萬82.30.49%

賣超443 檔

凱基-城中 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100406A 主動中信台灣收益6.14 億・均價 8.37・佔量 1.20%−73,1536.14 億8.371.20%
200981A 主動統一台股增長5.58 億・均價 25.45・佔量 1.49%−22,0285.58 億25.451.49%
33189 景碩5.18 億・均價 959・佔量 0.59%−5335.18 億9590.59%
43406 玉晶光4.63 億・均價 1,198・佔量 1.10%−3874.63 億1,1981.10%
500878 國泰永續高股息3.98 億・均價 33.88・佔量 2.21%−11,7393.98 億33.882.21%
62368 金像電3.66 億・均價 1,116・佔量 0.65%−3223.66 億1,1160.65%
71815 富喬3.49 億・均價 141.9・佔量 0.40%−2,4163.49 億141.90.40%
82303 聯電3.23 億・均價 115.7・佔量 0.26%−2,7143.23 億115.70.26%
93105 穩懋3.09 億・均價 592・佔量 0.28%−5213.09 億5920.28%
106456 GIS-KY1.86 億・均價 100.6・佔量 0.99%−1,7861.86 億100.60.99%
113443 創意1.21 億・均價 7,544・佔量 0.12%−161.21 億7,5440.12%
122466 冠西電9,047 萬・均價 321.8・佔量 1.82%−2819,047 萬321.81.82%
133324 雙鴻6,360 萬・均價 1,447・佔量 0.15%−426,360 萬1,4470.15%
1400929 復華台灣科技優息6,252 萬・均價 26.66・佔量 0.64%−2,3506,252 萬26.660.64%
1500631L 元大台灣50正24,845 萬・均價 34.53・佔量 0.08%−1,3334,845 萬34.530.08%
163564 其陽4,668 萬・均價 64.5・佔量 8.49%−7214,668 萬64.58.49%
172344 華邦電4,432 萬・均價 148.2・佔量 0.08%−3144,432 萬148.20.08%
1800927 群益半導體收益3,429 萬・均價 33.35・佔量 0.47%−1,0283,429 萬33.350.47%
196669 緯穎2,773 萬・均價 1,783・佔量 0.09%−182,773 萬1,7830.09%
202002 中鋼2,134 萬・均價 19.09・佔量 0.73%−1,1272,134 萬19.090.73%
216488 環球晶2,069 萬・均價 740・佔量 0.05%−302,069 萬7400.05%
225289 宜鼎1,596 萬・均價 1,052・佔量 0.21%−171,596 萬1,0520.21%
2300891 中信關鍵半導體1,486 萬・均價 33.55・佔量 0.26%−4431,486 萬33.550.26%
243605 宏致1,471 萬・均價 167.5・佔量 0.21%−811,471 萬167.50.21%
252221 大甲1,211 萬・均價 162.1・佔量 0.03%+161,211 萬162.10.03%
263163 波若威1,131 萬・均價 465.9・佔量 0.26%−251,131 萬465.90.26%
273081 聯亞965 萬・均價 2,218・佔量 0.02%−4965 萬2,2180.02%
2800795B 中信美國公債20年928 萬・均價 26.66・佔量 0.75%−348928 萬26.660.75%
2900751B 元大AAA至A公司債928 萬・均價 30.46・佔量 0.74%−305928 萬30.460.74%
30009829 大華韓國KOSPI50914 萬・均價 8.97・佔量 0.61%−1,019914 萬8.970.61%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06