股溜產業平台

凱基-彰化920G

凱基證券・彰化市中山路2段353號1、2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進36.12 億
  • 近 5 日賣出26.04 億
  • 買賣超+10.07 億
  • 進出檔數1,160檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超641 檔

凱基-彰化 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電3.27 億・均價 2,298・佔量 0.07%+1423.27 億2,2980.07%
20050 元大台灣506,085 萬・均價 102.2・佔量 0.05%+6026,085 萬102.20.05%
32303 聯電4,980 萬・均價 110.9・佔量 0.04%+4434,980 萬110.90.04%
42308 台達電4,241 萬・均價 1,305・佔量 0.03%+324,241 萬1,3050.03%
51504 東元4,229 萬・均價 66.5・佔量 1.91%+6404,229 萬66.51.91%
600406A 主動中信台灣收益3,844 萬・均價 8.38・佔量 0.08%+4,6253,844 萬8.380.08%
72454 聯發科3,392 萬・均價 3,738・佔量 0.01%+93,392 萬3,7380.01%
800631L 元大台灣50正22,994 萬・均價 32.86・佔量 0.05%+9112,994 萬32.860.05%
96488 環球晶2,988 萬・均價 717・佔量 0.07%+432,988 萬7170.07%
103037 欣興2,269 萬・均價 952・佔量 0.02%+252,269 萬9520.02%
118069 元太2,191 萬・均價 151・佔量 0.45%+1432,191 萬1510.45%
122327 國巨2,188 萬・均價 480.1・佔量 0.02%+472,188 萬480.10.02%
133026 禾伸堂1,765 萬・均價 591・佔量 0.06%+301,765 萬5910.06%
1400685L 群益臺灣加權正21,764 萬・均價 10.64・佔量 0.06%+1,6551,764 萬10.640.06%
156213 聯茂1,646 萬・均價 678・佔量 0.02%+251,646 萬6780.02%
163189 景碩1,585 萬・均價 891・佔量 0.02%+171,585 萬8910.02%
172409 友達1,327 萬・均價 30.90・佔量 0.03%+4041,327 萬30.900.03%
181303 南亞1,241 萬・均價 289.1・佔量 0.01%+421,241 萬289.10.01%
193661 世芯-KY1,212 萬・均價 3,346・佔量 0.03%+31,212 萬3,3460.03%
200056 元大高股息1,134 萬・均價 54.3・佔量 0.06%+2091,134 萬54.30.06%
21009816 凱基台灣TOP501,088 萬・均價 15.26・佔量 0.06%+7191,088 萬15.260.06%
22006208 富邦台501,029 萬・均價 233.8・佔量 0.10%+441,029 萬233.80.10%
2300981A 主動統一台股增長923 萬・均價 26.13・佔量 0.03%+380923 萬26.130.03%
243481 群創880 萬・均價 43.67・佔量 0.03%+201880 萬43.670.03%
2500403A 主動統一升級50860 萬・均價 9.30・佔量 0.07%+931860 萬9.300.07%
263006 晶豪科859 萬・均價 263.7・佔量 0.03%+33859 萬263.70.03%
2700878 國泰永續高股息814 萬・均價 34.20・佔量 0.04%+236814 萬34.200.04%
2800935 野村臺灣新科技50813 萬・均價 48.98・佔量 0.20%+166813 萬48.980.20%
296197 佳必琪758 萬・均價 309・佔量 0.25%+24758 萬3090.25%
302383 台光電717 萬・均價 4,659・佔量 0.00%+1717 萬4,6590.00%

賣超470 檔

凱基-彰化 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12887 台新新光金2,607 萬・均價 41.41・佔量 0.22%−6292,607 萬41.410.22%
23008 大立光1,382 萬・均價 5,301・佔量 0.03%−41,382 萬5,3010.03%
33443 創意1,144 萬・均價 7,209・佔量 0.02%−21,144 萬7,2090.02%
46770 力積電1,027 萬・均價 60.8・佔量 0.04%−1901,027 萬60.80.04%
500673R 期元大S&P原油反11,017 萬・均價 9.78・佔量 0.57%−1,0401,017 萬9.780.57%
62344 華邦電879 萬・均價 154.4・佔量 0.02%−65879 萬154.40.02%
79105 泰金寶-DR697 萬・均價 7.45・佔量 1.01%−937697 萬7.451.01%
82408 南亞科690 萬・均價 413.2・佔量 0.01%−15690 萬413.20.01%
96643 M31633 萬・均價 395.5・佔量 0.82%−16633 萬395.50.82%
101802 台玻616 萬・均價 66・佔量 0.01%−88616 萬660.01%
112328 廣宇608 萬・均價 49.16・佔量 0.34%−128608 萬49.160.34%
122603 長榮549 萬・均價 267.3・佔量 0.03%−20549 萬267.30.03%
133533 嘉澤532 萬・均價 1,870・佔量 0.03%−3532 萬1,8700.03%
148150 南茂466 萬・均價 93.1・佔量 0.07%−49466 萬93.10.07%
1500687B 國泰20年美債416 萬・均價 27.54・佔量 0.12%−151416 萬27.540.12%
166669 緯穎416 萬・均價 1,886・佔量 0.01%−2416 萬1,8860.01%
173324 雙鴻409 萬・均價 1,396・佔量 0.01%−3409 萬1,3960.01%
1800632R 元大台灣50反1403 萬・均價 10.30・佔量 0.04%−386403 萬10.300.04%
192609 陽明378 萬・均價 62.9・佔量 0.07%−60378 萬62.90.07%
202892 第一金372 萬・均價 42.96・佔量 0.06%−87372 萬42.960.06%
214991 環宇-KY334 萬・均價 368.5・佔量 0.05%−9334 萬368.50.05%
225289 宜鼎286 萬・均價 1,077・佔量 0.04%−3286 萬1,0770.04%
235475 德宏281 萬・均價 189.2・佔量 0.11%−14281 萬189.20.11%
2400713 元大台灣高息低波233 萬・均價 65・佔量 0.13%−36233 萬650.13%
2500984D 主動聯博全球非投232 萬・均價 9.70・佔量 0.23%−239232 萬9.700.23%
2600664R 國泰臺灣加權反一226 萬・均價 1.69・佔量 0.79%−1,336226 萬1.690.79%
272481 強茂226 萬・均價 128.5・佔量 0.05%−19226 萬128.50.05%
281714 和桐217 萬・均價 17.59・佔量 0.20%−122217 萬17.590.20%
296451 訊芯-KY217 萬・均價 324.2・佔量 0.06%−5217 萬324.20.06%
303332 幸康210 萬・均價 80.3・佔量 0.80%−26210 萬80.30.80%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06