股溜產業平台

凱基-市府920D

凱基證券・台北市忠孝東路4段563號7樓、7樓之1、565號7樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進23.75 億
  • 近 5 日賣出16.25 億
  • 買賣超+7.50 億
  • 進出檔數1,007檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超604 檔

凱基-市府 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12454 聯發科1.77 億・均價 3,877・佔量 0.07%+461.77 億3,8770.07%
22330 台積電1.09 億・均價 2,316・佔量 0.02%+451.09 億2,3160.02%
33711 日月光投控9,321 萬・均價 663・佔量 0.11%+1419,321 萬6630.11%
42308 台達電6,768 萬・均價 1,318・佔量 0.05%+516,768 萬1,3180.05%
50050 元大台灣505,580 萬・均價 101.8・佔量 0.04%+5495,580 萬101.80.04%
66949 沛爾生醫-創4,630 萬・均價 40.09・佔量 9.76%+1,1554,630 萬40.099.76%
72345 智邦4,265 萬・均價 1,580・佔量 0.13%+284,265 萬1,5800.13%
82303 聯電2,781 萬・均價 112.7・佔量 0.02%+2432,781 萬112.70.02%
92383 台光電2,249 萬・均價 4,795・佔量 0.02%+42,249 萬4,7950.02%
1000631L 元大台灣50正21,910 萬・均價 32.67・佔量 0.03%+5791,910 萬32.670.03%
1100406A 主動中信台灣收益1,815 萬・均價 8.32・佔量 0.04%+2,1821,815 萬8.320.04%
123008 大立光1,618 萬・均價 5,418・佔量 0.02%+21,618 萬5,4180.02%
133105 穩懋1,540 萬・均價 540・佔量 0.02%+321,540 萬5400.02%
146488 環球晶1,438 萬・均價 719・佔量 0.03%+201,438 萬7190.03%
152327 國巨1,356 萬・均價 488.1・佔量 0.01%+291,356 萬488.10.01%
163037 欣興1,234 萬・均價 953・佔量 0.01%+141,234 萬9530.01%
171303 南亞1,152 萬・均價 286.1・佔量 0.01%+421,152 萬286.10.01%
186805 富世達1,049 萬・均價 2,090・佔量 0.05%+51,049 萬2,0900.05%
191815 富喬1,046 萬・均價 134・佔量 0.01%+811,046 萬1340.01%
203406 玉晶光1,044 萬・均價 1,118・佔量 0.03%+91,044 萬1,1180.03%
213023 信邦904 萬・均價 252・佔量 0.30%+35904 萬2520.30%
223016 嘉晶901 萬・均價 127.2・佔量 0.20%+71901 萬127.20.20%
2300878 國泰永續高股息891 萬・均價 34.12・佔量 0.05%+261891 萬34.120.05%
246669 緯穎883 萬・均價 1,791・佔量 0.02%+4883 萬1,7910.02%
256830 汎銓866 萬・均價 435.4・佔量 0.43%+20866 萬435.40.43%
2600685L 群益臺灣加權正2843 萬・均價 10.56・佔量 0.03%+796843 萬10.560.03%
270056 元大高股息819 萬・均價 54.3・佔量 0.04%+150819 萬54.30.04%
286213 聯茂766 萬・均價 622・佔量 0.01%+11766 萬6220.01%
298926 台汽電675 萬・均價 54.5・佔量 1.36%+124675 萬54.51.36%
30009816 凱基台灣TOP50673 萬・均價 15.29・佔量 0.04%+439673 萬15.290.04%

賣超370 檔

凱基-市府 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13045 台灣大9,414 萬・均價 133.7・佔量 1.50%−7049,414 萬133.71.50%
28039 台虹3,284 萬・均價 256.4・佔量 0.17%−1293,284 萬256.40.17%
33624 光頡2,679 萬・均價 123.8・佔量 0.70%−2162,679 萬123.80.70%
400725B 國泰投資級公司債1,162 萬・均價 34.01・佔量 0.82%−3411,162 萬34.010.82%
53017 奇鋐1,115 萬・均價 2,947・佔量 0.03%−41,115 萬2,9470.03%
6009829 大華韓國KOSPI50880 萬・均價 8.86・佔量 0.59%−994880 萬8.860.59%
77795 長廣740 萬・均價 369.8・佔量 0.80%−20740 萬369.80.80%
83324 雙鴻720 萬・均價 1,327・佔量 0.02%−5720 萬1,3270.02%
92890 永豐金666 萬・均價 45.30・佔量 0.10%−147666 萬45.300.10%
1000637L 元大滬深300正2628 萬・均價 16.03・佔量 0.34%−391628 萬16.030.34%
113675 德微575 萬・均價 263.5・佔量 0.79%−22575 萬263.50.79%
1200687B 國泰20年美債459 萬・均價 27.56・佔量 0.13%−167459 萬27.560.13%
139958 世紀鋼459 萬・均價 81.9・佔量 0.89%−56459 萬81.90.89%
1400933B 國泰10Y+金融債418 萬・均價 15.69・佔量 0.38%−265418 萬15.690.38%
153033 威健418 萬・均價 40.93・佔量 0.81%−102418 萬40.930.81%
163376 新日興395 萬・均價 127.5・佔量 0.11%−31395 萬127.50.11%
173026 禾伸堂355 萬・均價 663・佔量 0.01%−6355 萬6630.01%
185904 寶雅352 萬・均價 72.9・佔量 0.26%−48352 萬72.90.26%
196274 台燿349 萬・均價 1,383・佔量 0.00%−1349 萬1,3830.00%
2000632R 元大台灣50反1338 萬・均價 10.48・佔量 0.04%−319338 萬10.480.04%
212412 中華電325 萬・均價 158.6・佔量 0.03%−20325 萬158.60.03%
226173 信昌電303 萬・均價 263.6・佔量 0.02%−11303 萬263.60.02%
236919 康霈297 萬・均價 63.6・佔量 0.15%−47297 萬63.60.15%
248422 可寧衛292 萬・均價 24.40・佔量 0.46%−120292 萬24.400.46%
253702 大聯大291 萬・均價 104.6・佔量 0.05%−28291 萬104.60.05%
266179 亞通275 萬・均價 37.22・佔量 0.21%−74275 萬37.220.21%
2700757 統一FANG+269 萬・均價 135.9・佔量 0.27%−19269 萬135.90.27%
288021 尖點267 萬・均價 423.2・佔量 0.02%−6267 萬423.20.02%
296278 台表科260 萬・均價 255.1・佔量 0.02%−12260 萬255.10.02%
306789 采鈺257 萬・均價 427.7・佔量 0.12%−6257 萬427.70.12%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06