股溜產業平台

凱基9200

凱基證券・台北市明水路698號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進521.4 億
  • 近 5 日賣出626.4 億
  • 買賣超−104.9 億
  • 進出檔數1,069檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超413 檔

凱基 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12454 聯發科35.89 億・均價 3,930・佔量 1.45%+90735.89 億3,9301.45%
22330 台積電31.47 億・均價 2,334・佔量 0.69%+1,36031.47 億2,3340.69%
32383 台光電8.99 億・均價 4,605・佔量 0.98%+2008.99 億4,6050.98%
43711 日月光投控8.63 億・均價 654・佔量 1.01%+1,3168.63 億6541.01%
52891 中信金7.30 億・均價 74.4・佔量 4.33%+9,8587.30 億74.44.33%
63189 景碩7.04 億・均價 943・佔量 0.81%+7267.04 億9430.81%
73443 創意6.85 億・均價 7,283・佔量 0.71%+936.85 億7,2830.71%
82603 長榮6.44 億・均價 269.1・佔量 3.92%+2,3856.44 億269.13.92%
92882 國泰金4.49 億・均價 115.3・佔量 3.32%+3,8904.49 億115.33.32%
102368 金像電4.04 億・均價 1,003・佔量 0.83%+4074.04 億1,0030.83%
113653 健策3.92 億・均價 6,245・佔量 0.63%+623.92 億6,2450.63%
126510 精測3.85 億・均價 2,753・佔量 2.73%+1403.85 億2,7532.73%
1300937B 群益ESG投等債20+3.80 億・均價 14.27・佔量 7.23%+26,6323.80 億14.277.23%
140052 富邦科技3.76 億・均價 60.7・佔量 4.78%+6,1393.76 億60.74.78%
152317 鴻海3.41 億・均價 246.8・佔量 0.65%+1,3743.41 億246.80.65%
162308 台達電3.37 億・均價 1,325・佔量 0.24%+2523.37 億1,3250.24%
1700720B 元大投資級公司債3.14 億・均價 31.98・佔量 23.81%+9,8133.14 億31.9823.81%
183037 欣興3.04 億・均價 964・佔量 0.24%+2883.04 億9640.24%
193017 奇鋐2.85 億・均價 3,003・佔量 0.60%+932.85 億3,0030.60%
202345 智邦2.84 億・均價 1,558・佔量 0.89%+1842.84 億1,5580.89%
2100679B 元大美債20年2.65 億・均價 26.50・佔量 6.11%+9,9972.65 億26.506.11%
221101 台泥2.61 億・均價 28.18・佔量 4.08%+9,2552.61 億28.184.08%
232059 川湖2.41 億・均價 9,282・佔量 0.69%+242.41 億9,2820.69%
246213 聯茂2.30 億・均價 624・佔量 0.28%+3762.30 億6240.28%
253231 緯創2.02 億・均價 182.9・佔量 0.83%+1,0912.02 億182.90.83%
262880 華南金1.81 億・均價 49.81・佔量 4.39%+3,6391.81 億49.814.39%
276446 藥華藥1.76 億・均價 1,232・佔量 1.08%+1421.76 億1,2321.08%
281802 台玻1.68 億・均價 68.8・佔量 0.27%+2,2271.68 億68.80.27%
292301 光寶科1.55 億・均價 234.6・佔量 0.67%+6591.55 億234.60.67%
303034 聯詠1.52 億・均價 557・佔量 1.48%+2661.52 億5571.48%

賣超620 檔

凱基 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12303 聯電32.18 億・均價 107.5・佔量 2.85%−29,98232.18 億107.52.85%
200631L 元大台灣50正226.04 億・均價 33.59・佔量 4.38%−77,49926.04 億33.594.38%
300685L 群益臺灣加權正224.35 億・均價 10.95・佔量 8.05%−222,31424.35 億10.958.05%
400406A 主動中信台灣收益14.22 億・均價 8.34・佔量 2.79%−170,01114.22 億8.342.79%
53008 大立光13.11 億・均價 5,297・佔量 1.98%−25313.11 億5,2971.98%
600878 國泰永續高股息13.04 億・均價 34.39・佔量 7.13%−37,94713.04 億34.397.13%
76488 環球晶11.06 億・均價 704・佔量 2.46%−1,58011.06 億7042.46%
86505 台塑化8.04 億・均價 97.6・佔量 6.02%−8,2558.04 億97.66.02%
900929 復華台灣科技優息7.11 億・均價 27.44・佔量 7.07%−25,8987.11 億27.447.07%
102409 友達6.55 億・均價 32.35・佔量 1.68%−20,2226.55 億32.351.68%
112886 兆豐金5.74 億・均價 53.9・佔量 9.76%−10,6475.74 億53.99.76%
123665 貿聯-KY4.85 億・均價 1,667・佔量 1.76%−2914.85 億1,6671.76%
132408 南亞科4.69 億・均價 415.2・佔量 0.44%−1,1584.69 億415.20.44%
1400663L 國泰臺灣加權正24.68 億・均價 95・佔量 9.71%−4,9204.68 億959.71%
1500981A 主動統一台股增長4.57 億・均價 26.14・佔量 1.18%−17,5444.57 億26.141.18%
165274 信驊4.54 億・均價 14,227・佔量 1.54%−344.54 億14,2271.54%
170050 元大台灣504.50 億・均價 100.8・佔量 0.37%−4,5484.50 億100.80.37%
182327 國巨4.42 億・均價 482.6・佔量 0.42%−9294.42 億482.60.42%
194904 遠傳4.14 億・均價 113.6・佔量 9.20%−3,6504.14 億113.69.20%
206669 緯穎3.98 億・均價 1,816・佔量 1.11%−2203.98 億1,8161.11%
213081 聯亞3.97 億・均價 2,324・佔量 0.80%−1753.97 億2,3240.80%
226515 穎崴3.77 億・均價 4,184・佔量 2.73%−913.77 億4,1842.73%
233045 台灣大3.46 億・均價 133.2・佔量 5.56%−2,6063.46 億133.25.56%
246274 台燿3.17 億・均價 1,159・佔量 0.44%−2873.17 億1,1590.44%
252492 華新科3.14 億・均價 305.8・佔量 0.59%−1,0333.14 億305.80.59%
262360 致茂2.68 億・均價 1,729・佔量 0.75%−1532.68 億1,7290.75%
276147 頎邦2.50 億・均價 177・佔量 1.18%−1,4392.50 億1771.18%
2800662 富邦NASDAQ2.46 億・均價 120.1・佔量 7.06%−2,0512.46 億120.17.06%
293406 玉晶光2.41 億・均價 1,040・佔量 0.67%−2362.41 億1,0400.67%
308358 金居2.27 億・均價 376.4・佔量 1.38%−6032.27 億376.41.38%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06