股溜產業平台

群益金鼎-延平918x

群益金鼎證券・臺北市大同區延平北路2段96號4樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進20.09 億
  • 近 5 日賣出13.86 億
  • 買賣超+6.23 億
  • 進出檔數975檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超547 檔

群益金鼎-延平 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電5,497 萬・均價 2,320・佔量 0.01%+245,497 萬2,3200.01%
22454 聯發科4,411 萬・均價 3,751・佔量 0.02%+114,411 萬3,7510.02%
32303 聯電3,408 萬・均價 112.6・佔量 0.03%+3013,408 萬112.60.03%
400406A 主動中信台灣收益3,319 萬・均價 8.33・佔量 0.07%+3,9853,319 萬8.330.07%
500631L 元大台灣50正23,235 萬・均價 32.59・佔量 0.06%+9963,235 萬32.590.06%
60050 元大台灣503,224 萬・均價 101.9・佔量 0.03%+3163,224 萬101.90.03%
71303 南亞2,287 萬・均價 284.9・佔量 0.02%+822,287 萬284.90.02%
86538 倉和1,410 萬・均價 305.9・佔量 0.31%+461,410 萬305.90.31%
93231 緯創1,398 萬・均價 177.7・佔量 0.06%+781,398 萬177.70.06%
102409 友達1,334 萬・均價 31.39・佔量 0.03%+4141,334 萬31.390.03%
113016 嘉晶1,241 萬・均價 125.3・佔量 0.27%+991,241 萬125.30.27%
123081 聯亞1,221 萬・均價 2,229・佔量 0.02%+51,221 萬2,2290.02%
1300409A 主動復華全球501,143 萬・均價 8.59・佔量 1.22%+1,3291,143 萬8.591.22%
142327 國巨1,138 萬・均價 490.7・佔量 0.01%+231,138 萬490.70.01%
152308 台達電1,074 萬・均價 1,343・佔量 0.01%+71,074 萬1,3430.01%
163443 創意1,051 萬・均價 7,225・佔量 0.01%+11,051 萬7,2250.01%
172059 川湖1,010 萬・均價 9,747・佔量 0.03%+11,010 萬9,7470.03%
182492 華新科986 萬・均價 367.7・佔量 0.02%+29986 萬367.70.02%
1900685L 群益臺灣加權正2909 萬・均價 10.76・佔量 0.03%+847909 萬10.760.03%
202408 南亞科868 萬・均價 432.2・佔量 0.01%+25868 萬432.20.01%
2100981A 主動統一台股增長862 萬・均價 26.02・佔量 0.02%+331862 萬26.020.02%
2200415A 主動群益核心50859 萬・均價 8.92・佔量 0.33%+964859 萬8.920.33%
2300675L 富邦臺灣加權正2859 萬・均價 286.1・佔量 0.24%+30859 萬286.10.24%
2400992A 主動群益科技創新800 萬・均價 14.81・佔量 0.14%+541800 萬14.810.14%
251326 台化787 萬・均價 70.1・佔量 0.12%+119787 萬70.10.12%
261815 富喬772 萬・均價 133.6・佔量 0.01%+58772 萬133.60.01%
276488 環球晶721 萬・均價 672・佔量 0.01%+9721 萬6720.01%
283653 健策685 萬・均價 6,333・佔量 0.01%+1685 萬6,3330.01%
293324 雙鴻681 萬・均價 1,343・佔量 0.02%+5681 萬1,3430.02%
303711 日月光投控665 萬・均價 629・佔量 0.01%+11665 萬6290.01%

賣超308 檔

群益金鼎-延平 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100937B 群益ESG投等債20+1,464 萬・均價 14.29・佔量 0.28%−1,0251,464 萬14.290.28%
21313 聯成964 萬・均價 12.12・佔量 6.18%−795964 萬12.126.18%
33661 世芯-KY614 萬・均價 3,382・佔量 0.02%−2614 萬3,3820.02%
44960 誠美材610 萬・均價 35.70・佔量 0.08%−164610 萬35.700.08%
56442 光聖548 萬・均價 1,173・佔量 0.05%−5548 萬1,1730.05%
61802 台玻493 萬・均價 66.1・佔量 0.01%−71493 萬66.10.01%
72317 鴻海448 萬・均價 244.7・佔量 0.01%−18448 萬244.70.01%
83037 欣興445 萬・均價 957・佔量 0.00%−5445 萬9570.00%
91101 台泥418 萬・均價 27.79・佔量 0.07%−150418 萬27.790.07%
106446 藥華藥364 萬・均價 1,200・佔量 0.02%−3364 萬1,2000.02%
115269 祥碩292 萬・均價 1,460・佔量 0.06%−2292 萬1,4600.06%
122891 中信金264 萬・均價 75.1・佔量 0.02%−35264 萬75.10.02%
133019 亞光248 萬・均價 123.3・佔量 0.17%−19248 萬123.30.17%
146235 華孚232 萬・均價 34.18・佔量 2.89%−68232 萬34.182.89%
152027 大成鋼230 萬・均價 49.87・佔量 0.11%−46230 萬49.870.11%
166669 緯穎210 萬・均價 1,845・佔量 0.01%−2210 萬1,8450.01%
172890 永豐金192 萬・均價 46.06・佔量 0.03%−42192 萬46.060.03%
186672 騰輝電子-KY177 萬・均價 533・佔量 0.01%−3177 萬5330.01%
192359 所羅門171 萬・均價 113.1・佔量 0.20%−15171 萬113.10.20%
202603 長榮162 萬・均價 269.3・佔量 0.01%−6162 萬269.30.01%
218996 高力148 萬・均價 1,455・佔量 0.00%−1148 萬1,4550.00%
2200751B 元大AAA至A公司債147 萬・均價 30.52・佔量 0.12%−48147 萬30.520.12%
234770 上品141 萬・均價 284.9・佔量 0.09%−5141 萬284.90.09%
242886 兆豐金140 萬・均價 53.7・佔量 0.02%−26140 萬53.70.02%
252882 國泰金133 萬・均價 113.6・佔量 0.01%−12133 萬113.60.01%
263035 智原129 萬・均價 220.8・佔量 0.01%−6129 萬220.80.01%
272466 冠西電129 萬・均價 327.4・佔量 0.03%−4129 萬327.40.03%
2800955 中信日本商社114 萬・均價 16.25・佔量 0.41%−70114 萬16.250.41%
294540 全球傳動104 萬・均價 61.4・佔量 0.11%−16104 萬61.40.11%
303141 晶宏104 萬・均價 73.8・佔量 0.20%−14104 萬73.80.20%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06