股溜產業平台

群益金鼎-大安918e

群益金鼎證券・臺北市大安區忠孝東路4段169號2樓、2樓之1

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進38.03 億
  • 近 5 日賣出42.78 億
  • 買賣超−4.75 億
  • 進出檔數614檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超280 檔

群益金鼎-大安 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13105 穩懋1.08 億・均價 545・佔量 0.11%+2021.08 億5450.11%
23026 禾伸堂1.00 億・均價 666・佔量 0.30%+1571.00 億6660.30%
33189 景碩8,576 萬・均價 865・佔量 0.11%+998,576 萬8650.11%
46957 裕慶-KY5,734 萬・均價 430.8・佔量 5.07%+1335,734 萬430.85.07%
52330 台積電3,769 萬・均價 2,308・佔量 0.01%+173,769 萬2,3080.01%
62303 聯電3,292 萬・均價 108.4・佔量 0.03%+3013,292 萬108.40.03%
700631L 元大台灣50正23,161 萬・均價 32.32・佔量 0.06%+9773,161 萬32.320.06%
83016 嘉晶3,026 萬・均價 136.9・佔量 0.61%+2213,026 萬136.90.61%
95292 華懋2,490 萬・均價 231.9・佔量 16.00%+1072,490 萬231.916.00%
103693 營邦2,364 萬・均價 616・佔量 0.62%+382,364 萬6160.62%
112492 華新科2,254 萬・均價 347.2・佔量 0.03%+592,254 萬347.20.03%
125284 jpp-KY2,133 萬・均價 277.1・佔量 2.22%+732,133 萬277.12.22%
130050 元大台灣501,596 萬・均價 102.6・佔量 0.01%+1551,596 萬102.60.01%
146274 台燿1,556 萬・均價 1,339・佔量 0.02%+121,556 萬1,3390.02%
152408 南亞科1,240 萬・均價 435.5・佔量 0.01%+301,240 萬435.50.01%
162327 國巨1,221 萬・均價 486.4・佔量 0.01%+261,221 萬486.40.01%
172454 聯發科1,074 萬・均價 3,805・佔量 0.00%+31,074 萬3,8050.00%
183008 大立光993 萬・均價 5,402・佔量 0.02%+2993 萬5,4020.02%
193167 大量973 萬・均價 871・佔量 0.01%+3973 萬8710.01%
203665 貿聯-KY949 萬・均價 1,593・佔量 0.04%+6949 萬1,5930.04%
213406 玉晶光871 萬・均價 948・佔量 0.01%+3871 萬9480.01%
226147 頎邦862 萬・均價 185.8・佔量 0.04%+45862 萬185.80.04%
233661 世芯-KY733 萬・均價 3,665・佔量 0.02%+2733 萬3,6650.02%
242301 光寶科700 萬・均價 231.7・佔量 0.03%+33700 萬231.70.03%
257769 鴻勁503 萬・均價 4,722・佔量 0.02%+1503 萬4,7220.02%
263587 閎康402 萬・均價 201・佔量 1.03%+20402 萬2011.03%
273042 晶技397 萬・均價 156.7・佔量 0.07%+24397 萬156.70.07%
283691 碩禾359 萬・均價 137.2・佔量 0.14%+27359 萬137.20.14%
293533 嘉澤359 萬・均價 1,816・佔量 0.02%+2359 萬1,8160.02%
303163 波若威316 萬・均價 514・佔量 0.06%+6316 萬5140.06%

賣超272 檔

群益金鼎-大安 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13653 健策5.23 億・均價 6,106・佔量 0.88%−865.23 億6,1060.88%
23443 創意1.14 億・均價 7,020・佔量 0.13%−171.14 億7,0200.13%
36672 騰輝電子-KY6,235 萬・均價 542・佔量 0.21%−1146,235 萬5420.21%
42383 台光電5,716 萬・均價 5,124・佔量 0.05%−115,716 萬5,1240.05%
56173 信昌電3,120 萬・均價 249.4・佔量 0.24%−1273,120 萬249.40.24%
63374 精材2,918 萬・均價 454.5・佔量 0.10%−682,918 萬454.50.10%
76213 聯茂2,836 萬・均價 674・佔量 0.03%−412,836 萬6740.03%
82059 川湖2,771 萬・均價 9,240・佔量 0.09%−32,771 萬9,2400.09%
91519 華城2,281 萬・均價 536・佔量 0.46%−442,281 萬5360.46%
106182 合晶1,950 萬・均價 84.4・佔量 0.20%−2431,950 萬84.40.20%
1100881 國泰台灣科技龍頭1,859 萬・均價 46.45・佔量 0.30%−4001,859 萬46.450.30%
123450 聯鈞1,799 萬・均價 392.2・佔量 0.18%−461,799 萬392.20.18%
1300632R 元大台灣50反11,768 萬・均價 10.39・佔量 0.19%−1,7001,768 萬10.390.19%
148039 台虹1,744 萬・均價 232・佔量 0.10%−751,744 萬2320.10%
1500981A 主動統一台股增長1,702 萬・均價 27.74・佔量 0.04%−5881,702 萬27.740.04%
162426 鼎元1,536 萬・均價 87.1・佔量 0.19%−1991,536 萬87.10.19%
178227 巨有科技1,411 萬・均價 228.4・佔量 0.65%−621,411 萬228.40.65%
186187 萬潤1,383 萬・均價 1,177・佔量 0.11%−121,383 萬1,1770.11%
198111 立碁1,264 萬・均價 74.7・佔量 0.56%−1701,264 萬74.70.56%
206488 環球晶1,239 萬・均價 722・佔量 0.02%−161,239 萬7220.02%
217734 印能科技1,073 萬・均價 1,807・佔量 0.49%−61,073 萬1,8070.49%
223081 聯亞973 萬・均價 2,197・佔量 0.02%−5973 萬2,1970.02%
236442 光聖835 萬・均價 1,222・佔量 0.07%−7835 萬1,2220.07%
246446 藥華藥736 萬・均價 1,238・佔量 0.05%−6736 萬1,2380.05%
256715 嘉基733 萬・均價 390.1・佔量 0.26%−19733 萬390.10.26%
268086 宏捷科593 萬・均價 107.8・佔量 0.23%−56593 萬107.80.23%
273017 奇鋐588 萬・均價 2,940・佔量 0.01%−2588 萬2,9400.01%
287717 萊德光電-KY563 萬・均價 375.3・佔量 0.93%−15563 萬375.30.93%
298358 金居563 萬・均價 389・佔量 0.03%−15563 萬3890.03%
306727 亞泰金屬562 萬・均價 444.3・佔量 0.10%−9562 萬444.30.10%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06