股溜產業平台

群益金鼎-台中9184

群益金鼎證券・台中市忠明南路40號1、2樓、42號地下1樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進43.45 億
  • 近 5 日賣出39.06 億
  • 買賣超+4.39 億
  • 進出檔數1,272檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超678 檔

群益金鼎-台中 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電8,809 萬・均價 2,314・佔量 0.02%+398,809 萬2,3140.02%
200631L 元大台灣50正26,538 萬・均價 32.80・佔量 0.11%+1,9986,538 萬32.800.11%
30050 元大台灣505,830 萬・均價 102・佔量 0.05%+5745,830 萬1020.05%
400406A 主動中信台灣收益5,667 萬・均價 8.30・佔量 0.11%+6,8325,667 萬8.300.11%
52454 聯發科5,124 萬・均價 3,874・佔量 0.02%+145,124 萬3,8740.02%
62303 聯電3,754 萬・均價 108・佔量 0.03%+3343,754 萬1080.03%
700685L 群益臺灣加權正23,332 萬・均價 10.66・佔量 0.11%+3,1493,332 萬10.660.11%
83443 創意2,544 萬・均價 7,200・佔量 0.02%+32,544 萬7,2000.02%
93661 世芯-KY2,518 萬・均價 3,398・佔量 0.08%+72,518 萬3,3980.08%
102308 台達電2,419 萬・均價 1,329・佔量 0.02%+162,419 萬1,3290.02%
1100981A 主動統一台股增長2,417 萬・均價 25.64・佔量 0.06%+9452,417 萬25.640.06%
121815 富喬2,176 萬・均價 135.2・佔量 0.03%+1542,176 萬135.20.03%
13009816 凱基台灣TOP501,670 萬・均價 15.23・佔量 0.10%+1,0981,670 萬15.230.10%
143711 日月光投控1,504 萬・均價 643・佔量 0.02%+251,504 萬6430.02%
153008 大立光1,420 萬・均價 5,393・佔量 0.02%+21,420 萬5,3930.02%
161303 南亞1,344 萬・均價 286.1・佔量 0.01%+471,344 萬286.10.01%
174958 臻鼎-KY1,196 萬・均價 490.9・佔量 0.02%+231,196 萬490.90.02%
186213 聯茂1,176 萬・均價 659・佔量 0.01%+171,176 萬6590.01%
1900878 國泰永續高股息1,082 萬・均價 34.19・佔量 0.06%+3171,082 萬34.190.06%
205536 聖暉960 萬・均價 731・佔量 0.26%+13960 萬7310.26%
212344 華邦電850 萬・均價 155.3・佔量 0.01%+54850 萬155.30.01%
222480 敦陽科794 萬・均價 172.7・佔量 2.15%+46794 萬172.72.15%
233231 緯創785 萬・均價 179.6・佔量 0.03%+43785 萬179.60.03%
242492 華新科776 萬・均價 367.3・佔量 0.01%+19776 萬367.30.01%
256274 台燿758 萬・均價 1,264・佔量 0.01%+5758 萬1,2640.01%
2600929 復華台灣科技優息747 萬・均價 27.23・佔量 0.07%+272747 萬27.230.07%
278299 群聯706 萬・均價 1,827・佔量 0.02%+4706 萬1,8270.02%
283037 欣興702 萬・均價 958・佔量 0.01%+7702 萬9580.01%
296488 環球晶695 萬・均價 691・佔量 0.02%+12695 萬6910.02%
305347 世界669 萬・均價 150.7・佔量 0.04%+44669 萬150.70.04%

賣超522 檔

群益金鼎-台中 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13045 台灣大1.53 億・均價 134・佔量 2.44%−1,1431.53 億1342.44%
22383 台光電6,846 萬・均價 4,632・佔量 0.07%−156,846 萬4,6320.07%
300632R 元大台灣50反11,171 萬・均價 10.15・佔量 0.13%−1,1571,171 萬10.150.13%
42455 全新1,024 萬・均價 450.7・佔量 0.04%−221,024 萬450.70.04%
53026 禾伸堂931 萬・均價 622・佔量 0.03%−13931 萬6220.03%
63374 精材833 萬・均價 465.9・佔量 0.03%−20833 萬465.90.03%
78358 金居743 萬・均價 400.3・佔量 0.04%−18743 萬400.30.04%
84938 和碩701 萬・均價 101.1・佔量 0.13%−70701 萬101.10.13%
91301 台塑684 萬・均價 71.7・佔量 0.08%−96684 萬71.70.08%
1000937B 群益ESG投等債20+631 萬・均價 14.26・佔量 0.12%−440631 萬14.260.12%
113036 文曄629 萬・均價 197.4・佔量 0.09%−32629 萬197.40.09%
1200770 國泰北美科技617 萬・均價 58.7・佔量 3.46%−105617 萬58.73.46%
1300720B 元大投資級公司債615 萬・均價 31.90・佔量 0.47%−193615 萬31.900.47%
146957 裕慶-KY594 萬・均價 455.2・佔量 0.50%−13594 萬455.20.50%
152603 長榮571 萬・均價 268.3・佔量 0.04%−22571 萬268.30.04%
163167 大量531 萬・均價 888・佔量 0.02%−6531 萬8880.02%
1700924 復華S&P500成長526 萬・均價 33.12・佔量 1.33%−159526 萬33.121.33%
1800673R 期元大S&P原油反1519 萬・均價 9.48・佔量 0.30%−547519 萬9.480.30%
195289 宜鼎488 萬・均價 1,070・佔量 0.06%−5488 萬1,0700.06%
202327 國巨479 萬・均價 485.1・佔量 0.00%−10479 萬485.10.00%
211802 台玻446 萬・均價 67.7・佔量 0.01%−45446 萬67.70.01%
223357 臺慶科438 萬・均價 170.3・佔量 0.51%−26438 萬170.30.51%
230052 富邦科技435 萬・均價 59.2・佔量 0.06%−75435 萬59.20.06%
247750 新代424 萬・均價 2,016・佔量 0.09%−2424 萬2,0160.09%
253532 台勝科386 萬・均價 327.4・佔量 0.05%−14386 萬327.40.05%
266719 力智372 萬・均價 179.1・佔量 0.35%−21372 萬179.10.35%
271709 和益371 萬・均價 47.63・佔量 0.10%−78371 萬47.630.10%
282887 台新新光金327 萬・均價 42.01・佔量 0.03%−77327 萬42.010.03%
296781 AES-KY321 萬・均價 812・佔量 0.24%−4321 萬8120.24%
3000687B 國泰20年美債320 萬・均價 27.62・佔量 0.09%−116320 萬27.620.09%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06