股溜產業平台

群益金鼎-敦南9101

群益金鼎證券・臺北市敦化南路2段97號地下之2

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進46.92 億
  • 近 5 日賣出41.13 億
  • 買賣超+5.78 億
  • 進出檔數1,040檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超572 檔

群益金鼎-敦南 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電2.28 億・均價 2,322・佔量 0.05%+982.28 億2,3220.05%
22454 聯發科1.26 億・均價 3,924・佔量 0.05%+321.26 億3,9240.05%
30050 元大台灣508,377 萬・均價 102.4・佔量 0.07%+8188,377 萬102.40.07%
43017 奇鋐5,477 萬・均價 3,005・佔量 0.12%+185,477 萬3,0050.12%
52308 台達電4,613 萬・均價 1,320・佔量 0.03%+354,613 萬1,3200.03%
600981A 主動統一台股增長4,337 萬・均價 25.74・佔量 0.11%+1,6874,337 萬25.740.11%
700631L 元大台灣50正24,309 萬・均價 32.62・佔量 0.08%+1,3284,309 萬32.620.08%
82303 聯電3,225 萬・均價 112.8・佔量 0.03%+2823,225 萬112.80.03%
900406A 主動中信台灣收益3,166 萬・均價 8.38・佔量 0.06%+3,7703,166 萬8.380.06%
104526 東台3,001 萬・均價 56.6・佔量 0.32%+5243,001 萬56.60.32%
112453 凌群2,307 萬・均價 52.3・佔量 21.06%+4412,307 萬52.321.06%
126925 意藍1,752 萬・均價 112.5・佔量 2.84%+1561,752 萬112.52.84%
130056 元大高股息1,725 萬・均價 54.4・佔量 0.09%+3191,725 萬54.40.09%
1400878 國泰永續高股息1,531 萬・均價 34.27・佔量 0.08%+4471,531 萬34.270.08%
1500403A 主動統一升級501,517 萬・均價 9.29・佔量 0.13%+1,6371,517 萬9.290.13%
161605 華新1,452 萬・均價 36.71・佔量 0.33%+3981,452 萬36.710.33%
176213 聯茂1,369 萬・均價 678・佔量 0.01%+171,369 萬6780.01%
183691 碩禾1,175 萬・均價 144.9・佔量 0.41%+801,175 萬144.90.41%
1900685L 群益臺灣加權正21,126 萬・均價 10.76・佔量 0.04%+1,0291,126 萬10.760.04%
203037 欣興1,043 萬・均價 973・佔量 0.01%+111,043 萬9730.01%
212337 旺宏1,013 萬・均價 96.4・佔量 0.04%+1081,013 萬96.40.04%
223406 玉晶光930 萬・均價 1,059・佔量 0.02%+8930 萬1,0590.02%
232408 南亞科840 萬・均價 462.1・佔量 0.01%+18840 萬462.10.01%
247856 漢測839 萬・均價 3,077・佔量 0.14%+3839 萬3,0770.14%
255347 世界813 萬・均價 145.2・佔量 0.05%+55813 萬145.20.05%
268046 南電754 萬・均價 1,194・佔量 0.01%+5754 萬1,1940.01%
275475 德宏753 萬・均價 185・佔量 0.32%+40753 萬1850.32%
282301 光寶科714 萬・均價 239.2・佔量 0.03%+31714 萬239.20.03%
290052 富邦科技695 萬・均價 57.7・佔量 0.10%+124695 萬57.70.10%
301504 東元687 萬・均價 69.8・佔量 0.30%+99687 萬69.80.30%

賣超429 檔

群益金鼎-敦南 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
17769 鴻勁6,176 萬・均價 4,212・佔量 0.32%−156,176 萬4,2120.32%
22368 金像電3,739 萬・均價 1,040・佔量 0.07%−353,739 萬1,0400.07%
34979 華星光3,009 萬・均價 448・佔量 0.18%−683,009 萬4480.18%
43167 大量3,005 萬・均價 977・佔量 0.11%−293,005 萬9770.11%
52449 京元電子2,789 萬・均價 255.2・佔量 0.16%−1102,789 萬255.20.16%
62317 鴻海2,731 萬・均價 247.7・佔量 0.05%−1062,731 萬247.70.05%
76274 台燿2,687 萬・均價 1,210・佔量 0.04%−252,687 萬1,2100.04%
81303 南亞2,333 萬・均價 299.2・佔量 0.01%−602,333 萬299.20.01%
92059 川湖1,643 萬・均價 8,320・佔量 0.06%−21,643 萬8,3200.06%
102603 長榮1,550 萬・均價 266・佔量 0.10%−581,550 萬2660.10%
113105 穩懋1,318 萬・均價 558・佔量 0.01%−231,318 萬5580.01%
126223 旺矽1,314 萬・均價 4,454・佔量 0.05%−31,314 萬4,4540.05%
133131 弘塑1,303 萬・均價 1,909・佔量 0.40%−71,303 萬1,9090.40%
142344 華邦電1,012 萬・均價 163.4・佔量 0.02%−631,012 萬163.40.02%
153189 景碩952 萬・均價 935・佔量 0.01%−7952 萬9350.01%
166278 台表科901 萬・均價 252.7・佔量 0.05%−30901 萬252.70.05%
174958 臻鼎-KY726 萬・均價 473.7・佔量 0.01%−8726 萬473.70.01%
183231 緯創691 萬・均價 186.4・佔量 0.03%−35691 萬186.40.03%
198099 大世科667 萬・均價 108.3・佔量 0.28%−62667 萬108.30.28%
202892 第一金619 萬・均價 43.92・佔量 0.10%−142619 萬43.920.10%
216173 信昌電605 萬・均價 261.5・佔量 0.04%−21605 萬261.50.04%
222890 永豐金562 萬・均價 46.45・佔量 0.08%−120562 萬46.450.08%
2300632R 元大台灣50反1541 萬・均價 10.32・佔量 0.06%−532541 萬10.320.06%
241802 台玻527 萬・均價 67.2・佔量 0.01%−81527 萬67.20.01%
253163 波若威522 萬・均價 477.7・佔量 0.11%−11522 萬477.70.11%
263036 文曄520 萬・均價 195.1・佔量 0.07%−27520 萬195.10.07%
2700919 群益台灣精選高息519 萬・均價 32.25・佔量 0.04%−157519 萬32.250.04%
286683 雍智科技512 萬・均價 1,043・佔量 0.17%−5512 萬1,0430.17%
29009816 凱基台灣TOP50483 萬・均價 15.53・佔量 0.03%−312483 萬15.530.03%
305269 祥碩475 萬・均價 1,375・佔量 0.09%−3475 萬1,3750.09%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06