股溜產業平台

法銀巴黎8900

法銀巴黎證券・臺北市信義路5段7號72樓(部分)

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進101.5 億
  • 近 5 日賣出291.5 億
  • 買賣超−190.0 億
  • 進出檔數386檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超263 檔

法銀巴黎 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13034 聯詠2.99 億・均價 561・佔量 2.96%+5332.99 億5612.96%
23711 日月光投控2.40 億・均價 661・佔量 0.28%+3632.40 億6610.28%
33036 文曄1.99 億・均價 205.3・佔量 2.65%+9681.99 億205.32.65%
43661 世芯-KY1.67 億・均價 3,131・佔量 0.60%+541.67 億3,1310.60%
52059 川湖1.33 億・均價 8,915・佔量 0.43%+151.33 億8,9150.43%
62345 智邦8,500 萬・均價 1,547・佔量 0.26%+558,500 萬1,5470.26%
78299 群聯8,333 萬・均價 1,843・佔量 0.24%+428,333 萬1,8430.24%
82344 華邦電7,563 萬・均價 149.7・佔量 0.13%+5057,563 萬149.70.13%
92395 研華7,471 萬・均價 636・佔量 0.87%+1187,471 萬6360.87%
102881 富邦金7,293 萬・均價 160.3・佔量 0.49%+4537,293 萬160.30.49%
116274 台燿7,146 萬・均價 1,185・佔量 0.09%+617,146 萬1,1850.09%
123231 緯創5,874 萬・均價 181.8・佔量 0.25%+3245,874 萬181.80.25%
132368 金像電5,507 萬・均價 995・佔量 0.12%+585,507 萬9950.12%
143443 創意5,455 萬・均價 7,322・佔量 0.07%+95,455 萬7,3220.07%
152883 凱基金4,561 萬・均價 35.71・佔量 0.58%+1,2814,561 萬35.710.58%
163653 健策4,304 萬・均價 6,196・佔量 0.07%+74,304 萬6,1960.07%
176213 聯茂4,098 萬・均價 626・佔量 0.06%+754,098 萬6260.06%
185347 世界4,017 萬・均價 139.1・佔量 0.28%+2904,017 萬139.10.28%
192412 中華電3,626 萬・均價 160.3・佔量 0.37%+2263,626 萬160.30.37%
202379 瑞昱3,455 萬・均價 789・佔量 0.21%+423,455 萬7890.21%
215876 上海商銀3,004 萬・均價 53.4・佔量 1.39%+5613,004 萬53.41.39%
222317 鴻海2,906 萬・均價 246.5・佔量 0.04%+842,906 萬246.50.04%
232337 旺宏2,788 萬・均價 93.8・佔量 0.12%+2942,788 萬93.80.12%
242887 台新新光金2,508 萬・均價 41.76・佔量 0.21%+5982,508 萬41.760.21%
252603 長榮2,508 萬・均價 269.6・佔量 0.15%+932,508 萬269.60.15%
265880 合庫金2,290 萬・均價 28.86・佔量 0.84%+7912,290 萬28.860.84%
278046 南電2,252 萬・均價 1,107・佔量 0.05%+232,252 萬1,1070.05%
286505 台塑化2,235 萬・均價 97.6・佔量 0.17%+2292,235 萬97.60.17%
293035 智原1,693 萬・均價 209.9・佔量 0.08%+791,693 萬209.90.08%
302618 長榮航1,631 萬・均價 42.92・佔量 0.46%+3801,631 萬42.920.46%

賣超121 檔

法銀巴黎 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12383 台光電40.25 億・均價 4,716・佔量 4.20%−85240.25 億4,7164.20%
22454 聯發科39.33 億・均價 3,652・佔量 1.75%−1,09039.33 億3,6521.75%
33665 貿聯-KY27.40 億・均價 1,645・佔量 10.08%−1,66627.40 億1,64510.08%
42303 聯電17.67 億・均價 109.4・佔量 1.53%−16,14117.67 億109.41.53%
52330 台積電16.92 億・均價 2,333・佔量 0.36%−71616.92 億2,3330.36%
62308 台達電16.73 億・均價 1,248・佔量 1.30%−1,35816.73 億1,2481.30%
70050 元大台灣5014.35 億・均價 103.6・佔量 1.13%−13,85614.35 億103.61.13%
83017 奇鋐9.41 億・均價 2,846・佔量 2.20%−3419.41 億2,8462.20%
95274 信驊7.63 億・均價 15,561・佔量 2.22%−497.63 億15,5612.22%
102408 南亞科6.56 億・均價 391.4・佔量 0.64%−1,6846.56 億391.40.64%
113037 欣興4.47 億・均價 906・佔量 0.39%−4774.47 億9060.39%
122360 致茂2.08 億・均價 1,696・佔量 0.58%−1182.08 億1,6960.58%
132357 華碩1.52 億・均價 945・佔量 0.97%−1601.52 億9450.97%
146415 矽力-KY1.35 億・均價 473・佔量 0.60%−2861.35 億4730.60%
152382 廣達1.14 億・均價 317.3・佔量 0.56%−3571.14 億317.30.56%
164958 臻鼎-KY7,239 萬・均價 457.9・佔量 0.12%−1577,239 萬457.90.12%
172890 永豐金6,397 萬・均價 43.58・佔量 1.04%−1,4856,397 萬43.581.04%
183008 大立光5,560 萬・均價 5,537・佔量 0.05%−75,560 萬5,5370.05%
192884 玉山金5,117 萬・均價 47.79・佔量 0.68%−1,0825,117 萬47.790.68%
206488 環球晶4,227 萬・均價 722・佔量 0.09%−594,227 萬7220.09%
216510 精測4,189 萬・均價 2,793・佔量 0.29%−154,189 萬2,7930.29%
223481 群創3,968 萬・均價 43.23・佔量 0.13%−9083,968 萬43.230.13%
233045 台灣大2,876 萬・均價 133.2・佔量 0.46%−2172,876 萬133.20.46%
243374 精材2,391 萬・均價 488.2・佔量 0.07%−492,391 萬488.20.07%
257769 鴻勁2,225 萬・均價 5,137・佔量 0.09%−42,225 萬5,1370.09%
266770 力積電1,777 萬・均價 61.7・佔量 0.05%−2891,777 萬61.70.05%
275871 中租-KY1,519 萬・均價 105.2・佔量 0.38%−1441,519 萬105.20.38%
282449 京元電子1,441 萬・均價 250.9・佔量 0.09%−581,441 萬250.90.09%
293081 聯亞1,261 萬・均價 2,236・佔量 0.03%−61,261 萬2,2360.03%
303533 嘉澤1,188 萬・均價 1,803・佔量 0.08%−71,188 萬1,8030.08%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06