股溜產業平台

國泰-館前888A

國泰證券・台北市中正區重慶南路一段57號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進173.7 億
  • 近 5 日賣出128.8 億
  • 買賣超+44.87 億
  • 進出檔數1,770檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超964 檔

國泰-館前 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電8.67 億・均價 2,317・佔量 0.19%+3758.67 億2,3170.19%
20050 元大台灣506.90 億・均價 101.7・佔量 0.55%+6,7916.90 億101.70.55%
32454 聯發科3.59 億・均價 3,839・佔量 0.15%+923.59 億3,8390.15%
42308 台達電2.71 億・均價 1,353・佔量 0.19%+2002.71 億1,3530.19%
500631L 元大台灣50正22.55 億・均價 32.63・佔量 0.44%+7,8512.55 億32.630.44%
62303 聯電1.72 億・均價 111.9・佔量 0.14%+1,5051.72 億111.90.14%
700406A 主動中信台灣收益1.54 億・均價 8.29・佔量 0.30%+18,5011.54 億8.290.30%
86488 環球晶1.07 億・均價 708・佔量 0.24%+1521.07 億7080.24%
900685L 群益臺灣加權正21.05 億・均價 10.74・佔量 0.35%+9,7671.05 億10.740.35%
1000981A 主動統一台股增長9,904 萬・均價 25.91・佔量 0.26%+3,8279,904 萬25.910.26%
1100878 國泰永續高股息8,968 萬・均價 34.17・佔量 0.49%+2,6258,968 萬34.170.49%
122327 國巨8,554 萬・均價 489.4・佔量 0.08%+1768,554 萬489.40.08%
13009816 凱基台灣TOP507,705 萬・均價 15.32・佔量 0.45%+5,0457,705 萬15.320.45%
141303 南亞7,165 萬・均價 290.5・佔量 0.06%+2487,165 萬290.50.06%
153037 欣興7,082 萬・均價 956・佔量 0.06%+727,082 萬9560.06%
160056 元大高股息6,633 萬・均價 54.6・佔量 0.36%+1,2196,633 萬54.60.36%
173008 大立光6,537 萬・均價 5,349・佔量 0.10%+136,537 萬5,3490.10%
184958 臻鼎-KY6,147 萬・均價 473.9・佔量 0.10%+1276,147 萬473.90.10%
192383 台光電5,893 萬・均價 4,601・佔量 0.07%+145,893 萬4,6010.07%
203189 景碩5,698 萬・均價 901・佔量 0.07%+605,698 萬9010.07%
216456 GIS-KY5,553 萬・均價 97.3・佔量 0.31%+5565,553 萬97.30.31%
22006208 富邦台505,498 萬・均價 235.7・佔量 0.55%+2325,498 萬235.70.55%
233711 日月光投控5,067 萬・均價 652・佔量 0.06%+755,067 萬6520.06%
246274 台燿4,823 萬・均價 1,202・佔量 0.06%+424,823 萬1,2020.06%
252408 南亞科4,027 萬・均價 437.9・佔量 0.04%+1004,027 萬437.90.04%
263231 緯創3,898 萬・均價 180.4・佔量 0.17%+2193,898 萬180.40.17%
272368 金像電3,551 萬・均價 1,027・佔量 0.08%+373,551 萬1,0270.08%
282455 全新3,360 萬・均價 448.2・佔量 0.16%+783,360 萬448.20.16%
296213 聯茂3,232 萬・均價 663・佔量 0.04%+503,232 萬6630.04%
3000662 富邦NASDAQ3,184 萬・均價 119.6・佔量 0.92%+2663,184 萬119.60.92%

賣超761 檔

國泰-館前 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12317 鴻海7,568 萬・均價 247.3・佔量 0.14%−3047,568 萬247.30.14%
22301 光寶科4,182 萬・均價 236.2・佔量 0.19%−1864,182 萬236.20.19%
33105 穩懋4,078 萬・均價 547・佔量 0.04%−714,078 萬5470.04%
43406 玉晶光3,821 萬・均價 1,045・佔量 0.10%−373,821 萬1,0450.10%
56446 藥華藥3,717 萬・均價 1,227・佔量 0.23%−303,717 萬1,2270.23%
68033 雷虎3,053 萬・均價 144.8・佔量 1.83%−2123,053 萬144.81.83%
700937B 群益ESG投等債20+2,846 萬・均價 14.24・佔量 0.54%−1,9962,846 萬14.240.54%
800679B 元大美債20年2,771 萬・均價 26.56・佔量 0.64%−1,0432,771 萬26.560.64%
91802 台玻2,686 萬・均價 66.1・佔量 0.05%−3932,686 萬66.10.05%
108039 台虹2,488 萬・均價 233.3・佔量 0.15%−1132,488 萬233.30.15%
113374 精材2,125 萬・均價 488.3・佔量 0.07%−442,125 萬488.30.07%
123481 群創2,109 萬・均價 43.06・佔量 0.08%−5192,109 萬43.060.08%
133035 智原2,050 萬・均價 214.7・佔量 0.09%−862,050 萬214.70.09%
1400687B 國泰20年美債1,940 萬・均價 27.56・佔量 0.55%−7041,940 萬27.560.55%
152603 長榮1,823 萬・均價 268.7・佔量 0.11%−671,823 萬268.70.11%
163017 奇鋐1,661 萬・均價 2,952・佔量 0.03%−51,661 萬2,9520.03%
176805 富世達1,479 萬・均價 2,165・佔量 0.08%−81,479 萬2,1650.08%
1800882 中信中國高股息1,405 萬・均價 15.18・佔量 1.49%−9251,405 萬15.181.49%
192492 華新科1,353 萬・均價 368.5・佔量 0.02%−361,353 萬368.50.02%
2000632R 元大台灣50反11,319 萬・均價 10.28・佔量 0.14%−1,2951,319 萬10.280.14%
2100708L 期元大S&P黃金正21,263 萬・均價 64.1・佔量 0.92%−1981,263 萬64.10.92%
227734 印能科技1,243 萬・均價 1,955・佔量 0.58%−71,243 萬1,9550.58%
2300715L 期街口布蘭特正21,148 萬・均價 86・佔量 0.66%−1321,148 萬860.66%
246451 訊芯-KY1,139 萬・均價 312.4・佔量 0.43%−371,139 萬312.40.43%
2500720B 元大投資級公司債1,116 萬・均價 31.96・佔量 0.85%−3491,116 萬31.960.85%
2600990A 主動元大AI新經濟1,089 萬・均價 13.33・佔量 1.44%−8301,089 萬13.331.44%
273498 陽程1,048 萬・均價 233.8・佔量 0.17%−431,048 萬233.80.17%
283293 鈊象1,016 萬・均價 802・佔量 0.23%−151,016 萬8020.23%
296415 矽力-KY1,001 萬・均價 494.2・佔量 0.04%−211,001 萬494.20.04%
303036 文曄968 萬・均價 201.3・佔量 0.13%−48968 萬201.30.13%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06