股溜產業平台

國泰8880

國泰證券・臺北市敦化南路2段218號3樓部分、4樓部分及7樓部分

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進355.5 億
  • 近 5 日賣出297.3 億
  • 買賣超+58.16 億
  • 進出檔數1,019檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超558 檔

國泰 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12454 聯發科18.74 億・均價 3,951・佔量 0.75%+47118.74 億3,9510.75%
22330 台積電13.88 億・均價 2,333・佔量 0.31%+60513.88 億2,3330.31%
36510 精測10.93 億・均價 2,821・佔量 7.56%+38710.93 億2,8217.56%
40050 元大台灣5010.50 億・均價 103.5・佔量 0.83%+10,14710.50 億103.50.83%
5009816 凱基台灣TOP508.60 億・均價 15.35・佔量 5.01%+56,0098.60 億15.355.01%
63711 日月光投控8.13 億・均價 660・佔量 0.94%+1,2308.13 億6600.94%
73653 健策6.42 億・均價 6,298・佔量 0.99%+976.42 億6,2980.99%
82345 智邦5.49 億・均價 1,574・佔量 1.68%+3485.49 億1,5741.68%
92357 華碩5.06 億・均價 893・佔量 3.41%+5615.06 億8933.41%
105274 信驊4.64 億・均價 15,553・佔量 1.36%+304.64 億15,5531.36%
112308 台達電4.24 億・均價 1,338・佔量 0.31%+3294.24 億1,3380.31%
123105 穩懋4.18 億・均價 588・佔量 0.34%+6204.18 億5880.34%
132882 國泰金4.07 億・均價 113.8・佔量 3.05%+3,5694.07 億113.83.05%
143008 大立光3.92 億・均價 5,377・佔量 0.56%+723.92 億5,3770.56%
152887 台新新光金3.91 億・均價 41.78・佔量 3.22%+9,3683.91 億41.783.22%
163533 嘉澤3.91 億・均價 1,812・佔量 2.47%+2123.91 億1,8122.47%
173374 精材3.72 億・均價 423.8・佔量 1.34%+8873.72 億423.81.34%
182383 台光電3.58 億・均價 4,695・佔量 0.39%+793.58 億4,6950.39%
193231 緯創3.45 億・均價 186.1・佔量 1.40%+1,8443.45 億186.11.40%
202412 中華電3.11 億・均價 159.2・佔量 3.23%+1,9553.11 億159.23.23%
2100865B 國泰US短期公債3.11 億・均價 50.6・佔量 23.49%+6,1443.11 億50.623.49%
222880 華南金3.11 億・均價 49.42・佔量 7.58%+6,2883.11 億49.427.58%
232382 廣達3.03 億・均價 312.4・佔量 1.52%+9623.03 億312.41.52%
242301 光寶科2.30 億・均價 232.2・佔量 1.02%+9932.30 億232.21.02%
253661 世芯-KY2.10 億・均價 3,459・佔量 0.67%+602.10 億3,4590.67%
262059 川湖2.06 億・均價 8,639・佔量 0.72%+252.06 億8,6390.72%
273450 聯鈞2.06 億・均價 404.6・佔量 1.99%+5082.06 億404.61.99%
282356 英業達2.04 億・均價 57.1・佔量 4.95%+3,5782.04 億57.14.95%
2900878 國泰永續高股息2.00 億・均價 34.56・佔量 1.09%+5,7792.00 億34.561.09%
301815 富喬1.87 億・均價 135.4・佔量 0.22%+1,3661.87 億135.40.22%

賣超432 檔

國泰 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12303 聯電27.96 億・均價 110・佔量 2.40%−25,27227.96 億1102.40%
22408 南亞科11.74 億・均價 417.5・佔量 1.07%−2,82111.74 億417.51.07%
36223 旺矽6.20 億・均價 4,223・佔量 2.61%−1506.20 億4,2232.61%
42885 元大金4.49 億・均價 70.6・佔量 5.75%−6,3784.49 億70.65.75%
58021 尖點4.13 億・均價 371.9・佔量 3.76%−1,1184.13 億371.93.76%
63324 雙鴻3.71 億・均價 1,388・佔量 0.96%−2663.71 億1,3880.96%
73026 禾伸堂3.52 億・均價 637・佔量 1.07%−5533.52 億6371.07%
83017 奇鋐3.34 億・均價 3,014・佔量 0.72%−1123.34 億3,0140.72%
92360 致茂3.31 億・均價 1,625・佔量 0.99%−2033.31 億1,6250.99%
102368 金像電3.27 億・均價 1,020・佔量 0.66%−3273.27 億1,0200.66%
111216 統一3.10 億・均價 80.7・佔量 6.37%−3,8443.10 億80.76.37%
121303 南亞3.09 億・均價 283.6・佔量 0.26%−1,1493.09 億283.60.26%
136274 台燿3.04 億・均價 1,165・佔量 0.41%−2693.04 億1,1650.41%
146488 環球晶2.64 億・均價 699・佔量 0.60%−3852.64 億6990.60%
153037 欣興2.46 億・均價 1,012・佔量 0.18%−2252.46 億1,0120.18%
163376 新日興2.43 億・均價 128.7・佔量 6.96%−1,8932.43 億128.76.96%
178299 群聯2.16 億・均價 1,862・佔量 0.67%−1172.16 億1,8620.67%
187769 鴻勁2.11 億・均價 4,929・佔量 0.92%−432.11 億4,9290.92%
197856 漢測2.05 億・均價 3,102・佔量 3.05%−652.05 億3,1023.05%
202344 華邦電1.89 億・均價 150.6・佔量 0.33%−1,2611.89 億150.60.33%
212395 研華1.88 億・均價 615・佔量 2.26%−3081.88 億6152.26%
222449 京元電子1.75 億・均價 252.9・佔量 1.02%−6931.75 億252.91.02%
233529 力旺1.67 億・均價 2,339・佔量 1.11%−721.67 億2,3391.11%
244958 臻鼎-KY1.62 億・均價 468・佔量 0.27%−3511.62 億4680.27%
256505 台塑化1.33 億・均價 97.8・佔量 1.00%−1,3731.33 億97.81.00%
263443 創意1.29 億・均價 7,240・佔量 0.14%−181.29 億7,2400.14%
271402 遠東新1.27 億・均價 28.10・佔量 14.90%−4,5091.27 億28.1014.90%
287750 新代1.12 億・均價 1,780・佔量 2.82%−631.12 億1,7802.82%
296584 南俊國際1.07 億・均價 355・佔量 12.10%−3011.07 億35512.10%
306805 富世達1.03 億・均價 2,128・佔量 0.59%−561.03 億2,1280.59%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06