股溜產業平台

玉山-大里884J

玉山證券・臺中市大里區國光路二段407號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進56.80 億
  • 近 5 日賣出38.26 億
  • 買賣超+18.54 億
  • 進出檔數1,291檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超747 檔

玉山-大里 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣502.15 億・均價 101.8・佔量 0.17%+2,1162.15 億101.80.17%
22330 台積電1.84 億・均價 2,324・佔量 0.04%+791.84 億2,3240.04%
33008 大立光1.81 億・均價 5,155・佔量 0.28%+361.81 億5,1550.28%
42454 聯發科1.36 億・均價 3,852・佔量 0.05%+331.36 億3,8520.05%
52308 台達電1.11 億・均價 1,332・佔量 0.08%+851.11 億1,3320.08%
62303 聯電8,216 萬・均價 111.8・佔量 0.07%+7308,216 萬111.80.07%
700406A 主動中信台灣收益7,304 萬・均價 8.30・佔量 0.14%+8,7797,304 萬8.300.14%
800631L 元大台灣50正27,134 萬・均價 32.74・佔量 0.12%+2,1477,134 萬32.740.12%
900981A 主動統一台股增長5,723 萬・均價 26.04・佔量 0.15%+2,1915,723 萬26.040.15%
102327 國巨4,548 萬・均價 488.1・佔量 0.04%+934,548 萬488.10.04%
1100878 國泰永續高股息4,298 萬・均價 34.28・佔量 0.24%+1,2534,298 萬34.280.24%
12009816 凱基台灣TOP503,880 萬・均價 15.39・佔量 0.23%+2,5233,880 萬15.390.23%
131303 南亞3,606 萬・均價 290.2・佔量 0.03%+1253,606 萬290.20.03%
142337 旺宏3,458 萬・均價 96.1・佔量 0.14%+3543,458 萬96.10.14%
150056 元大高股息3,123 萬・均價 54.7・佔量 0.17%+5723,123 萬54.70.17%
166488 環球晶3,110 萬・均價 698・佔量 0.07%+423,110 萬6980.07%
177769 鴻勁3,064 萬・均價 4,413・佔量 0.13%+63,064 萬4,4130.13%
184967 十銓2,920 萬・均價 273.4・佔量 0.35%+1062,920 萬273.40.35%
1900685L 群益臺灣加權正22,698 萬・均價 10.78・佔量 0.09%+2,5032,698 萬10.780.09%
203037 欣興2,611 萬・均價 948・佔量 0.02%+282,611 萬9480.02%
2100919 群益台灣精選高息2,542 萬・均價 31.97・佔量 0.19%+7972,542 萬31.970.19%
224958 臻鼎-KY2,238 萬・均價 473.8・佔量 0.04%+462,238 萬473.80.04%
236770 力積電1,940 萬・均價 63.8・佔量 0.06%+3071,940 萬63.80.06%
24006208 富邦台501,846 萬・均價 238.4・佔量 0.18%+781,846 萬238.40.18%
253711 日月光投控1,815 萬・均價 642・佔量 0.02%+281,815 萬6420.02%
262408 南亞科1,813 萬・均價 440.4・佔量 0.02%+461,813 萬440.40.02%
2700929 復華台灣科技優息1,541 萬・均價 27.35・佔量 0.15%+5631,541 萬27.350.15%
285274 信驊1,509 萬・均價 14,980・佔量 0.05%+11,509 萬14,9800.05%
292883 凱基金1,458 萬・均價 35.03・佔量 0.19%+4211,458 萬35.030.19%
303189 景碩1,390 萬・均價 886・佔量 0.02%+161,390 萬8860.02%

賣超506 檔

玉山-大里 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100933B 國泰10Y+金融債1,837 萬・均價 15.72・佔量 1.67%−1,1681,837 萬15.721.67%
22603 長榮1,604 萬・均價 270.3・佔量 0.10%−581,604 萬270.30.10%
32317 鴻海1,460 萬・均價 246.5・佔量 0.03%−591,460 萬246.50.03%
46446 藥華藥1,456 萬・均價 1,224・佔量 0.10%−131,456 萬1,2240.10%
500955 中信日本商社1,404 萬・均價 16.08・佔量 5.13%−8731,404 萬16.085.13%
63661 世芯-KY1,326 萬・均價 3,409・佔量 0.04%−41,326 萬3,4090.04%
700679B 元大美債20年1,149 萬・均價 26.59・佔量 0.26%−4321,149 萬26.590.26%
800937B 群益ESG投等債20+989 萬・均價 14.25・佔量 0.19%−694989 萬14.250.19%
900687B 國泰20年美債947 萬・均價 27.58・佔量 0.27%−344947 萬27.580.27%
1000632R 元大台灣50反1910 萬・均價 10.27・佔量 0.10%−886910 萬10.270.10%
1100953B 群益優選非投等債817 萬・均價 9.65・佔量 0.41%−848817 萬9.650.41%
126223 旺矽804 萬・均價 4,726・佔量 0.05%−3804 萬4,7260.05%
132379 瑞昱785 萬・均價 771・佔量 0.06%−11785 萬7710.06%
145475 德宏775 萬・均價 185.2・佔量 0.33%−42775 萬185.20.33%
151301 台塑760 萬・均價 72.9・佔量 0.08%−102760 萬72.90.08%
1600719B 元大美債1-3740 萬・均價 31.83・佔量 1.28%−233740 萬31.831.28%
173580 友威科721 萬・均價 96.4・佔量 1.23%−75721 萬96.41.23%
182360 致茂720 萬・均價 1,585・佔量 0.02%−5720 萬1,5850.02%
191802 台玻697 萬・均價 66.1・佔量 0.01%−101697 萬66.10.01%
201476 儒鴻638 萬・均價 320.5・佔量 0.44%−20638 萬320.50.44%
218111 立碁582 萬・均價 74・佔量 0.26%−80582 萬740.26%
226155 鈞寶523 萬・均價 71.1・佔量 0.23%−73523 萬71.10.23%
232634 漢翔517 萬・均價 59.2・佔量 0.28%−87517 萬59.20.28%
246669 緯穎475 萬・均價 1,777・佔量 0.02%−3475 萬1,7770.02%
258299 群聯463 萬・均價 1,919・佔量 0.00%0463 萬1,9190.00%
262884 玉山金450 萬・均價 48.61・佔量 0.06%−91450 萬48.610.06%
273035 智原429 萬・均價 221.4・佔量 0.02%−17429 萬221.40.02%
286781 AES-KY420 萬・均價 911・佔量 0.30%−5420 萬9110.30%
294966 譜瑞-KY404 萬・均價 464.2・佔量 0.15%−9404 萬464.20.15%
303105 穩懋399 萬・均價 561・佔量 0.00%−3399 萬5610.00%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06