股溜產業平台

陽信-石牌8711

陽信證券・台北市北投區石牌路1段88號3樓部分

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進25.39 億
  • 近 5 日賣出18.96 億
  • 買賣超+6.43 億
  • 進出檔數909檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超550 檔

陽信-石牌 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.36 億・均價 2,321・佔量 0.03%+571.36 億2,3210.03%
22303 聯電7,813 萬・均價 112.4・佔量 0.07%+6917,813 萬112.40.07%
32454 聯發科5,720 萬・均價 3,729・佔量 0.03%+165,720 萬3,7290.03%
42883 凱基金3,977 萬・均價 37.67・佔量 0.47%+1,0513,977 萬37.670.47%
52408 南亞科3,429 萬・均價 432.7・佔量 0.03%+813,429 萬432.70.03%
66770 力積電2,271 萬・均價 63.6・佔量 0.07%+3602,271 萬63.60.07%
700406A 主動中信台灣收益1,867 萬・均價 8.46・佔量 0.04%+2,2511,867 萬8.460.04%
84958 臻鼎-KY1,839 萬・均價 456.8・佔量 0.03%+361,839 萬456.80.03%
94915 致伸1,818 萬・均價 56.7・佔量 1.39%+3211,818 萬56.71.39%
103189 景碩1,667 萬・均價 905・佔量 0.02%+161,667 萬9050.02%
116147 頎邦1,613 萬・均價 191・佔量 0.07%+841,613 萬1910.07%
121303 南亞1,445 萬・均價 285.3・佔量 0.01%+511,445 萬285.30.01%
132308 台達電1,438 萬・均價 1,337・佔量 0.01%+111,438 萬1,3370.01%
1400685L 群益臺灣加權正21,279 萬・均價 11.00・佔量 0.04%+1,1661,279 萬11.000.04%
152344 華邦電1,272 萬・均價 153.7・佔量 0.02%+821,272 萬153.70.02%
1600981A 主動統一台股增長1,268 萬・均價 26.85・佔量 0.03%+4841,268 萬26.850.03%
173711 日月光投控1,204 萬・均價 644・佔量 0.01%+191,204 萬6440.01%
186669 緯穎1,174 萬・均價 1,817・佔量 0.03%+61,174 萬1,8170.03%
19009816 凱基台灣TOP501,161 萬・均價 15.71・佔量 0.07%+7311,161 萬15.710.07%
203443 創意1,116 萬・均價 7,800・佔量 0.01%+11,116 萬7,8000.01%
213260 威剛971 萬・均價 348.8・佔量 0.06%+28971 萬348.80.06%
222492 華新科957 萬・均價 362.5・佔量 0.01%+25957 萬362.50.01%
232801 彰銀942 萬・均價 30.30・佔量 0.25%+311942 萬30.300.25%
242317 鴻海942 萬・均價 245.5・佔量 0.02%+38942 萬245.50.02%
252347 聯強940 萬・均價 93.9・佔量 0.56%+100940 萬93.90.56%
2600878 國泰永續高股息915 萬・均價 33.95・佔量 0.05%+269915 萬33.950.05%
273532 台勝科868 萬・均價 367・佔量 0.08%+22868 萬3670.08%
282385 群光813 萬・均價 99.3・佔量 0.49%+82813 萬99.30.49%
293037 欣興807 萬・均價 970・佔量 0.00%+6807 萬9700.00%
302409 友達749 萬・均價 30.96・佔量 0.02%+233749 萬30.960.02%

賣超322 檔

陽信-石牌 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12059 川湖5,352 萬・均價 8,946・佔量 0.17%−65,352 萬8,9460.17%
26505 台塑化2,569 萬・均價 98.1・佔量 0.19%−2622,569 萬98.10.19%
32603 長榮2,369 萬・均價 269・佔量 0.14%−882,369 萬2690.14%
42892 第一金2,210 萬・均價 44.56・佔量 0.35%−4962,210 萬44.560.35%
53008 大立光1,783 萬・均價 5,175・佔量 0.03%−41,783 萬5,1750.03%
61301 台塑1,384 萬・均價 70.7・佔量 0.16%−1971,384 萬70.70.16%
73017 奇鋐1,333 萬・均價 2,974・佔量 0.03%−51,333 萬2,9740.03%
82645 長榮航太1,248 萬・均價 161.8・佔量 1.39%−771,248 萬161.81.39%
91802 台玻1,227 萬・均價 66.3・佔量 0.02%−1791,227 萬66.30.02%
102606 裕民922 萬・均價 75・佔量 0.66%−120922 萬750.66%
113035 智原703 萬・均價 226.5・佔量 0.03%−26703 萬226.50.03%
123363 上詮592 萬・均價 422.2・佔量 0.09%−14592 萬422.20.09%
1300937B 群益ESG投等債20+572 萬・均價 14.28・佔量 0.11%−400572 萬14.280.11%
146515 穎崴521 萬・均價 4,316・佔量 0.06%−2521 萬4,3160.06%
155534 長虹446 萬・均價 66.3・佔量 1.23%−68446 萬66.31.23%
166278 台表科446 萬・均價 271.3・佔量 0.02%−16446 萬271.30.02%
172887 台新新光金435 萬・均價 41.56・佔量 0.04%−105435 萬41.560.04%
1800632R 元大台灣50反1411 萬・均價 10.20・佔量 0.04%−402411 萬10.200.04%
193163 波若威404 萬・均價 514・佔量 0.08%−8404 萬5140.08%
208358 金居394 萬・均價 419・佔量 0.02%−9394 萬4190.02%
212610 華航351 萬・均價 20.80・佔量 0.16%−169351 萬20.800.16%
222634 漢翔340 萬・均價 57.9・佔量 0.19%−59340 萬57.90.19%
232313 華通334 萬・均價 198.1・佔量 0.02%−18334 萬198.10.02%
243691 碩禾309 萬・均價 134.5・佔量 0.12%−23309 萬134.50.12%
250050 元大台灣50285 萬・均價 102.9・佔量 0.00%−26285 萬102.90.00%
2600919 群益台灣精選高息237 萬・均價 31.72・佔量 0.02%−75237 萬31.720.02%
276472 保瑞221 萬・均價 368.3・佔量 0.19%−6221 萬368.30.19%
282221 大甲220 萬・均價 140.5・佔量 0.04%−17220 萬140.50.04%
296207 雷科210 萬・均價 116.4・佔量 0.11%−19210 萬116.40.11%
304906 正文202 萬・均價 37.74・佔量 0.19%−54202 萬37.740.19%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06