股溜產業平台

新光-台中8561

新光證券・台中市西區民權路318號

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進145.7 億
  • 近 5 日賣出117.5 億
  • 買賣超+28.24 億
  • 進出檔數1,727檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超895 檔

新光-台中 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
10050 元大台灣503.68 億・均價 101.7・佔量 0.30%+3,6293.68 億101.70.30%
22330 台積電2.98 億・均價 2,324・佔量 0.07%+1302.98 億2,3240.07%
300631L 元大台灣50正22.30 億・均價 32.82・佔量 0.40%+7,0052.30 億32.820.40%
400406A 主動中信台灣收益2.09 億・均價 8.35・佔量 0.41%+25,0482.09 億8.350.41%
500685L 群益臺灣加權正21.37 億・均價 10.85・佔量 0.46%+12,6011.37 億10.850.46%
62303 聯電1.30 億・均價 111.3・佔量 0.11%+1,1351.30 億111.30.11%
72454 聯發科1.07 億・均價 3,878・佔量 0.04%+281.07 億3,8780.04%
800981A 主動統一台股增長9,967 萬・均價 26.13・佔量 0.26%+3,8179,967 萬26.130.26%
93037 欣興8,324 萬・均價 951・佔量 0.07%+848,324 萬9510.07%
102408 南亞科7,912 萬・均價 437.3・佔量 0.07%+1907,912 萬437.30.07%
112327 國巨6,395 萬・均價 490.2・佔量 0.06%+1266,395 萬490.20.06%
122308 台達電6,140 萬・均價 1,346・佔量 0.04%+436,140 萬1,3460.04%
131303 南亞5,753 萬・均價 289.9・佔量 0.04%+1975,753 萬289.90.04%
146488 環球晶5,339 萬・均價 713・佔量 0.11%+735,339 萬7130.11%
1500878 國泰永續高股息5,093 萬・均價 34.28・佔量 0.28%+1,4865,093 萬34.280.28%
163189 景碩4,826 萬・均價 896・佔量 0.06%+514,826 萬8960.06%
172344 華邦電4,004 萬・均價 155.4・佔量 0.07%+2614,004 萬155.40.07%
183711 日月光投控3,881 萬・均價 647・佔量 0.05%+633,881 萬6470.05%
19009816 凱基台灣TOP503,749 萬・均價 15.29・佔量 0.22%+2,5073,749 萬15.290.22%
200056 元大高股息3,479 萬・均價 54.3・佔量 0.19%+6403,479 萬54.30.19%
216147 頎邦3,336 萬・均價 195.9・佔量 0.14%+1673,336 萬195.90.14%
222357 華碩3,307 萬・均價 899・佔量 0.22%+373,307 萬8990.22%
232368 金像電3,304 萬・均價 1,046・佔量 0.06%+313,304 萬1,0460.06%
246770 力積電3,214 萬・均價 64.7・佔量 0.09%+4873,214 萬64.70.09%
253231 緯創3,011 萬・均價 181.5・佔量 0.13%+1653,011 萬181.50.13%
262383 台光電3,009 萬・均價 4,755・佔量 0.03%+73,009 萬4,7550.03%
273406 玉晶光2,847 萬・均價 1,050・佔量 0.07%+252,847 萬1,0500.07%
284958 臻鼎-KY2,783 萬・均價 472.7・佔量 0.04%+592,783 萬472.70.04%
2900929 復華台灣科技優息2,609 萬・均價 27.13・佔量 0.26%+9652,609 萬27.130.26%
306442 光聖2,357 萬・均價 1,204・佔量 0.20%+212,357 萬1,2040.20%

賣超778 檔

新光-台中 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100937B 群益ESG投等債20+4,709 萬・均價 14.25・佔量 0.90%−3,3044,709 萬14.250.90%
26223 旺矽4,057 萬・均價 4,388・佔量 0.16%−94,057 萬4,3880.16%
31802 台玻2,499 萬・均價 65.9・佔量 0.04%−3672,499 萬65.90.04%
42603 長榮2,420 萬・均價 268.3・佔量 0.15%−892,420 萬268.30.15%
53605 宏致2,115 萬・均價 158.4・佔量 0.35%−1332,115 萬158.40.35%
6009829 大華韓國KOSPI502,035 萬・均價 9.43・佔量 1.28%−2,1422,035 萬9.431.28%
78064 東捷2,015 萬・均價 109.9・佔量 1.33%−1842,015 萬109.91.33%
82887 台新新光金1,605 萬・均價 41.63・佔量 0.13%−3791,605 萬41.630.13%
900984D 主動聯博全球非投1,528 萬・均價 9.72・佔量 1.51%−1,5691,528 萬9.721.51%
103715 定穎投控1,512 萬・均價 117.8・佔量 0.63%−1291,512 萬117.80.63%
1100687B 國泰20年美債1,490 萬・均價 27.58・佔量 0.43%−5411,490 萬27.580.43%
1200679B 元大美債20年1,447 萬・均價 26.53・佔量 0.33%−5461,447 萬26.530.33%
1300632R 元大台灣50反11,277 萬・均價 10.26・佔量 0.14%−1,2381,277 萬10.260.14%
1400795B 中信美國公債20年1,174 萬・均價 26.59・佔量 0.95%−4411,174 萬26.590.95%
152468 華經1,036 萬・均價 58・佔量 0.11%−1571,036 萬580.11%
1600719B 元大美債1-31,010 萬・均價 31.82・佔量 1.75%−3181,010 萬31.821.75%
172609 陽明939 萬・均價 62.9・佔量 0.17%−148939 萬62.90.17%
1800653L 富邦印度正2904 萬・均價 44.53・佔量 11.65%−203904 萬44.5311.65%
198299 群聯895 萬・均價 1,855・佔量 0.02%−4895 萬1,8550.02%
204903 聯光通875 萬・均價 52.2・佔量 0.24%−169875 萬52.20.24%
212002 中鋼834 萬・均價 19.33・佔量 0.28%−432834 萬19.330.28%
226446 藥華藥817 萬・均價 1,211・佔量 0.06%−8817 萬1,2110.06%
2300720B 元大投資級公司債751 萬・均價 32.01・佔量 0.57%−235751 萬32.010.57%
248042 金山電751 萬・均價 127.7・佔量 0.08%−55751 萬127.70.08%
252883 凱基金749 萬・均價 35.64・佔量 0.10%−220749 萬35.640.10%
263030 德律672 萬・均價 237.1・佔量 0.37%−30672 萬237.10.37%
273105 穩懋669 萬・均價 560・佔量 0.00%−5669 萬5600.00%
283090 日電貿639 萬・均價 147.8・佔量 0.28%−46639 萬147.80.28%
293691 碩禾629 萬・均價 140.7・佔量 0.23%−44629 萬140.70.23%
303357 臺慶科624 萬・均價 179.8・佔量 0.69%−35624 萬179.80.69%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06